4月20日、EX風林火山のSSP(スペシャルスパーリングパートナー)を決める「IKUSA」の2025年度プロ大会の予選第4節が行われ、菅 和馬・生沼 紗織・大月 れみの3名が4月29日の準決勝へ勝ち上がりを決めた。
また、この日に4位となった竹内 大也が、通過ラインに食い込んでいる。

※左から菅・生沼・大月
ランキング | 対局者名 | 合計ポイント | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 |
1 | 菅 和馬 | 181.4 | ▲18.0 | 74.2 | 62.3 | 57.6 | 5.3 |
2 | 生沼 紗織 | 112.0 | ▲16.9 | ▲22.0 | 66.9 | 21.3 | 62.7 |
3 | 大月 れみ | 112.0 | 60.7 | 4.4 | ▲19.6 | 60.0 | 6.5 |
4 | 竹内 大也 | 99.4 | 8.4 | 60.0 | ▲28.0 | ▲13.0 | 72.0 |
5 | 小林 正和 | 97.7 | 61.0 | 18.6 | ▲65.4 | 12.9 | 70.6 |
6 | 箭内 健次郎 | 88.2 | 6.4 | 71.4 | ▲52.6 | ▲16.2 | 79.2 |
7 | 椿 彩奈 | 84.8 | 7.5 | 19.1 | 80.0 | ▲22.8 | 1.0 |
8 | 藤沢 晴信 | 81.9 | ▲23.7 | ▲13.5 | 63.6 | 71.3 | ▲15.8 |
9 | 鈴木 麻美 | 51.1 | ▲50.5 | ▲52.3 | ▲21.0 | 85.2 | 89.7 |
10 | 菅原 拓也 | 24.3 | 63.9 | 62.4 | ▲22.3 | ▲16.0(※▲20) | ▲63.7 |
11 | 亜琉 輝 | 10.5 | ▲14.7 | 20.2 | 11.0 | 8.7 | ▲14.7 |
12 | 朝比奈 ゆり | 8.5 | 66.1 | ▲45.0 | ▲45.4 | 53.7 | ▲20.9 |
13 | 相沢 洸洋 | ▲33.0 | 57.3 | ▲78.1 | 5.0 | 9.0 | ▲26.2 |
14 | 都美 | ▲43.0 | 16.2 | ▲17.6 | 18.3 | ▲32.9 | ▲27.0 |
15 | 泉 裕斗 | ▲63.0 | ▲57.6 | 58.2 | 11.7 | ▲15.2 | ▲60.1 |
16 | 高橋 大輔 | ▲113.2 | ▲21.3 | ▲0.8 | 17.0 | ▲53.6 | ▲54.5 |
17 | 中川 美優 | ▲129.0 | ▲49.9 | ▲21.1 | ▲18.3 | ▲47.8 | 8.1 |
18 | 山本 菜月 | ▲130.8 | ▲48.4 | ▲24.2 | 55.4 | ▲59.7 | ▲53.9 |
19 | 渡邉 翔士己 | ▲187.2 | 5.7 | ▲57.1 | ▲58.3 | ▲79.0 | 1.5 |
20 | 大塚 翼 | ▲272.6 | ▲52.2 | ▲56.8 | ▲60.3 | ▲43.5 | ▲59.8 |
※▲20はペナルティー
\近代麻雀シリーズ 新刊情報/