都美(協会)が配信卓で大ブレイク!!
田村良介・浦野修平・大野雄輝の、
連盟勢が3桁勝利!
※スマホは横スクロール可
番号 | 名前 | 団体 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | |
個室 | 都美 | 協会 | 15.6 | 81.2 | 68.2 | 47.3 | 212.3 | |
中田花奈 | 連盟 | 60.9 | 5.4 | 13.4 | ▲38.0 | 41.7 | ||
長澤茉里奈 | 協会 | ▲58.6 | ▲58.5 | ▲57.3 | 5.8 | ▲168.6 | ||
水口美香 | 協会 | ▲17.9 | ▲28.1 | ▲24.3 | ▲15.1 | ▲85.4 | ||
1卓 | 森下剛任 | 連盟 | 27.6 | 61.7 | ▲23.0 | ▲0.8 | 65.5 | |
梅村日奈子 | 連合 | ▲29.3 | ▲56.8 | ▲49.0 | ▲48.9 | ▲184.0 | ||
浦野修平 | 連盟 | 68.0 | ▲24.2 | ▲1.3 | 70.7 | 113.2 | ||
辻直樹 | RMU | ▲66.3 | 19.3 | 73.3 | ▲21.0 | 5.3 | ||
2卓 | 鳥井ゆう | 協会 | 8.6 | 24.0 | ▲63.2 | 13.2 | ▲17.4 | |
須浦正裕 | 連盟 | ▲25.2 | 67.1 | 4.9 | ▲56.2 | ▲9.4 | ||
田村良介 | 連盟 | 65.5 | ▲29.4 | 101.0 | 54.4 | 191.5 | ||
角田大志 | 連盟 | ▲48.9 | ▲81.7 | ▲42.7 | ▲11.4 | ▲184.7 | ※2試合目チョンボ | |
3卓 | 福田大志 | 最高位戦 | 5.7 | ▲52.1 | ▲56.9 | ▲69.2 | ▲172.5 | |
水沢優太 | 最高位戦 | ▲75.1 | 57.7 | 10.0 | 94.3 | 86.9 | ||
川上玲 | 連盟 | ▲34.4 | ▲15.0 | 66.2 | ▲33.6 | ▲16.8 | ||
大野雄輝 | 連盟 | 103.8 | 9.4 | ▲19.3 | 8.5 | 102.4 |
EX風林火山ニューメンバーオーディションはABEMAプレミアムにて配信中!
\近代麻雀戦術シリーズ 新刊情報/