田中航(最高位戦)がデイリートップ!!
川上玲(連盟)中村浩三(RMU)が3桁勝利!
番号 | 名前 | 団体 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
個室
|
都美 | 協会 | 73.3 | 56.0 | ▲17.8 | ▲28.6 | 82.9 |
古橋崇志 | 連盟 | 13.4 | 8.8 | ▲73.3 | 66.1 | 15.0 | |
和泉由希子 | 連盟 | ▲53.9 | ▲11.9 | 22.0 | ▲59.6 | ▲103.4 | |
醍醐大 | 最高位戦 | ▲32.8 | ▲52.9 | 69.1 | 22.1 | 5.5 | |
1卓
|
中村浩三 | RMU | 70.5 | 1.0 | ▲19.9 | 75.3 | 126.9 |
田中祐 | 連盟 | ▲53.7 | ▲48.4 | 7.7 | 12.1 | ▲82.3 | |
上平茉実 | 最高位戦 | ▲21.1 | ▲23.7 | ▲73.1 | ▲56.0 | ▲173.9 | |
川上玲 | 連盟 | 4.3 | 71.1 | 85.3 | ▲31.4 | 129.3 | |
2卓
|
茶木康志 | RMU | 3.5 | 5.4 | ▲36.9 | ▲62.9 | ▲90.9 |
藤原健 | 連合 | ▲24.9 | ▲54.5 | 76.7 | 25.1 | 22.4 | |
佐藤孝行 | 連盟 | ▲58.6 | 71.4 | 20.0 | ▲31.8 | 1.0 | |
近野誠一郎 | RMU | 80.0 | ▲22.3 | ▲59.8 | 69.6 | 67.5 | |
3卓
|
小栗隆成 | 連盟 | 14.7 | ▲47.5 | 2.9 | ▲54.3 | ▲84.2 |
田中航 | 最高位戦 | ▲57.7 | 70.4 | 63.6 | 72.4 | 148.7 | |
黒澤耕一郎 | 連合 | ▲22.7 | ▲23.0 | ▲23.1 | ▲25.9 | ▲94.7 | |
川原舞子 | 連盟 | 65.7 | 0.1 | ▲43.4 | 7.8 | 30.2 | |
4卓
|
澤谷諒 | 連盟 | 63.3 | 7.5 | 10.3 | ▲43.2 | 37.9 |
里中花奈 | RMU | 3.3 | ▲52.3 | 57.7 | 6.0 | 14.7 | |
曽木達志 | 最高位戦 | ▲46.9 | 66.1 | ▲51.2 | ▲15.3 | ▲47.3 | |
宮田信弥 | RMU | ▲19.7 | ▲21.3 | ▲16.8 | 52.5 | ▲5.3 |
EX風林火山ニューメンバーオーディションはABEMAプレミアムにて配信中!
\近代麻雀戦術シリーズ 新刊情報/