菅野真由(最高位戦)が200ポイントオーバーで大復活!!
田中祐(連盟)、角葉子(RMU)が続く!
※スマホは横スクロール可
番号 | 名前 | 団体 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
1卓
|
日吉辰哉 | 連盟 | 17.5 | ▲64.7 | 11.6 | 64.8 | 29.2 | |
小笠原奈央 | 連盟 | 71.3 | 56.7 | ▲62.4 | ▲46.9 | 18.7 | ||
西川淳 | 連盟 | ▲32.4 | ▲6.0 | 5.6 | 83.3 | 50.5 | ||
加藤敦 | RMU | 110.3 | ▲19.6 | ▲32.5 | 2.0 | 60.2 | ||
川上玲 | 連盟 | ▲56.4 | ▲39.6 | ▲42.7 | ▲19.9 | ▲158.6 | ||
2卓
|
加藤利奈 | 協会 | ▲72.7 | ▲56.0 | ▲65.6 | ▲71.3 | ▲265.6 | |
奈良圭純 | 連盟 | 87.3 | ▲11.2 | ▲26.5 | ▲75.2 | ▲25.6 | ||
角葉子 | RMU | 54.3 | 67.5 | ▲31.9 | 6.7 | 96.6 | ||
須藤浩 | 連合 | 7.7 | 12.9 | 17.1 | ▲16.5 | 21.2 | ||
田中祐 | 連盟 | ▲22.3 | 24.6 | 86.1 | 85.0 | 173.4 | ||
3卓
|
丸山雄史 | 協会 | ▲50.4 | ▲66.9 | ▲38.4 | ▲21.0 | ▲176.7 | |
佐藤孝行 | 連盟 | ▲24.2 | 13.7 | ▲25.6 | 18.4 | ▲17.7 | ||
地主琢磨 | 連合 | 7.3 | 19.6 | ▲58.7 | ▲70.1 | ▲101.9 | ||
中野妙子 | 連盟 | ▲15.6 | 71.5 | ▲59.2 | 85.1 | 81.8 | ||
菅野真由 | 最高位戦 | 58.7 | 83.9 | ▲0.8 | 72.7 | 214.5 |
EX風林火山ニューメンバーオーディションはABEMAプレミアムにて配信中!
\近代麻雀戦術シリーズ 新刊情報/