都美が長村大に急接近!! 田村良介・田中航が 上位に食い込む!! EX風林火山ニューメンバーオーディション・ランキング【6月3日現在】

EX風林火山ドラフト会議指名選手オーディションランキング

都美(協会)が長村大(連盟)に急接近!!
田村良介(連盟)・田中航(最高位戦)が
上位に食い込む!!

活動名 団体 合計ポイント スタート時
ポイント
試合数
1 長村大 日本プロ麻雀連盟 357.7 0.0 12/16
2 都美 日本プロ麻雀協会 323.4 28.2 8/16
3 金太賢 日本プロ麻雀協会
※団体推薦
245.7 106.2 12/16
4 ジェン 日本プロ麻雀連盟 225.6 0.0 12/16
5 内田慶 日本プロ麻雀協会 218.1 3.7 12/16
6 浅井堂岐 日本プロ麻雀協会 210.6 22.1 4/16
7 小沼翔 RMU 206.6 0.0 4/16
8 本田朋広 日本プロ麻雀連盟 198.7 30.0 12/16
9 菊地俊介 日本プロ麻雀協会 192.6 0.0 4/16
10 田村 良介 日本プロ麻雀連盟 191.5 0.0 4/16
11 中月裕子 日本プロ麻雀協会 187.4 9.0 8/16
12 田中航 最高位戦日本プロ麻雀協会 183.5 0.0 12/16
13 浦野修平 日本プロ麻雀連盟 166.4 0.0 8/16
14 中田花奈 日本プロ麻雀連盟 162.2 200.0 8/16
15 一井慎也 日本プロ麻雀連盟
※団体推薦
154.0 50.0 8/16
16 今井伸吾 最高位戦日本プロ麻雀協会 153.0 0.5 8/16
17 仲林圭 日本プロ麻雀協会
※団体推薦
147.0 50.0 8/16
18 一瀬由梨 日本プロ麻雀連盟 128.7 0.0 4/16
19 小車祥 日本プロ麻雀連盟 127.8 0.0 4/16
20 浜野太陽 日本プロ麻雀連盟 120.2 0.0 4/16
21 坪井智史 最高位戦日本プロ麻雀協会 112.3 0.0 8/16
22 黒澤耕一郎 麻将連合 108.4 3.0 12/16
23 中平優佑 日本プロ麻雀連盟 105.2 0.0 4/16
24 松ヶ瀬隆弥 RMU ※団体推薦 103.7 58.0 4/16
25 大野雄輝 日本プロ麻雀連盟 102.4 0.0 4/16
26 近藤千雄 日本プロ麻雀協会 99.7 30.0 4/16
27 渋川難波 日本プロ麻雀協会 97.5 30.0 4/16
28 菅野真由 最高位戦日本プロ麻雀協会 89.7 0.0 12/16
29 矢島亨 日本プロ麻雀協会
※団体推薦
88.6 88.6 0/16
30 藤本浩輔 日本プロ麻雀連盟 87.4 0.0 4/16
31 平賀聡彦 最高位戦日本プロ麻雀協会 ※団体推薦 85.5 85.5 0/16
31 醍醐 大 最高位戦日本プロ麻雀協会 ※団体推薦 85.5 80.0 4/16
33 伊達朱里紗 日本プロ麻雀連盟 81.0 81.0 0/16
34 古橋崇志 日本プロ麻雀連盟
※団体推薦
80.2 50.0 8/16
35 木原浩一 日本プロ麻雀協会 78.4 28.6 8/16
36 むく大樹 麻将連合 ※団体推薦 76.8 50.0 12/16
37 橋野大成 日本プロ麻雀協会 76.3 0.0 8/16
38 田代航太郎 日本プロ麻雀連盟 73.8 0.0 8/16
39 愛内よしえ 日本プロ麻雀協会 64.6 6.6 4/16
40 梶梨沙子 最高位戦日本プロ麻雀協会 63.8 0.0 4/16
41 宮田信弥 RMU 60.6 1.2 8/16
42 逢川恵夢 日本プロ麻雀協会
※団体推薦
60.0 60.0 0/16
43 近野誠一郎 RMU 58.9 0.0 8/16
44 大島麻美 日本プロ麻雀協会
※団体推薦
56.0 56.0 0/16
45 日吉辰哉 日本プロ麻雀連盟 54.2 25.0 4/16
46 日髙志穂 日本プロ麻雀連盟 53.2 6.0 8/16
47 張替雅人 日本プロ麻雀協会 53.1 0.0 4/16
48 白田みお RMU ※団体推薦 50.8 50.8 0/16
49 竹内元太 最高位戦日本プロ麻雀協会 ※団体推薦 50.0 50.0 0/16
50 森下剛任 日本プロ麻雀連盟 49.5 ▲ 16.0 4/16
51 奥津勇輝 日本プロ麻雀連盟 42.3 0.0 12/16
52 川原舞子 日本プロ麻雀連盟 42.2 12.0 4/16
53 大槻眞衣子 RMU 39.6 10.0 12/16
54 高田大騎 日本プロ麻雀協会 38.4 0.0 4/16
55 澤谷諒 日本プロ麻雀連盟 37.9 0.0 4/16
56 辻本一樹 日本プロ麻雀連盟 35.9 0.0 4/16
57 小笠原奈央 日本プロ麻雀連盟 35.0 16.3 4/16
58 飯沼紗菜可 最高位戦日本プロ麻雀協会 33.2 0.0 8/16
59 山田独歩 最高位戦日本プロ麻雀協会 29.3 29.3 0/16
60 渡邉浩史郎 日本プロ麻雀連盟 28.3 1.5 8/16
61 佐久間英美 最高位戦日本プロ麻雀協会 23.4 0.0 8/16
62 藤原健 麻将連合 22.7 0.3 4/16
63 石井一馬 最高位戦日本プロ麻雀協会 22.0 22.0 0/16
64 山脇千文美 日本プロ麻雀連盟 21.0 21.0 0/16
65 ようへい 日本プロ麻雀協会 21.0 0.0 4/16
66 中野妙子 日本プロ麻雀連盟 20.3 0.0 8/16
67 西川淳 日本プロ麻雀連盟
※団体推薦
18.5 50.0 8/16
68 中村浩三 RMU 16.0 0.0 8/16
69 須藤浩 麻将連合 15.4 0.0 8/16
70 成多嘉智 RMU 15.3 2.0 8/16
71 菅原千瑛 日本プロ麻雀連盟 14.5 14.5 0/16
72 河内盛将 最高位戦日本プロ麻雀協会 12.5 0.0 8/16
73 水瀬夏海 日本プロ麻雀協会 11.9 11.9 4/16
74 市井悠太 日本プロ麻雀協会 11.5 0.0 8/16
75 東島威史 日本プロ麻雀協会 11.4 0.0 4/16
76 水沢優太 最高位戦日本プロ麻雀協会 10.7 0.0 12/16
77 長谷川来輝 最高位戦日本プロ麻雀協会 10.0 10.0 0/16
77 大和 日本プロ麻雀連盟 10.0 10.0 0/16
79 波奈美里 日本プロ麻雀連盟 8.5 4.0 4/16
80 平良将太 日本プロ麻雀協会 6.5 0.0 4/16
81 浅井裕介 最高位戦日本プロ麻雀協会 6.0 6.0 0/16
82 辻直樹 RMU 5.3 0.0 4/16
83 長澤茉里奈 日本プロ麻雀協会 5.2 200.0 8/16
84 井上絵美子 日本プロ麻雀連盟 5.0 5.0 0/16
85 菊田政俊 日本プロ麻雀連盟 4.0 4.0 0/16
85 千貫陽祐 日本プロ麻雀協会 4.0 4.0 0/16
87 阿部謙一 日本プロ麻雀連盟 3.0 3.0 0/16
87 齋藤豪 日本プロ麻雀連盟 3.0 3.0 0/16
89 岩崎啓悟 日本プロ麻雀協会 2.0 2.0 0/16
89 森嵜翔 日本プロ麻雀協会 2.0 2.0 0/16
91 鈴木優 最高位戦日本プロ麻雀協会 1.0 1.0 0/16
92 筒井七夜 RMU 0.0 0.0 0/16
92 蛯原朗 日本プロ麻雀連盟 0.0 0.0 0/16
92 大塚翼 日本プロ麻雀協会 0.0 0.0 0/16
92 大月れみ 日本プロ麻雀連盟 0.0 0.0 0/16
92 岡田大和 RMU 0.0 0.0 0/16
92 小川光 RMU 0.0 0.0 0/16
92 小川裕也 日本プロ麻雀連盟 0.0 0.0 0/16
92 神威 日本プロ麻雀協会 0.0 0.0 0/16
92 黒羽翔 日本プロ麻雀連盟 0.0 0.0 0/16
92 桑原宏貴 日本プロ麻雀連盟 0.0 0.0 0/16
92 坂井秀隆 最高位戦日本プロ麻雀協会 0.0 0.0 0/16
92 佐藤聖誠 最高位戦日本プロ麻雀協会 0.0 0.0 0/16
92 宍戸 涼 日本プロ麻雀協会 0.0 0.0 0/16
92 下埜大之 最高位戦日本プロ麻雀協会 0.0 0.0 0/16
92 鈴木 麻美 日本プロ麻雀協会 0.0 0.0 0/16
92 鈴木祐希 RMU 0.0 0.0 0/16
92 鈴木誠 日本プロ麻雀連盟 0.0 0.0 0/16
92 高橋 光一 RMU 0.0 0.0 0/16
92 中村英樹 最高位戦日本プロ麻雀協会 0.0 0.0 0/16
92 浜崎卓哉 最高位戦日本プロ麻雀協会 0.0 0.0 0/16
92 福島佑一 日本プロ麻雀連盟 0.0 0.0 0/16
92 古川彩乃 日本プロ麻雀連盟 0.0 0.0 0/16
92 中出雄介 麻将連合 0.0 0.0 0/16
92 牧野伸彦 最高位戦日本プロ麻雀協会 0.0 0.0 0/16
92 松崎真也 日本プロ麻雀協会 0.0 0.0 0/16
92 吉田光太 最高位戦日本プロ麻雀協会 0.0 0.0 0/16
118 田中紗久ら 日本プロ麻雀協会 ▲ 1.5 0.0 8/16
119 ダンプ大橋 日本プロ麻雀連盟 ※団体推薦 ▲ 1.7 66.0 8/16
120 友添敏之 最高位戦日本プロ麻雀協会 ▲ 5.5 0.0 8/16
121 茶木康志 RMU ▲ 5.9 0.0 8/16
122 吉田健一郎 最高位戦日本プロ麻雀協会 ▲ 13.6 0.0 4/16
123 奈良圭純 日本プロ麻雀連盟 ▲ 15.6 10.0 4/16
124 ダニエルモレノ 日本プロ麻雀連盟 ▲ 16.3 0.0 4/16
125 佐藤孝行 日本プロ麻雀連盟 ▲ 16.7 0.0 8/16
126 鳥井ゆう 日本プロ麻雀協会 ▲ 17.4 0.0 4/16
127 高橋将人 日本プロ麻雀協会 ▲ 22.2 0.0 4/16
128 坂本 大志 最高位戦日本プロ麻雀協会 ※団体推薦 ▲ 26.9 62.0 4/16
129 里中花奈 RMU ▲ 31.2 0.7 12/16
130 角葉子 RMU ▲ 41.9 2.4 8/16
131 宮崎和樹 日本プロ麻雀協会 ▲ 44.2 0.0 4/16
132 川上玲 日本プロ麻雀連盟 ▲ 46.1 0.0 12/16
133 曽木達志 最高位戦日本プロ麻雀協会 ▲ 47.3 0.0 4/16
134 地主琢磨 麻将連合 ▲ 47.8 2.0 12/16
135 神尾亮 最高位戦日本プロ麻雀協会 ▲ 49.2 0.0 4/16
136 のへ和也 日本プロ麻雀協会 ▲ 49.6 0.0 4/16
137 加藤敦 RMU ▲ 51.9 0.0 8/16
138 上田将嗣 RMU ▲ 52.6 0.0 8/16
139 園田倖太 最高位戦日本プロ麻雀協会 ▲ 59.8 0.0 12/16
140 柴田吉和 日本プロ麻雀連盟
※団体推薦
▲ 61.9 111.5 12/16
141 御崎千結 日本プロ麻雀協会 ▲ 70.5 1.0 8/16
142 佐治敏哲 日本プロ麻雀協会 ▲ 75.5 2.0 12/16
143 水口美香 日本プロ麻雀協会 ▲ 75.9 31.2 8/16
144 上田直樹 日本プロ麻雀連盟 ▲ 78.3 1.0 4/16
145 高見俊也 日本プロ麻雀協会 ▲ 82.0 0.0 4/16
146 小栗隆成 日本プロ麻雀連盟 ▲ 84.2 0.0 4/16
147 北村弦騎 日本プロ麻雀連盟 ▲ 90.9 0.0 4/16
148 下石戟 日本プロ麻雀協会 ▲ 99.1 0.0 12/16
149 前田 和也 最高位戦日本プロ麻雀協会 ▲ 99.1 1.0 8/16
150 高橋慧 日本プロ麻雀連盟 ▲ 99.7 0.0 8/16
151 橘 哲也 日本プロ麻雀協会 ▲ 104.9 1.2 8/16
152 澤田唯 日本プロ麻雀連盟 ▲ 110.0 0.0 8/16
153 和泉由希子 日本プロ麻雀連盟 ▲ 110.4 31.0 8/16
154 光永尚詩 最高位戦日本プロ麻雀協会 ▲ 115.6 0.0 4/16
155 櫻井秀樹 日本プロ麻雀連盟
※団体推薦
▲ 117.5 50.0 12/16
156 代情岳晴 RMU ▲ 127.0 1.0 4/16
157 田中祐 日本プロ麻雀連盟 ▲ 152.2 0.0 16/16
158 福田大志 最高位戦日本プロ麻雀協会 ▲ 152.5 20.0 4/16
159 梶谷 悠介 最高位戦日本プロ麻雀協会 ▲ 162.1 0.0 8/16
160 塚田美紀 最高位戦日本プロ麻雀協会 ▲ 169.6 0.0 4/16
161 上平茉実 最高位戦日本プロ麻雀協会 ▲ 173.9 0.0 4/16
162 草場とも子 麻将連合 ▲ 178.2 1.0 4/16
163 角田大志 日本プロ麻雀連盟 ▲ 190.6 0.0 12/16
164 須浦正裕 日本プロ麻雀連盟 ▲ 192.9 0.0 12/16
165 梅村日奈子 麻将連合 ▲ 201.6 6.6 12/16
166 安藤銀一 RMU ▲ 221.1 0.0 4/16
167 岡田桂 麻将連合 ▲ 226.0 9.1 12/16
168 丸山雄史 最高位戦日本プロ麻雀協会 ▲ 240.3 0.0 12/16
169 加藤利奈 日本プロ麻雀協会 ▲ 265.6 0.0 4/16

5月30日以前の結果

5月31日結果
6月1日結果
6月3日結果

 

EX風林火山ニューメンバーオーディションはABEMAプレミアムにて配信中!

6月4日:都美 vs 中田花奈 vs 長澤茉里奈 vs 水口美香 (1回戦)

https://abema.tv/video/episode/558-1_s1_p13

  • EX風林火山ドラフト会議指名選手オーディションランキング

    この記事が気に入ったら
    フォローをお願いいたします!
    最新の麻雀・Mリーグ情報をお届けします!

  • \近代麻雀戦術シリーズ 新刊情報/