長村大が首位に浮上!!
200P前後に10人がひしめく
大混戦!!
活動名 | 団体 | 合計ポイント | スタート時 ポイント |
試合数 | |
1 | 長村大 | 日本プロ麻雀連盟 | 357.7 | 0.0 | 12/16 |
2 | 金太賢 | 日本プロ麻雀協会 ※団体推薦 |
245.7 | 106.2 | 12/16 |
3 | ジェン | 日本プロ麻雀連盟 | 225.6 | 0.0 | 12/16 |
4 | 内田慶 | 日本プロ麻雀協会 | 218.1 | 3.7 | 12/16 |
5 | 浅井堂岐 | 日本プロ麻雀協会 | 210.6 | 22.1 | 4/16 |
6 | 小沼翔 | RMU | 206.6 | 0.0 | 4/16 |
7 | 黒澤耕一郎 | 麻将連合 | 203.1 | 3.0 | 12/16 |
8 | 本田朋広 | 日本プロ麻雀連盟 | 198.7 | 30.0 | 12/16 |
9 | 菊地俊介 | 日本プロ麻雀協会 | 192.6 | 0.0 | 4/16 |
10 | 中月裕子 | 日本プロ麻雀協会 | 187.4 | 9.0 | 12/16 |
11 | 長澤茉里奈 | 日本プロ麻雀協会 | 173.8 | 200.0 | 4/16 |
12 | 一井慎也 | 日本プロ麻雀連盟 ※団体推薦 |
154.0 | 50.0 | 4/16 |
13 | 今井伸吾 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | 153.0 | 0.5 | 4/16 |
14 | 仲林圭 | 日本プロ麻雀協会 ※団体推薦 |
147.0 | 50.0 | 12/16 |
15 | 一瀬由梨 | 日本プロ麻雀連盟 | 128.7 | 0.0 | 4/16 |
16 | 小車祥 | 日本プロ麻雀連盟 | 127.8 | 0.0 | 4/16 |
17 | 中田花奈 | 日本プロ麻雀連盟 | 120.5 | 200.0 | 4/16 |
18 | 浜野太陽 | 日本プロ麻雀連盟 | 120.2 | 0.0 | 4/16 |
19 | 坪井智史 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | 112.3 | 0.0 | 8/16 |
20 | 中平優佑 | 日本プロ麻雀連盟 | 105.2 | 0.0 | 4/16 |
21 | 松ヶ瀬隆弥 | RMU ※団体推薦 | 103.7 | 58.0 | 4/16 |
22 | 近藤千雄 | 日本プロ麻雀協会 | 99.7 | 30.0 | 4/16 |
23 | 渋川難波 | 日本プロ麻雀協会 | 97.5 | 30.0 | 4/16 |
24 | 矢島亨 | 日本プロ麻雀協会 ※団体推薦 |
88.6 | 88.6 | 0/16 |
25 | 藤本浩輔 | 日本プロ麻雀連盟 | 87.4 | 0.0 | 4/16 |
26 | 平賀聡彦 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 ※団体推薦 | 85.5 | 85.5 | 0/16 |
27 | 茶木康志 | RMU | 85.0 | 0.0 | 4/16 |
28 | 伊達朱里紗 | 日本プロ麻雀連盟 | 81.0 | 81.0 | 0/16 |
29 | 醍醐 大 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 ※団体推薦 | 80.0 | 80.0 | 0/16 |
30 | 木原浩一 | 日本プロ麻雀協会 | 78.4 | 28.6 | 8/16 |
31 | むく大樹 | 麻将連合 ※団体推薦 | 76.8 | 50.0 | 12/16 |
32 | 橋野大成 | 日本プロ麻雀協会 | 76.3 | 0.0 | 8/16 |
33 | 田代航太郎 | 日本プロ麻雀連盟 | 73.8 | 0.0 | 8/16 |
34 | 宮田信弥 | RMU | 65.9 | 1.2 | 4/16 |
35 | 古橋崇志 | 日本プロ麻雀連盟 ※団体推薦 |
65.2 | 50.0 | 4/16 |
36 | 愛内よしえ | 日本プロ麻雀協会 | 64.6 | 6.6 | 4/16 |
37 | 梶梨沙子 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | 63.8 | 0.0 | 4/16 |
38 | 逢川恵夢 | 日本プロ麻雀協会 ※団体推薦 |
60.0 | 60.0 | 0/16 |
39 | 大島麻美 | 日本プロ麻雀協会 ※団体推薦 |
56.0 | 56.0 | 0/16 |
40 | 地主琢磨 | 麻将連合 | 54.1 | 2.0 | 8/16 |
41 | 日髙志穂 | 日本プロ麻雀連盟 | 53.2 | 6.0 | 8/16 |
41 | 浦野修平 | 日本プロ麻雀連盟 | 53.2 | 0.0 | 4/16 |
43 | 張替雅人 | 日本プロ麻雀協会 | 53.1 | 0.0 | 4/16 |
44 | 白田みお | RMU ※団体推薦 | 50.8 | 50.8 | 0/16 |
45 | 竹内元太 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 ※団体推薦 | 50.0 | 50.0 | 0/16 |
46 | 奥津勇輝 | 日本プロ麻雀連盟 | 42.3 | 0.0 | 12/16 |
47 | 大槻眞衣子 | RMU | 39.6 | 10.0 | 12/16 |
48 | 高田大騎 | 日本プロ麻雀協会 | 38.4 | 0.0 | 4/16 |
49 | 辻本一樹 | 日本プロ麻雀連盟 | 35.9 | 0.0 | 4/16 |
50 | 田中航 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | 34.8 | 0.0 | 8/16 |
51 | 飯沼紗菜可 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | 33.2 | 0.0 | 8/16 |
52 | 山田独歩 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | 29.3 | 29.3 | 0/16 |
53 | 渡邉浩史郎 | 日本プロ麻雀連盟 | 28.3 | 1.5 | 8/16 |
54 | 都美 | 日本プロ麻雀協会 | 28.2 | 28.2 | 0/16 |
55 | 日吉辰哉 | 日本プロ麻雀連盟 | 25.0 | 25.0 | 0/16 |
56 | 佐久間英美 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | 23.4 | 0.0 | 8/16 |
57 | 石井一馬 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | 22.0 | 22.0 | 0/16 |
58 | 山脇千文美 | 日本プロ麻雀連盟 | 21.0 | 21.0 | 0/16 |
58 | ようへい | 日本プロ麻雀協会 | 21.0 | 0.0 | 4/16 |
60 | 福田大志 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | 20.0 | 20.0 | 0/16 |
61 | 小笠原奈央 | 日本プロ麻雀連盟 | 16.3 | 16.3 | 0/16 |
62 | 成多嘉智 | RMU | 15.3 | 2.0 | 8/16 |
62 | 菅原千瑛 | 日本プロ麻雀連盟 | 14.5 | 14.5 | 0/16 |
64 | 河内盛将 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | 12.5 | 0.0 | 8/16 |
65 | 川原舞子 | 日本プロ麻雀連盟 | 12.0 | 12.0 | 0/16 |
66 | 水瀬夏海 | 日本プロ麻雀協会 | 11.9 | 11.9 | 4/16 |
67 | 市井悠太 | 日本プロ麻雀協会 | 11.5 | 0.0 | 8/16 |
68 | 東島威史 | 日本プロ麻雀協会 | 11.4 | 0.0 | 4/16 |
69 | 奈良圭純 | 日本プロ麻雀連盟 | 10.0 | 10.0 | 0/16 |
69 | 長谷川来輝 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | 10.0 | 10.0 | 0/16 |
69 | 大和 | 日本プロ麻雀連盟 | 10.0 | 10.0 | 0/16 |
72 | 水口美香 | 日本プロ麻雀協会 | 9.5 | 31.2 | 4/16 |
73 | 波奈美里 | 日本プロ麻雀連盟 | 8.5 | 4.0 | 4/16 |
74 | 平良将太 | 日本プロ麻雀協会 | 6.5 | 0.0 | 4/16 |
75 | 浅井裕介 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | 6.0 | 6.0 | 0/16 |
76 | 井上絵美子 | 日本プロ麻雀連盟 | 5.0 | 5.0 | 0/16 |
77 | 菊田政俊 | 日本プロ麻雀連盟 | 4.0 | 4.0 | 0/16 |
77 | 千貫陽祐 | 日本プロ麻雀協会 | 4.0 | 4.0 | 0/16 |
79 | 阿部謙一 | 日本プロ麻雀連盟 | 3.0 | 3.0 | 0/16 |
79 | 齋藤豪 | 日本プロ麻雀連盟 | 3.0 | 3.0 | 0/16 |
81 | 岩崎啓悟 | 日本プロ麻雀協会 | 2.0 | 2.0 | 0/16 |
81 | 森嵜翔 | 日本プロ麻雀協会 | 2.0 | 2.0 | 0/16 |
83 | 鈴木優 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | 1.0 | 1.0 | 0/16 |
84 | 藤原健 | 麻将連合 | 0.3 | 0.3 | 0/16 |
85 | 筒井七夜 | RMU | 0.0 | 0.0 | 0/16 |
85 | 上平茉実 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | 0.0 | 0.0 | 0/16 |
85 | 蛯原朗 | 日本プロ麻雀連盟 | 0.0 | 0.0 | 0/16 |
85 | 大塚翼 | 日本プロ麻雀協会 | 0.0 | 0.0 | 0/16 |
85 | 大月れみ | 日本プロ麻雀連盟 | 0.0 | 0.0 | 0/16 |
85 | 大野雄輝 | 日本プロ麻雀連盟 | 0.0 | 0.0 | 0/16 |
85 | 岡田大和 | RMU | 0.0 | 0.0 | 0/16 |
85 | 小川光 | RMU | 0.0 | 0.0 | 0/16 |
85 | 小川裕也 | 日本プロ麻雀連盟 | 0.0 | 0.0 | 0/16 |
85 | 小栗隆成 | 日本プロ麻雀連盟 | 0.0 | 0.0 | 0/16 |
85 | 加藤利奈 | 日本プロ麻雀協会 | 0.0 | 0.0 | 0/16 |
85 | 神威 | 日本プロ麻雀協会 | 0.0 | 0.0 | 0/16 |
85 | 川上玲 | 日本プロ麻雀連盟 | 0.0 | 0.0 | 0/16 |
85 | 黒羽翔 | 日本プロ麻雀連盟 | 0.0 | 0.0 | 0/16 |
85 | 桑原宏貴 | 日本プロ麻雀連盟 | 0.0 | 0.0 | 0/16 |
85 | 坂井秀隆 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | 0.0 | 0.0 | 0/16 |
85 | 佐藤孝行 | 日本プロ麻雀連盟 | 0.0 | 0.0 | 0/16 |
85 | 佐藤聖誠 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | 0.0 | 0.0 | 0/16 |
85 | 澤谷諒 | 日本プロ麻雀連盟 | 0.0 | 0.0 | 0/16 |
85 | 宍戸 涼 | 日本プロ麻雀協会 | 0.0 | 0.0 | 0/16 |
85 | 下埜大之 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | 0.0 | 0.0 | 0/16 |
85 | 鈴木 麻美 | 日本プロ麻雀協会 | 0.0 | 0.0 | 0/16 |
85 | 鈴木祐希 | RMU | 0.0 | 0.0 | 0/16 |
85 | 鈴木誠 | 日本プロ麻雀連盟 | 0.0 | 0.0 | 0/16 |
85 | 曽木達志 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | 0.0 | 0.0 | 0/16 |
85 | 高橋 光一 | RMU | 0.0 | 0.0 | 0/16 |
85 | 田村 良介 | 日本プロ麻雀連盟 | 0.0 | 0.0 | 0/16 |
85 | 辻直樹 | RMU | 0.0 | 0.0 | 0/16 |
85 | 鳥井ゆう | 日本プロ麻雀協会 | 0.0 | 0.0 | 0/16 |
85 | 中村英樹 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | 0.0 | 0.0 | 0/16 |
85 | 浜崎卓哉 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | 0.0 | 0.0 | 0/16 |
85 | 福島佑一 | 日本プロ麻雀連盟 | 0.0 | 0.0 | 0/16 |
85 | 古川彩乃 | 日本プロ麻雀連盟 | 0.0 | 0.0 | 0/16 |
85 | 中出雄介 | 麻将連合 | 0.0 | 0.0 | 0/16 |
85 | 牧野伸彦 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | 0.0 | 0.0 | 0/16 |
85 | 松崎真也 | 日本プロ麻雀協会 | 0.0 | 0.0 | 0/16 |
85 | 吉田光太 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | 0.0 | 0.0 | 0/16 |
122 | 田中紗久ら | 日本プロ麻雀協会 | ▲ 1.5 | 0.0 | 8/16 |
123 | ダンプ大橋 | 日本プロ麻雀連盟 ※団体推薦 |
▲ 1.7 | 66.0 | 4/16 |
124 | 友添敏之 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | ▲ 5.5 | 0.0 | 4/16 |
125 | 須藤浩 | 麻将連合 | ▲ 5.8 | 0.0 | 4/16 |
126 | 角田大志 | 日本プロ麻雀連盟 | ▲ 5.9 | 0.0 | 8/16 |
127 | 和泉由希子 | 日本プロ麻雀連盟 | ▲ 7.0 | 31.0 | 4/16 |
128 | 近野誠一郎 | RMU | ▲ 8.6 | 0.0 | 4/16 |
129 | 吉田健一郎 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | ▲ 13.6 | 0.0 | 4/16 |
130 | 森下剛任 | 日本プロ麻雀連盟 | ▲ 16.0 | 34.0 | 4/16 |
131 | ダニエルモレノ | 日本プロ麻雀連盟 | ▲ 16.3 | 0.0 | 4/16 |
132 | 梅村日奈子 | 麻将連合 | ▲ 17.6 | 6.6 | 8/16 |
133 | 高橋将人 | 日本プロ麻雀協会 | ▲ 22.2 | 0.0 | 4/16 |
134 | 坂本 大志 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 ※団体推薦 | ▲ 26.9 | 62.0 | 4/16 |
135 | 西川淳 | 日本プロ麻雀連盟 ※団体推薦 |
▲ 32.0 | 50.0 | 4/16 |
136 | 宮崎和樹 | 日本プロ麻雀協会 | ▲ 44.2 | 0.0 | 4/16 |
137 | 里中花奈 | RMU | ▲ 45.9 | 0.7 | 8/16 |
138 | 神尾亮 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | ▲ 49.2 | 0.0 | 4/16 |
139 | のへ和也 | 日本プロ麻雀協会 | ▲ 49.6 | 0.0 | 4/16 |
140 | 上田将嗣 | RMU | ▲ 52.6 | 0.0 | 8/16 |
141 | 園田倖太 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | ▲ 59.8 | 0.0 | 12/16 |
142 | 中野妙子 | 日本プロ麻雀連盟 | ▲ 61.5 | 0.0 | 4/16 |
143 | 柴田吉和 | 日本プロ麻雀連盟 ※団体推薦 |
▲ 61.9 | 111.5 | 12/16 |
144 | 丸山雄史 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | ▲ 63.6 | 0.0 | 8/16 |
145 | 御崎千結 | 日本プロ麻雀協会 | ▲ 70.5 | 1.0 | 8/16 |
146 | 佐治敏哲 | 日本プロ麻雀協会 | ▲ 75.5 | 2.0 | 12/16 |
147 | 水沢優太 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | ▲ 76.2 | 0.0 | 8/16 |
148 | 上田直樹 | 日本プロ麻雀連盟 | ▲ 78.3 | 1.0 | 4/16 |
149 | 高見俊也 | 日本プロ麻雀協会 | ▲ 82.0 | 0.0 | 4/16 |
150 | 北村弦騎 | 日本プロ麻雀連盟 | ▲ 90.9 | 0.0 | 4/16 |
151 | 下石戟 | 日本プロ麻雀協会 | ▲ 99.1 | 0.0 | 12/16 |
151 | 前田 和也 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | ▲ 99.1 | 1.0 | 8/16 |
153 | 高橋慧 | 日本プロ麻雀連盟 | ▲ 99.7 | 0.0 | 8/16 |
154 | 橘 哲也 | 日本プロ麻雀協会 | ▲ 104.9 | 1.2 | 4/16 |
155 | 澤田唯 | 日本プロ麻雀連盟 | ▲ 110.0 | 0.0 | 8/16 |
156 | 中村浩三 | RMU | ▲ 110.9 | 0.0 | 4/16 |
157 | 加藤敦 | RMU | ▲ 112.1 | 0.0 | 4/16 |
158 | 光永尚詩 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | ▲ 115.6 | 0.0 | 4/16 |
159 | 櫻井秀樹 | 日本プロ麻雀連盟 ※団体推薦 |
▲ 117.5 | 50.0 | 12/16 |
160 | 菅野真由 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | ▲ 124.8 | 0.0 | 8/16 |
161 | 代情岳晴 | RMU | ▲ 127.0 | 1.0 | 4/16 |
162 | 角葉子 | RMU | ▲ 138.5 | 2.4 | 4/16 |
163 | 梶谷 悠介 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | ▲ 162.1 | 0.0 | 8/16 |
164 | 塚田美紀 | 最高位戦日本プロ麻雀協会 | ▲ 169.6 | 0.0 | 4/16 |
165 | 草場とも子 | 麻将連合 | ▲ 178.2 | 1.0 | 4/16 |
166 | 須浦正裕 | 日本プロ麻雀連盟 | ▲ 183.5 | 0.0 | 8/16 |
167 | 安藤銀一 | RMU | ▲ 221.1 | 0.0 | 4/16 |
168 | 岡田桂 | 麻将連合 | ▲ 226.0 | 9.1 | 12/16 |
169 | 田中祐 | 日本プロ麻雀連盟 | ▲ 243.3 | 0.0 | 8/16 |
EX風林火山ニューメンバーオーディションはABEMAプレミアムにて配信中!
\近代麻雀戦術シリーズ 新刊情報/