小沼翔(RMU)、本田朋広(連盟)が200ポイントオーバーの大勝利!! EX風林火山ニューメンバーオーディション(5月30日試合結果)

小沼翔(RMU)、本田朋広(連盟)が200ポイントオーバーの大勝利!!浅井堂岐、佐治敏哲、金太賢らの協会勢も堅調にスコアを伸ばす!

番号 名前 団体 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
個室
本田朋広 連盟 66.4 110.9 17.2 10.1 204.6
柴田吉和 連盟 ▲55.2 ▲2.3 ▲54.4 ▲15.9 ▲127.8
金太賢 協会 8.8 ▲32.3 65.1 51.2 92.8
塚田美紀 最高位戦 ▲20.0 ▲76.3 ▲27.9 ▲45.4 ▲169.6
1卓
光永尚詩 最高位戦 ▲80.0 ▲19.2 ▲30.7 14.3 ▲115.6
佐治敏哲 協会 70.7 60.3 78.3 ▲51.3 158.0
高橋将人 協会 20.8 ▲43.5 ▲62.5 63.0 ▲22.2
成多嘉智 RMU ▲11.5 2.4 14.9 ▲26.0 ▲20.2
2卓
平良将太 協会 15.4 ▲47.3 51.7 ▲13.3 6.5
藤本浩輔 連盟 63.5 ▲25.4 ▲16.0 65.3 87.4
梅村日奈子 連合 ▲21.1 56.7 5.3 11.8 52.7
梶谷悠介 最高位戦 ▲57.8 16.0 ▲41.0 ▲63.8 ▲146.6
3卓
浅井堂岐 協会 ▲16.1 62.9 79.5 62.2 188.5
須藤浩 連合 54.3 ▲46.9 3.6 ▲16.8 ▲5.8
草場とも子 連合 ▲49.2 ▲23.3 ▲53.9 ▲52.8 ▲179.2
田中紗久ら 協会 11.0 7.3 ▲29.2 7.4 ▲3.5
4卓
岡田桂 連合 ▲29.6 ▲56.6 ▲38.7 ▲20.2 ▲145.1
角田大志 連盟 ▲51.9 ▲22.4 ▲18.3 ▲53.9 ▲146.5
橋野大成 協会 6.0 69.9 3.8 5.3 85.0
小沼翔 RMU 75.5 9.1 53.2 68.8 206.6

EX風林火山ニューメンバーオーディションはABEMAプレミアムにて配信中!

5月30日:本田朋広 vs 柴田吉和 vs 金太賢 vs 塚田美紀 (1回戦)

https://abema.tv/video/episode/558-1_s1_p9

  • この記事が気に入ったら
    フォローをお願いいたします!
    最新の麻雀・Mリーグ情報をお届けします!

  • \近代麻雀戦術シリーズ 新刊情報/