菊地俊介(協会)が1節目で
約200ポイント!!
内田慶(協会)は1節目の
失点を2・3節でリカバリ!
一瀬由梨(連盟)も好位置に!
番号 | 名前 | 団体 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
1卓 | 金太賢 | 協会 | -30.3 | -13.6 | -56.6 | 61.7 | -38.8 |
櫻井秀樹 | 連盟 | -62.0 | 10.1 | -20.3 | 20.8 | -51.4 | |
一瀬由梨 | 連盟 | 19.7 | 57.8 | 70.2 | -19.0 | 128.7 | |
岡田桂 | 連合 | 72.6 | -54.3 | 6.7 | -63.5 | -38.5 | |
2卓 | 本田朋広 | 連盟 | -46.9 | 61.6 | -12.9 | -19.7 | -17.9 |
吉田健一郎 | 最高位戦 | -23.4 | -24.4 | 22.5 | 11.7 | -13.6 | |
むく大樹 | 連合 | 6.9 | 14.4 | -82.6 | -56.6 | -117.9 | |
内田慶 | 協会 | 63.4 | -51.6 | 73.0 | 64.6 | 149.4 | |
3卓 | 上田将嗣 | RMU | -52.8 | -42.8 | 13.6 | -28.8 | -110.8 |
柴田吉和 | 連盟 | 8.2 | 61.5 | -17.5 | -52.0 | 0.2 | |
高見俊也 | 協会 | -27.4 | 2.8 | -56.4 | -1.0 | -82.0 | |
菊地俊介 | 協会 | 72.0 | -21.5 | 60.3 | 81.8 | 192.6 |
EX風林火山ニューメンバーオーディションはABEMAプレミアムにて配信中!
\近代麻雀戦術シリーズ 新刊情報/