長村大が3トップ2着1回の
大爆発!!
黒澤耕一郎(麻将連合)、
坪井智史(最高位戦)が後続!
番号 | 名前 | 団体 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
1卓
|
長村大 | 連盟 | 55.4 | 7.8 | 74.2 | 54.9 | 192.3 | |
ダンプ大橋 | 連盟 | 13.2 | ▲47.0 | ▲48.2 | 14.3 | ▲67.7 | ||
櫻井秀樹 | 連盟 | ▲14.0 | 56.7 | 1.8 | ▲57.0 | ▲12.5 | ||
加藤敦 | RMU | ▲54.6 | ▲17.5 | ▲27.8 | ▲12.2 | ▲112.1 | ||
2卓
|
長澤茉里奈 | 協会 | ▲27.9 | 4.8 | 62.1 | ▲65.2 | ▲26.2 | |
上田将嗣 | RMU | ▲52.9 | 54.9 | ▲25.3 | 81.5 | 58.2 | ||
佐治敏哲 | 協会 | 17.4 | ▲17.4 | ▲55.3 | ▲24.3 | ▲79.6 | ||
丸山雄史 | 最高位戦 | 63.4 | ▲42.3 | 18.5 | 8.0 | 47.6 | ||
森下剛任 | 連盟 | ▲50.0 | ▲50.0 | |||||
3卓
|
角葉子 | RMU | ▲26.2 | ▲29.2 | ▲26.3 | ▲59.2 | ▲140.9 | |
坪井智史 | 最高位戦 | 19.1 | 8.7 | 63.1 | 10.9 | 101.8 | ||
黒澤耕一郎 | 連合 | 81.9 | ▲43.1 | 12.9 | 61.4 | 113.1 | ||
須浦正裕 | 連盟 | ▲71.4 | 14.5 | ▲17.9 | ▲13.1 | ▲87.9 | ||
菅野真由 | 最高位戦 | 78.5 | ▲67.2 | 52.3 | ▲49.7 | 13.9 |
EX風林火山ニューメンバーオーディションはABEMAプレミアムにて配信中!
\近代麻雀戦術シリーズ 新刊情報/