ジェンが依然としてトップ死守も金太賢、長村大が躍進!  EX風林火山ニューメンバーオーディション・ランキング【5月27日現在】

EX風林火山ドラフト会議指名選手オーディションランキング

ジェンにブレーキで上位陣が混戦に!
金太賢(協会)、長村大(連盟)が食い込んで先頭集団に!

活動名 団体 合計ポイント スタート時
ポイント
試合数
1 ジェン 日本プロ麻雀連盟 225.6 0.0 12/16
2 長澤茉里奈 日本プロ麻雀協会 200.0 200.0 0/16
3 むく大樹 麻将連合 ※団体推薦 194.7 50.0 8/16
4 金太賢 日本プロ麻雀協会 ※団体推薦 191.7 106.2 4/16
5 中月裕子 日本プロ麻雀協会 187.4 9.0 8/16
6 長村大 日本プロ麻雀連盟 165.4 0.0 8/16
7 一井慎也 日本プロ麻雀連盟 ※団体推薦 154.0 50.0 4/16
8 今井伸吾 最高位戦日本プロ麻雀協会 153.0 0.5 4/16
9 仲林圭 日本プロ麻雀協会 ※団体推薦 147.0 50.0 8/16
10 角田大志 日本プロ麻雀連盟 140.6 0.0 4/16
11 小車祥 日本プロ麻雀連盟 127.8 0.0 4/16
12 中田花奈 日本プロ麻雀連盟 120.5 200.0 4/16
13 浜野太陽 日本プロ麻雀連盟 120.2 0.0 4/16
14 中平優佑 日本プロ麻雀連盟 105.2 0.0 4/16
15 松ヶ瀬隆弥 RMU ※団体推薦 103.7 58.0 4/16
16 近藤千雄 日本プロ麻雀協会 99.7 30.0 4/16
17 渋川難波 日本プロ麻雀協会 97.5 30.0 4/16
18 黒澤耕一郎 麻将連合 90.0 3.0 4/16
19 矢島亨 日本プロ麻雀協会 ※団体推薦 88.6 88.6 0/16
20 平賀聡彦 最高位戦日本プロ麻雀協会 ※団体推薦 85.5 85.5 0/16
21 茶木康志 RMU 85.0 0.0 4/16
22 伊達朱里紗 日本プロ麻雀連盟 81.0 81.0 0/16
23 醍醐 大 最高位戦日本プロ麻雀協会 ※団体推薦 80.0 80.0 0/16
24 木原浩一 日本プロ麻雀協会 78.4 28.6 8/16
25 田代航太郎 日本プロ麻雀連盟 73.8 0.0 8/16
26 内田慶 日本プロ麻雀協会 68.7 3.7 8/16
27 ダンプ大橋 日本プロ麻雀連盟 ※団体推薦 66.0 66.0 0/16
28 宮田信弥 RMU 65.9 1.2 4/16
29 柴田吉和 日本プロ麻雀連盟 ※団体推薦 65.7 111.5 4/16
30 古橋崇志 日本プロ麻雀連盟 ※団体推薦 65.2 50.0 4/16
31 愛内よしえ 日本プロ麻雀協会 64.6 6.6 4/16
32 梶梨沙子 最高位戦日本プロ麻雀協会 63.8 0.0 4/16
33 逢川恵夢 日本プロ麻雀協会 ※団体推薦 60.0 60.0 0/16
34 大島麻美 日本プロ麻雀協会 ※団体推薦 56.0 56.0 0/16
35 地主琢磨 麻将連合 54.1 2.0 8/16
36 日髙志穂 日本プロ麻雀連盟 53.2 6.0 8/16
36 浦野修平 日本プロ麻雀連盟 53.2 0.0 4/16
38 張替雅人 日本プロ麻雀協会 53.1 0.0 4/16
39 白田みお RMU ※団体推薦 50.8 50.8 0/16
40 竹内元太 最高位戦日本プロ麻雀協会 ※団体推薦 50.0 50.0 0/16
41 奥津勇輝 日本プロ麻雀連盟 42.3 0.0 12/16
42 大槻眞衣子 RMU 39.6 10.0 12/16
43 高田大騎 日本プロ麻雀協会 38.4 0.0 0/16
44 辻本一樹 日本プロ麻雀連盟 35.9 0.0 4/16
45 成多嘉智 RMU 35.5 2.0 4/16
46 田中航 最高位戦日本プロ麻雀協会 34.8 0.0 8/16
47 森下剛任 日本プロ麻雀連盟 34.0 34.0 0/16
48 飯沼紗菜可 最高位戦日本プロ麻雀協会 33.2 0.0 8/16
49 山田独歩 最高位戦日本プロ麻雀協会 29.3 29.3 0/16
50 渡邉浩史郎 日本プロ麻雀連盟 28.3 1.5 8/16
51 都美 日本プロ麻雀協会 28.2 28.2 0/16
52 日吉辰哉 日本プロ麻雀連盟 25.0 25.0 0/16
53 佐久間英美 最高位戦日本プロ麻雀協会 23.4 0.0 8/16
54 浅井堂岐 日本プロ麻雀協会 22.1 22.1 0/16
55 石井一馬 最高位戦日本プロ麻雀協会 22.0 22.0 0/16
56 山脇千文美 日本プロ麻雀連盟 21.0 21.0 0/16
56 ようへい 日本プロ麻雀協会 21.0 0.0 4/16
58 福田大志 最高位戦日本プロ麻雀協会 20.0 20.0 0/16
59 小笠原奈央 日本プロ麻雀連盟 16.3 16.3 0/16
60 菅原千瑛 日本プロ麻雀連盟 14.5 14.5 0/16
61 河内盛将 最高位戦日本プロ麻雀協会 12.5 0.0 8/16
62 本田朋広 日本プロ麻雀連盟 12.0 30.0 4/16
62 川原舞子 日本プロ麻雀連盟 12.0 12.0 0/16
64 水瀬夏海 日本プロ麻雀協会 11.9 11.9 0/16
65 市井悠太 日本プロ麻雀協会 11.5 0.0 8/16
66 東島威史 日本プロ麻雀協会 11.4 0.0 4/16
67 坪井智史 最高位戦日本プロ麻雀協会 10.5 0.0 4/16
68 奈良圭純 日本プロ麻雀連盟 10.0 10.0 0/16
68 長谷川来輝 最高位戦日本プロ麻雀協会 10.0 10.0 0/16
68 大和 日本プロ麻雀連盟 10.0 10.0 0/16
71 水口美香 日本プロ麻雀協会 9.5 31.2 4/16
72 波奈美里 日本プロ麻雀連盟 8.5 4.0 4/16
73 浅井裕介 最高位戦日本プロ麻雀協会 6.0 6.0 0/16
74 井上絵美子 日本プロ麻雀連盟 5.0 5.0 0/16
75 菊田政俊 日本プロ麻雀連盟 4.0 4.0 0/16
75 千貫陽祐 日本プロ麻雀協会 4.0 4.0 0/16
77 阿部謙一 日本プロ麻雀連盟 3.0 3.0 0/16
77 齋藤豪 日本プロ麻雀連盟 3.0 3.0 0/16
79 角葉子 RMU 2.4 2.4 0/16
80 岩崎啓悟 日本プロ麻雀協会 2.0 2.0 0/16
80 森嵜翔 日本プロ麻雀協会 2.0 2.0 0/16
82 田中紗久ら 日本プロ麻雀協会 2.0 0.0 4/16
83 草場とも子 麻将連合 1.0 1.0 0/16
83 鈴木優 最高位戦日本プロ麻雀協会 1.0 1.0 0/16
85 藤原健 麻将連合 0.3 0.3 0/16
86 一瀬由梨 日本プロ麻雀連盟 0.0 0.0 0/16
86 上田将嗣 RMU 0.0 0.0 0/16
86 上平茉実 最高位戦日本プロ麻雀協会 0.0 0.0 0/16
86 蛯原朗 日本プロ麻雀連盟 0.0 0.0 0/16
86 大塚翼 日本プロ麻雀協会 0.0 0.0 0/16
86 大月れみ 日本プロ麻雀連盟 0.0 0.0 0/16
86 大野雄輝 日本プロ麻雀連盟 0.0 0.0 0/16
86 岡田大和 RMU 0.0 0.0 0/16
86 小川光 RMU 0.0 0.0 0/16
86 小川裕也 日本プロ麻雀連盟 0.0 0.0 0/16
86 小栗隆成 日本プロ麻雀連盟 0.0 0.0 0/16
86 小沼翔 RMU 0.0 0.0 0/16
86 加藤敦 RMU 0.0 0.0 0/16
86 加藤利奈 日本プロ麻雀協会 0.0 0.0 0/16
86 神威 日本プロ麻雀協会 0.0 0.0 0/16
86 川上玲 日本プロ麻雀連盟 0.0 0.0 0/16
86 菊地俊介 日本プロ麻雀協会 0.0 0.0 0/16
86 黒羽翔 日本プロ麻雀連盟 0.0 0.0 0/16
86 桑原宏貴 日本プロ麻雀連盟 0.0 0.0 0/16
86 坂井秀隆 最高位戦日本プロ麻雀協会 0.0 0.0 0/16
86 佐藤孝行 日本プロ麻雀連盟 0.0 0.0 0/16
86 佐藤聖誠 最高位戦日本プロ麻雀協会 0.0 0.0 0/16
86 澤谷諒 日本プロ麻雀連盟 0.0 0.0 0/16
86 宍戸 涼 日本プロ麻雀協会 0.0 0.0 0/16
86 下埜大之 最高位戦日本プロ麻雀協会 0.0 0.0 0/16
86 鈴木 麻美 日本プロ麻雀協会 0.0 0.0 0/16
86 鈴木祐希 RMU 0.0 0.0 0/16
86 鈴木誠 日本プロ麻雀連盟 0.0 0.0 0/16
86 須藤浩 麻将連合 0.0 0.0 0/16
86 曽木達志 最高位戦日本プロ麻雀協会 0.0 0.0 0/16
86 平良将太 日本プロ麻雀協会 0.0 0.0 0/16
86 高橋 光一 RMU 0.0 0.0 0/16
86 高橋将人 日本プロ麻雀協会 0.0 0.0 0/16
86 高見俊也 日本プロ麻雀協会 0.0 0.0 0/16
86 田村 良介 日本プロ麻雀連盟 0.0 0.0 0/16
86 塚田美紀 最高位戦日本プロ麻雀協会 0.0 0.0 0/16
86 辻直樹 RMU 0.0 0.0 0/16
86 筒井七夜 RMU 0.0 0.0 0/16
86 鳥井ゆう 日本プロ麻雀協会 0.0 0.0 0/16
86 中村英樹 最高位戦日本プロ麻雀協会 0.0 0.0 0/16
86 浜崎卓哉 最高位戦日本プロ麻雀協会 0.0 0.0 0/16
86 福島佑一 日本プロ麻雀連盟 0.0 0.0 0/16
86 藤本浩輔 日本プロ麻雀連盟 0.0 0.0 0/16
86 古川彩乃 日本プロ麻雀連盟 0.0 0.0 0/16
86 中出雄介 麻将連合 0.0 0.0 0/16
86 牧野伸彦 最高位戦日本プロ麻雀協会 0.0 0.0 0/16
86 松崎真也 日本プロ麻雀協会 0.0 0.0 0/16
86 光永尚詩 最高位戦日本プロ麻雀協会 0.0 0.0 0/16
86 吉田健一郎 最高位戦日本プロ麻雀協会 0.0 0.0 0/16
86 吉田光太 最高位戦日本プロ麻雀協会 0.0 0.0 0/16
136 友添敏之 最高位戦日本プロ麻雀協会 -5.5 0.0 4/16
137 和泉由希子 日本プロ麻雀連盟 -7.0 31.0 4/16
138 近野誠一郎 RMU -8.6 0.0 4/16
139 橋野大成 日本プロ麻雀協会 -8.7 0.0 4/16
140 梶谷 悠介 最高位戦日本プロ麻雀協会 -15.5 0.0 4/16
141 ダニエルモレノ 日本プロ麻雀連盟 -16.3 0.0 4/16
142 坂本 大志 最高位戦日本プロ麻雀協会 ※団体推薦 -26.9 62.0 4/16
143 西川淳 日本プロ麻雀連盟 ※団体推薦 -32.0 50.0 4/16
144 岡田桂 麻将連合 -42.4 9.1 4/16
145 宮崎和樹 日本プロ麻雀協会 -44.2 0.0 4/16
146 里中花奈 RMU -45.9 0.7 8/16
147 神尾亮 最高位戦日本プロ麻雀協会 -49.2 0.0 4/16
148 のへ和也 日本プロ麻雀協会 -49.6 0.0 4/16
149 櫻井秀樹 日本プロ麻雀連盟 ※団体推薦 -53.6 50.0 4/16
150 園田倖太 最高位戦日本プロ麻雀協会 -59.8 0.0 12/16
151 中野妙子 日本プロ麻雀連盟 -61.5 0.0 4/16
152 梅村日奈子 麻将連合 -70.3 6.6 4/16
153 御崎千結 日本プロ麻雀協会 -70.5 1.0 8/16
154 水沢優太 最高位戦日本プロ麻雀協会 -76.2 0.0 8/16
155 上田直樹 日本プロ麻雀連盟 -78.3 1.0 4/16
156 北村弦騎 日本プロ麻雀連盟 -90.9 0.0 4/16
157 須浦正裕 日本プロ麻雀連盟 -95.6 0.0 4/16
158 下石戟 日本プロ麻雀協会 -99.1 0.0 12/16
158 前田 和也 最高位戦日本プロ麻雀協会 -99.1 1.0 8/16
160 高橋慧 日本プロ麻雀連盟 -99.7 0.0 8/16
161 橘 哲也 日本プロ麻雀協会 -104.9 1.2 4/16
162 澤田唯 日本プロ麻雀連盟 -110.0 0.0 8/16
163 中村浩三 RMU -110.9 0.0 4/16
164 丸山雄史 最高位戦日本プロ麻雀協会 -111.2 0.0 4/16
165 代情岳晴 RMU -127.0 1.0 4/16
166 菅野真由 最高位戦日本プロ麻雀協会 -138.7 0.0 4/16
167 佐治敏哲 日本プロ麻雀協会 -153.9 2.0 4/16
168 安藤銀一 RMU -221.1 0.0 4/16
169 田中祐 日本プロ麻雀連盟 -243.3 0.0 8/16

5月22日結果
5月23日結果
5月24日結果
5月26日結果
5月27日結果

EX風林火山ニューメンバーオーディションはABEMAプレミアムにて配信中!

友添敏之 vs 仲林圭 vs ジェン vs 渋川難波(1回戦)
https://abema.tv/video/episode/558-1_s1_p5

  • EX風林火山ドラフト会議指名選手オーディションランキング

    この記事が気に入ったら
    フォローをお願いいたします!
    最新の麻雀・Mリーグ情報をお届けします!

  • \近代麻雀戦術シリーズ新刊/