渡邉浩史郎、角田大志が大量得点!
番号 | 名前 | 団体 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
個室 | 友添敏之 | 最高位戦 | ▲43.2 | ▲54.1 | 69.7 | 22.1 | ▲5.5 |
仲林圭 | 協会 | ▲15.4 | 68.2 | ▲15.3 | ▲32.2 | 5.3 | |
渋川難波 | 協会 | 7.9 | ▲24.6 | 12.7 | 71.5 | 67.5 | |
ジェン | 連盟 | 50.7 | 10.5 | ▲67.1 | ▲61.4 | ▲67.3 | |
1卓 | 奥津勇輝 | 連盟 | ▲62.0 | 72.8 | ▲13.8 | ▲77.4 | ▲80.4 |
里中花奈 | RMU | 57.7 | ▲31.6 | ▲46.3 | 11.1 | ▲9.1 | |
木原浩一 | 協会 | ▲13.1 | ▲60.4 | 8.8 | 101.0 | 36.3 | |
浦野修平 | 連盟 | 17.4 | 19.2 | 51.3 | ▲34.7 | 53.2 | |
2卓 | 地主琢磨 | 麻将連合 | ▲59.4 | ▲22.3 | ▲20.9 | 98.7 | ▲3.9 |
菅野真由 | 最高位戦 | ▲38.7 | 21.1 | ▲55.4 | ▲65.7 | ▲138.7 | |
田中紗久ら | 協会 | 17.1 | ▲78.0 | 65.6 | ▲2.7 | 2.0 | |
角田大志 | 連盟 | 81.0 | 79.2 | 10.7 | ▲30.3 | 140.6 | |
3卓 | 渡邉浩史郎 | 連盟 | 82.2 | 54.1 | 12.0 | 20.4 | 168.7 |
河内盛将 | 最高位戦 | 11.0 | ▲16.9 | 56.8 | ▲33.9 | 17.0 | |
田中祐 | 連盟 | ▲70.1 | ▲41.5 | ▲48.8 | ▲61.2 | ▲221.6 | |
辻本一樹 | 連盟 | ▲23.1 | 4.3 | ▲20.0 | 74.7 | 35.9 | |
4卓 | 日高志穂 | 連盟 | 60.1 | ▲65.0 | ▲66.4 | 53.7 | ▲17.6 |
水沢優太 | 最高位戦 | ▲27.3 | ▲30.0 | ▲21.3 | 11.4 | ▲67.2 | |
大槻眞衣子 | RMU | 18.8 | 15.9 | 17.6 | ▲52.5 | ▲0.2 | |
茶木康志 | RMU | ▲51.6 | 79.1 | 70.1 | ▲12.6 | 85.0 |
EX風林火山ニューメンバーオーディションはABEMAプレミアムにて配信中!
友添敏之 vs 仲林圭 vs ジェン vs 渋川難波(1回戦)
https://abema.tv/video/episode/558-1_s1_p5
\近代麻雀戦術シリーズ 新刊情報/