番号 | 名前 | 団体 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
1卓 | 櫻井秀樹 | 連盟 | ▲37.5 | 0.9 | ▲44.1 | ▲22.9 | ▲103.6 | |
金太賢 | 協会 | ▲19.3 | ▲15.2 | 59.2 | 60.8 | 85.5 | ||
柴田吉和 | 連盟 | ▲53.7 | 46.4 | ▲19.6 | ▲18.9 | ▲45.8 | ||
むく大樹 | 麻将連合 | 63.6 | 79.5 | 3.8 | ▲45.5 | 101.4 | ||
里中花奈 | RMU | 9.4 | 6.3 | ▲60.8 | 7.6 | ▲37.5 | ||
2卓 | 佐治敏哲 | 協会 | ▲30.0 | ▲42.4 | ▲61.9 | ▲21.6 | ▲155.9 | |
高田大騎 | 協会 | 4.3 | ▲29.1 | 54.9 | 8.3 | 38.4 | ||
高橋慧 | 連盟 | ▲58.2 | ▲21.8 | ▲52.2 | ▲43.1 | ▲175.3 | ||
今井伸吾 | 最高位戦 | 80.7 | 59.9 | 2.3 | 9.6 | 152.5 | ||
中月裕子 | 協会 | 7.5 | 88.7 | ▲12.3 | 56.4 | 140.3 | ||
3卓 | 河内盛将 | 最高位戦 | 4.4 | 14.1 | ▲45.8 | 22.8 | ▲4.5 | |
園田倖太 | 最高位戦 | ▲17.6 | 63.7 | 60.8 | ▲74.7 | 32.2 | ||
日高志穂 | 連盟 | 66.7 | 67.9 | ▲21.0 | ▲48.8 | 64.8 | ||
飯沼紗菜可 | 最高位戦 | ▲62.5 | 3.1 | 11.5 | 66.3 | 18.4 | ||
中村浩三 | RMU | ▲53.5 | ▲19.5 | ▲23.5 | ▲14.4 | ▲110.9 |
EX風林火山ニューメンバーオーディションはABEMAプレミアムにて配信中!
友添敏之 vs 仲林圭 vs ジェン vs 渋川難波(1回戦)
https://abema.tv/video/episode/558-1_s1_p5
\近代麻雀戦術シリーズ 新刊情報/