内田慶、奥津勇輝が大量得点! 注目の長村大は、3桁ポイントの好発進! EX風林火山ニューメンバーオーディション(5月24日試合結果)

内田慶、奥津勇輝が大量得点!
注目の長村大は、3桁ポイントの
好発進!

番号 名前 団体 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 合計
個室 西川淳 連盟 5.0 ▲22.1 ▲18.8 ▲46.1 ▲82.0
水口美香 協会 ▲43.2 ▲46.7 57.5 10.7 ▲21.7
松ヶ瀬隆弥 RMU 53.7 13.0 3.8 ▲24.8 45.7
愛内よしえ 協会 ▲15.5 55.8 ▲42.5 60.2 58.0
1卓 奥津勇輝 連盟 84.5 8.3 70.9 ▲21.0 142.7
御崎千結 協会 ▲50.4 ▲21.0 3.1 77.0 8.7
長村大 連盟 ▲33.6 62.1 22.3 63.1 113.9
安藤銀一 RMU ▲62.2 ▲72.2 ▲22.8 ▲63.9 ▲221.1
宮崎和樹 協会 11.3 ▲20.0 ▲43.4 7.9 ▲44.2
2卓 水沢優太 最高位戦 ▲20.9 60.1 ▲62.9 14.7 ▲9.0
中野妙子 連盟 ▲16.6 43.4 ▲23.5 ▲64.8 ▲61.5 ※3回戦目チョンボ
丸山雄史 最高位戦 ▲55.2 23.3 ▲63.9 ▲15.4 ▲111.2 ※4回戦目チョンボ
内田慶 協会 16.2 14.2 67.5 65.5 163.4
田中祐 連盟 59.9 ▲57.7 ▲23.8 ▲0.1 ▲21.7
3卓 飯沼紗菜可 最高位戦 ▲44.2 57.6 57.4 ▲56.0 14.8
のへ和也 協会 ▲54.9 ▲21.4 14.0 12.7 ▲49.6
大槻眞衣子 RMU 6.9 ▲28.8 ▲48.4 ▲17.7 ▲88.0
園田倖太 最高位戦 59.7 16.4 5.9 ▲23.0 59.0
梶梨沙子 最高位戦 ▲22.4 67.3 ▲42.1 61.0 63.8

EX風林火山ニューメンバーオーディションはABEMAプレミアムにて配信中!

友添敏之 vs 仲林圭 vs ジェン vs 渋川難波(1回戦)
https://abema.tv/video/episode/558-1_s1_p5

  • この記事が気に入ったら
    フォローをお願いいたします!
    最新の麻雀・Mリーグ情報をお届けします!

  • \近代麻雀戦術シリーズ 新刊情報/