小車祥、浜野太陽、市井悠太が
3桁ポイント獲得して好スタート!
番号 | 名前 | 団体 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
個室 | 仲林圭 | 協会 | ▲46.7 | 52.9 | 60.2 | 25.3 | 91.7 |
坂本大志 | 最高位戦 | ▲23.3 | 8.8 | ▲45.8 | ▲28.6 | ▲88.9 | |
本田朋広 | 連盟 | 66.3 | ▲18.9 | 7.4 | ▲72.8 | ▲18.0 | |
古橋崇志 | 連盟 | 3.7 | ▲42.8 | ▲21.8 | 76.1 | 15.2 | |
1卓 | ダニエルモレノ | 連盟 | 5.0 | ▲52.0 | 53.0 | ▲22.3 | ▲16.3 |
張替雅人 | 協会 | 59.2 | ▲24.9 | ▲44.2 | 63.0 | 53.1 | |
東島威史 | 協会 | ▲15.5 | 1.9 | 6.2 | 18.8 | 11.4 | |
前田和也 | 最高位戦 | ▲48.7 | 75.0 | ▲15.0 | ▲59.5 | ▲48.2 | |
2卓 | むく大樹 | 連合 | 68.4 | 52.8 | ▲27.0 | ▲50.9 | 43.3 |
佐久間英美 | 最高位戦 | ▲16.7 | ▲45.0 | 61.8 | 12.5 | 12.6 | |
ようへい | 協会 | 14.1 | 9.2 | 12.9 | ▲15.2 | 21.0 | |
梅村日奈子 | 連合 | ▲65.8 | ▲17.0 | ▲47.7 | 53.6 | ▲76.9 | |
3卓 | 黒澤耕一郎 | 連合 | ▲54.7 | 3.9 | 76.2 | 61.6 | 87.0 |
下石戟 | 協会 | ▲27.3 | ▲21.6 | ▲38.6 | ▲25.2 | ▲112.7 | |
北村弦騎 | 連盟 | 11.5 | ▲54.5 | ▲64.2 | 16.3 | ▲90.9 | |
市井悠太 | 協会 | 70.5 | 72.2 | 26.6 | ▲52.7 | 116.6 | |
4卓 | 橘哲也 | 協会 | ▲19.5 | 27.0 | ▲51.9 | ▲61.7 | ▲106.1 |
浜野太陽 | 連盟 | 10.5 | ▲30.8 | 75.4 | 65.1 | 120.2 | |
小車祥 | 連盟 | 55.5 | 71.7 | ▲23.8 | 24.4 | 127.8 | |
渡邉浩史郎 | 連盟 | ▲46.5 | ▲67.9 | 0.3 | ▲27.8 | ▲141.9 |
EX風林火山ニューメンバーオーディションはABEMAプレミアムにて配信中!
友添敏之 vs 仲林圭 vs ジェン vs 渋川難波(1回戦)
https://abema.tv/video/episode/558-1_s1_p5
\近代麻雀戦術シリーズ 新刊情報/