4月29日、EX風林火山のSSP(スペシャルスパーリングパートナー)を決める「IKUSA」の2025年度プロ大会準決勝が行われ、上位4名に入った篠原冴美・野島 渚・どうみき・浜野太陽が、決勝戦進出を決めた。

※左から篠原・野島・どうみき・浜野
ランキング | 対局者名 | 合計ポイント | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 |
1 | 篠原 冴美 | 214.0 | 12.4 | 59.8 | 10.1 | 75.1 | 56.6 |
2 | 野島 渚 | 181.0 | 8.1 | 98.8 | 17.8 | 82.7 | ▲26.4 |
3 | どうみき | 132.4 | 53.7 | 5.3 | 61.9 | 12.4 | ▲0.9 |
4 | 浜野 太陽 | 92.2 | ▲50.5 | 77.4 | ▲21.2 | 73.2 | 13.3 |
5 | 大野 雄輝 | 55.4 | 49.6 | ▲17.5 | 20.1 | 3.4 | ▲0.2 |
6 | 吉田 光太 | 39.2 | 53.2 | ▲47.6 | 74.9 | 12.9 | ▲54.2 |
7 | 佐藤 聖也 | 27.4 | 12.4 | 35.0 | 67.1 | ▲58.4 | ▲28. |
8 | 西村 諒太 | 20.0 | ▲42.5 | 86.1 | ▲11.3 | ▲17.9 | 5.6 |
9 | ポテト吉野 | 13.9 | ▲23.8 | ▲69.3 | ▲21.9 | 56.3 | 72.6 |
10 | 牧野 伸彦 | 3.1 | ▲15.2 | 36.9 | 6.6 | ▲8.6 | ▲16.6 |
11 | 新谷 翔平 | 0.7 | 76.8 | ▲36.6 | ▲75.6 | 23.5 | 12.0 |
12 | 諌山 隆平 | ▲13.4 | ▲24.2 | ▲29.1 | 15.8 | ▲50.7 | 74.8 |
13 | 菅 和馬 | ▲40.6 | 8.0 | ▲63.7 | ▲65.7 | ▲25.9 | 106.7 |
14 | 大月 れみ | ▲45.2 | ▲63.2 | ▲74.9 | 75.1 | ▲50.8 | 68.6 |
15 | 大川 佳弥乃 | ▲53.1 | 75.0 | ▲4.5 | ▲12.2 | ▲28.5 | ▲82.9 |
16 | 川上 レイ | ▲94.5 | ▲2.5 | ▲66.6 | ▲56.6 | 54.1 | ▲22.9 |
17 | 塚田 悠介 | ▲125.2 | ▲17.1 | ▲3.1 | ▲16.0 | ▲65.7 | ▲23.3 |
18 | 生沼 紗織 | ▲136.7 | ▲49.0 | 14.2 | ▲68.8 | 20.2 | ▲53.3 |
19 | 高 雲飛 | ▲138.4 | ▲15.2 | ▲57.5 | 57.8 | ▲74.4 | ▲49.1 |
20 | こうちゃん | ▲152.2 | ▲46.0 | 36.9 | ▲58.5 | ▲32.9 | ▲51.7 |
決勝戦は5月18日に行われ、優勝者が第三代SSPになると共に、今シーズンオフに開催される新入団選手オーディションの出場権を獲得する。
\近代麻雀シリーズ 新刊情報/