一井慎也(連盟)が3勝をあげて
トータル3位に浮上!!
番号 | 名前 | 団体 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
個室
|
和泉由希子 | 連盟 | ▲49.3 | ▲15.5 | 9.4 | 17.4 | ▲38.0 |
一井慎也 | 連盟 | 65.0 | 52.6 | 66.3 | ▲79.9 | 104.0 | |
中田花奈 | 連盟 | ▲24.8 | 8.6 | ▲60.2 | ▲3.1 | ▲79.5 | |
木原浩一 | 協会 | 9.1 | ▲45.7 | ▲15.5 | 65.6 | 13.5 | |
1卓
|
波奈美里 | 連盟 | 7.9 | 72.8 | ▲55.7 | ▲20.5 | 4.5 |
奥津勇輝 | 連盟 | ▲17.6 | 25.9 | ▲32.6 | 4.3 | ▲20.0 | |
神尾亮 | 最高位戦 | ▲39.0 | ▲73.8 | 6.4 | 57.2 | ▲49.2 | |
宮田信弥 | RMU | 48.7 | ▲24.9 | 81.9 | ▲41.0 | 64.7 | |
2卓
|
田中航 | 最高位戦 | 10.8 | ▲19.1 | ▲19.4 | 15.8 | ▲11.9 |
地主琢磨 | 連合 | ▲18.0 | 8.2 | 3.7 | 62.1 | 56.0 | |
長村大 | 連盟 | 58.8 | ▲42.1 | 60.8 | ▲26.0 | 51.5 | |
須浦正裕 | 連盟 | ▲51.6 | 53.0 | ▲45.1 | ▲51.9 | ▲95.6 | |
3卓
|
ジェン | 連盟 | ▲69.0 | ▲52.3 | 100.4 | 59.1 | 38.2 |
高橋慧 | 連盟 | 83.2 | 71.9 | ▲32.9 | ▲46.6 | 75.6 | |
市井悠太 | 協会 | ▲24.4 | 8.4 | ▲67.3 | ▲21.8 | ▲105.1 | |
橋野大成 | 協会 | 10.2 | ▲28.0 | ▲0.2 | 9.3 | ▲8.7 |
EX風林火山ニューメンバーオーディションはABEMAプレミアムにて配信中!
中田花奈vs和泉由希子vs一井慎也vs木原浩一(1回戦)
https://abema.tv/video/episode/558-1_s1_p1
\ほぼ毎日4コマ最新⑤巻 10/9発売/