佐藤聖誠(最高位戦)が
100オーバー!!
辻本一樹(連盟)・
鳥井ゆう(協会)・
今井伸吾(最高位戦)が
後続!!
番号 | 名前 | 団体 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
個室
|
川原舞子 | 連盟 | 21.4 | ▲19.9 | ▲19.0 | ▲54.0 | ▲71.5 | |
近藤千雄 | 協会 | ▲59.5 | 59.0 | 5.1 | 20.3 | 24.9 | ||
今井伸吾 | 最高位戦 | 67.5 | 9.8 | ▲54.0 | 62.6 | 85.9 | ||
井上絵美子 | 連盟 | ▲29.4 | ▲48.9 | 67.9 | ▲28.9 | ▲39.3 | ||
1卓
|
小沼翔 | RMU | ▲46.3 | 56.4 | 18.5 | 108.6 | 137.2 | |
小車祥 | 連盟 | 11.1 | ▲18.0 | 87.6 | ▲37.6 | 43.1 | ||
菊地俊介 | 協会 | ▲19.2 | ▲42.7 | 13.0 | ▲34.6 | ▲83.5 | ||
福島佑一 | 連盟 | 4.3 | ▲32.7 | ▲64.7 | ▲62.1 | ▲155.2 | ||
田代航太郎 | 連盟 | 54.4 | ▲67.9 | 83.8 | ▲11.9 | 58.4 | ||
2卓
|
白田みお | RMU | 30.6 | ▲64.8 | ▲65.9 | 7.1 | ▲93.0 | |
藤原健 | 連合 | 102.4 | ▲50.3 | ▲15.5 | ▲43.9 | ▲7.3 | ||
辻本一樹 | 連盟 | ▲39.1 | 60.7 | 14.5 | 57.2 | 93.3 | ||
古川彩乃 | 連盟 | ▲65.3 | ▲10.9 | 19.6 | ▲26.1 | ▲82.7 | ||
鳥井ゆう | 協会 | 2.0 | 30.6 | 77.5 | ▲20.4 | 89.7 | ||
3卓
|
千貫陽祐 | 協会 | ▲48.8 | ▲21.3 | ▲56.6 | ▲32.5 | ▲159.2 | |
上田直樹 | 連盟 | ▲20.7 | ▲22.3 | ▲25.3 | 85.6 | 17.3 | ||
大和 | 連盟 | 5.4 | 6.1 | 5.0 | 5.2 | 21.7 | ||
佐藤聖誠 | 最高位戦 | 11.0 | 75.2 | ▲53.5 | 76.9 | 109.6 | ||
渡邉浩史郎 | 連盟 | 58.5 | ▲59.3 | 69.7 | ▲58.3 | 10.6 |
EX風林火山ニューメンバーオーディションはABEMAプレミアムにて配信中!
\近代麻雀戦術シリーズ 新刊情報/