大島麻美(協会)・
小沼翔(RMU)が
220ポイントオーバー!!
番号 | 名前 | 団体 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
個室 | 小沼翔 | RMU | 70.9 | 57.4 | 27.3 | 64.4 | 220.0 | |
日髙志穂 | 連盟 | ▲ 60.6 | ▲ 47.0 | ▲ 65.8 | ▲ 48.8 | ▲ 222.2 | ||
白田みお | RMU | ▲ 33.3 | ▲ 25.5 | 70.7 | 6.5 | 18.4 | ||
千貫陽祐 | 協会 | 23.0 | 15.1 | ▲ 32.2 | ▲ 22.1 | ▲ 16.2 | ||
1卓 | 福島佑一 | 連盟 | 7.4 | ▲ 67.0 | ▲ 55.6 | ▲ 23.3 | ▲ 138.5 | |
大島麻美 | 協会 | 57.8 | 84.9 | 13.4 | 72.0 | 228.1 | ||
須藤浩 | 連合 | ▲ 13.2 | 20.7 | 60.9 | ▲ 54.4 | 14.0 | ||
小笠原奈央 | 連盟 | ▲ 52.0 | ▲ 38.6 | ▲ 18.7 | 5.7 | ▲ 103.6 | ||
2卓 | 飯沼紗菜可 | 最高位戦 | ▲ 63.0 | ▲ 24.7 | ▲ 19.8 | 63.3 | ▲ 44.2 | |
福田大志 | 最高位戦 | 10.6 | 2.1 | 1.9 | ▲ 20.1 | ▲ 5.5 | ||
ダンプ大橋 | 連盟 | 60.0 | ▲ 22.7 | 69.9 | ▲ 46.9 | 60.3 | ||
阿部謙一 | 連盟 | ▲ 53.7 | 67.2 | 75.2 | 3.7 | 92.4 | ||
高橋光一 | RMU | ▲ 16.9 | 18.5 | ▲ 47.3 | ▲ 57.3 | ▲ 103.0 | ||
3卓 | 長谷川来輝 | 最高位戦 | 8.3 | 14.7 | ▲ 48.6 | ▲ 21.4 | ▲ 47.0 | |
鳥井ゆう | 協会 | 1.7 | ▲ 14.3 | 54.8 | ▲ 56.4 | ▲ 14.2 | ||
川上玲 | 連盟 | ▲ 46.6 | ▲ 68.7 | ▲ 15.3 | 0.6 | ▲ 130.0 | ||
上田直樹 | 連盟 | 69.0 | ▲ 54.4 | ▲ 18.4 | 9.1 | 5.3 | ||
澤田唯 | 連盟 | ▲ 24.1 | 60.4 | 72.4 | 77.2 | 185.9 |
EX風林火山ニューメンバーオーディションはABEMAプレミアムにて配信中!
\近代麻雀戦術シリーズ 新刊情報/