筒井七夜(RMU)・
藤原健(連合)が3桁勝利!!
黒羽翔・日吉辰哉(連盟)が
後を追う!!
番号 | 名前 | 団体 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
個室 | 大島麻美 | 協会 | 47.8 | 64.4 | ▲ 41.9 | ▲ 61.2 | 9.1 |
日吉辰哉 | 連盟 | 7.6 | 12.4 | 53.3 | 3.5 | 76.8 | |
小川光 | RMU | ▲ 39.4 | ▲ 11.0 | 4.4 | ▲ 33.6 | ▲ 79.6 | |
田村良介 | 連盟 | ▲ 16.0 | ▲ 65.8 | ▲ 15.8 | 91.3 | ▲ 6.3 | |
1卓 | 水瀬夏海 | 協会 | 13.9 | 13.5 | ▲ 50.1 | 63.9 | 41.2 |
坂本大志 | 最高位戦 | ▲ 18.4 | 66.9 | 7.9 | 2.8 | 59.2 | |
菅原千瑛 | 連盟 | ▲ 70.5 | ▲ 53.4 | 59.8 | ▲ 44.4 | ▲ 108.5 | |
辻直樹 | RMU | 75.0 | ▲ 27.0 | ▲ 17.6 | ▲ 22.3 | 8.1 | |
2卓 | 阿部謙一 | 連盟 | 73.3 | ▲ 15.4 | 1.9 | ▲ 14.3 | 45.5 |
藤原健 | 連合 | 10.3 | 5.4 | 90.5 | 52.9 | 159.1 | |
一瀬由梨 | 連盟 | ▲ 17.6 | 55.5 | ▲ 60.3 | ▲ 46.0 | ▲ 68.4 | |
高見俊也 | 協会 | ▲ 66.0 | ▲ 45.5 | ▲ 32.1 | 7.4 | ▲ 136.2 | |
3卓 | 神尾亮 | 最高位戦 | ▲ 21.3 | 8.5 | ▲ 22.8 | ▲ 28.8 | ▲ 64.4 |
筒井七夜 | RMU | 62.3 | ▲ 45.1 | 66.9 | 79.4 | 163.5 | |
加藤敦 | RMU | ▲ 50.1 | ▲ 18.0 | ▲ 54.6 | ▲ 70.5 | ▲ 193.2 | |
黒羽翔 | 連盟 | 9.1 | 54.6 | 10.5 | 19.9 | 94.1 |
EX風林火山ニューメンバーオーディションはABEMAプレミアムにて配信中!
\近代麻雀戦術シリーズ 新刊情報/