坂本大志(最高位戦)が
4連勝の大驀進!!
中田花奈(連盟)も
3連勝の3桁勝利!!
番号 | 名前 | 団体 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
個室 | 中出雄介 | 連合 | 58.4 | 56.4 | ▲ 45.3 | ▲ 62.1 | 7.4 |
愛内よしえ | 協会 | ▲ 23.4 | ▲ 46.9 | ▲ 21.3 | ▲ 5.9 | ▲ 97.5 | |
浦野修平 | 連盟 | ▲ 52.5 | 10.4 | 5.0 | 154.4 | 117.3 | |
小車祥 | 連盟 | 17.5 | ▲ 19.9 | 61.6 | ▲ 86.4 | ▲ 27.2 | |
1卓 | 日吉辰哉 | 連盟 | ▲ 59.3 | ▲ 44.2 | 2.1 | ▲ 52.4 | ▲ 153.8 |
鈴木麻美 | 協会 | 13.1 | 5.7 | ▲ 52.2 | 16.4 | ▲ 17.0 | |
坂本大志 | 最高位戦 | 68.3 | 54.4 | 79.4 | 64.0 | 266.1 | |
田代航太郎 | 連盟 | ▲ 22.1 | ▲ 15.9 | ▲ 29.3 | ▲ 28.0 | ▲ 95.3 | |
2卓 | 小川光 | RMU | 53.3 | ▲ 52.4 | 21.3 | ▲ 35.7 | ▲ 13.5 |
藤本浩輔 | 連盟 | ▲ 18.5 | 61.2 | ▲ 23.7 | 95.4 | 114.4 | |
蛯原朗 | 連盟 | ▲ 38.6 | ▲ 14.5 | 62.5 | ▲ 63.0 | ▲ 53.6 | |
菊地俊介 | 協会 | 3.8 | 5.7 | ▲ 60.1 | 3.3 | ▲ 47.3 | |
3卓 | 奥津勇輝 | 連盟 | ▲ 27.1 | ▲ 43.7 | ▲ 16.7 | 93.5 | 6.0 |
中田花奈 | 連盟 | 57.8 | 60.1 | 49.2 | ▲ 33.0 | 134.1 | |
近野誠一郎 | RMU | 16.5 | 6.5 | 5.6 | 14.3 | 42.9 | |
佐藤聖誠 | 最高位戦 | ▲ 47.2 | ▲ 22.9 | ▲ 38.1 | ▲ 74.8 | ▲ 183.0 | |
4卓 | 角葉子 | RMU | ▲ 16.9 | ▲ 27.6 | ▲ 58.0 | 1.6 | ▲ 100.9 |
宮田信弥 | RMU | 5.1 | 73.8 | ▲ 30.4 | 75.3 | 123.8 | |
奈良圭純 | 連盟 | 56.5 | 8.9 | 12.9 | ▲ 55.5 | 22.8 | |
坂井秀隆 | 最高位戦 | ▲ 44.7 | ▲ 55.1 | 75.5 | ▲ 21.4 | ▲ 45.7 |
EX風林火山ニューメンバーオーディションはABEMAプレミアムにて配信中!
\近代麻雀戦術シリーズ 新刊情報/