茶木康志、白田みおの
RMU勢が躍進!!
福島佑一、菊田政俊(連盟)が
あとに続く!
番号 | 名前 | 団体 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
個室 | 齋藤豪 | 連盟 | ▲3.6 | ▲19.6 | ▲57.6 | 87.7 | 6.9 |
梅村日奈子 | 連合 | ▲26.4 | 9.7 | 16.9 | 14.5 | 14.7 | |
古橋崇志 | 連盟 | ▲49.5 | ▲42.6 | ▲20.9 | ▲70.1 | ▲183.1 | |
白田みお | RMU | 79.5 | 52.5 | 61.6 | ▲32.1 | 161.5 | |
1卓 | 上田将嗣 | RMU | ▲55.8 | 68.1 | 8.7 | ▲73.4 | ▲52.4 |
菊田政俊 | 連盟 | ▲21.6 | 21.3 | 84.2 | 9.6 | 93.5 | |
森下剛任 | 連盟 | 59.8 | ▲20.2 | ▲73.1 | 91.0 | 57.5 | |
成多嘉智 | RMU | 17.6 | ▲69.2 | ▲19.8 | ▲27.2 | ▲98.6 | |
2卓 | 松崎真也 | 協会 | ▲21.0 | ▲25.8 | ▲27.2 | 67.7 | ▲6.3 |
吉田健一郎 | 最高位戦 | 19.3 | 12.0 | 21.2 | ▲62.9 | ▲10.4 | |
塚田美紀 | 最高位戦 | ▲58.0 | ▲48.3 | ▲55.9 | ▲22.2 | ▲184.4 | |
茶木康志 | RMU | 59.7 | 62.1 | 61.9 | 17.4 | 201.1 | |
3卓 | 小車祥 | 連盟 | ▲21.2 | 57.4 | 24.5 | 9.9 | 70.6 |
曽木達志 | 最高位戦 | ▲47.2 | ▲42.4 | ▲38.0 | ▲11.1 | ▲138.7 | |
下埜大之 | 最高位戦 | 61.5 | ▲20.2 | ▲58.8 | ▲55.4 | ▲72.9 | |
福島佑一 | 連盟 | 6.9 | 5.2 | 72.3 | 56.6 | 141.0 |
EX風林火山ニューメンバーオーディションはABEMAプレミアムにて配信中!
\近代麻雀戦術シリーズ 新刊情報/