松ヶ瀬隆弥が大ブレイク!!
矢島亨、森下剛任、安藤銀一、
今井伸吾が3桁勝利!
番号 | 名前 | 団体 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
個室 | 矢島亨 | 協会 | 83.4 | 12.1 | ▲47.2 | 73.7 | 122.0 |
浅井裕介 | 最高位戦 | ▲63.6 | ▲50.7 | 5.5 | ▲50.7 | ▲159.5 | |
今井伸吾 | 最高位戦 | 4.8 | 64.0 | 64.6 | ▲28.7 | 104.7 | |
白田みお | RMU | ▲24.6 | ▲25.4 | ▲22.9 | 5.7 | ▲67.2 | |
1卓 | 松ヶ瀬隆弥 | RMU | 21.4 | 75.4 | 70.6 | 61.8 | 229.2 |
里中花奈 | RMU | 64.9 | 23.1 | 29.6 | ▲44.9 | 72.7 | |
神尾亮 | 最高位戦 | ▲68.7 | ▲76.8 | ▲30.6 | 1.7 | ▲174.4 | |
森嵜翔 | 協会 | ▲17.6 | ▲21.7 | ▲69.6 | ▲18.6 | ▲127.5 | |
2卓 | 田村良介 | 連盟 | 9.9 | ▲15.1 | 64.2 | ▲60.7 | ▲1.7 |
上平茉実 | 最高位戦 | ▲55.4 | 47.0 | ▲21.2 | 6.0 | ▲23.6 | |
茶木康志 | RMU | ▲27.0 | ▲37.6 | ▲0.9 | ▲15.1 | ▲80.6 | |
安藤銀一 | RMU | 72.5 | 5.7 | ▲42.1 | 69.8 | 105.9 | |
3卓 | 鈴木麻美 | 協会 | 68.3 | 64.5 | ▲22.5 | ▲52.1 | 58.2 |
のへ和也 | 協会 | 22.3 | 7.7 | 16.7 | ▲20.2 | 26.5 | |
近藤千雄 | 協会 | ▲33.8 | ▲19.9 | 63.0 | 7.1 | 16.4 | |
小栗隆成 | 連盟 | ▲56.8 | ▲52.3 | ▲57.2 | 65.2 | ▲101.1 | |
4卓 | 渋川難波 | 協会 | ▲18.6 | 25.0 | 74.4 | ▲85.2 | ▲4.4 |
黒羽翔 | 連盟 | ▲40.5 | ▲64.6 | ▲2.8 | ▲4.1 | ▲112.0 | |
森下剛任 | 連盟 | 5.2 | 68.1 | ▲25.5 | 68.8 | 116.6 | |
角葉子 | RMU | 53.9 | ▲28.5 | ▲46.1 | 20.5 | ▲0.2 |
EX風林火山ニューメンバーオーディションはABEMAプレミアムにて配信中!
\近代麻雀戦術シリーズ 新刊情報/