なんと! あのようへい(協会)が
132ポイントのデイリートップ!!
山脇千文美・藤本浩輔(連盟)が続く!
番号 | 名前 | 団体 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
1卓 | 藤本浩輔 | 連盟 | 59.8 | 18.4 | 9.2 | ▲12.5 | 74.9 |
岡田大和 | RMU | ▲54.7 | ▲63.0 | ▲61.7 | 65.5 | ▲113.9 | |
岩崎啓悟 | 協会 | ▲24.8 | 61.5 | ▲29.4 | 18.6 | 25.9 | |
高田大騎 | 協会 | 19.7 | ▲16.9 | 81.9 | ▲71.6 | 13.1 | |
2卓 | 松崎真也 | 協会 | 10.6 | ▲73.3 | 68.1 | ▲2.5 | 2.9 |
ようへい | 協会 | 54.7 | 18.3 | ▲23.4 | 82.4 | 132.0 | |
東島威史 | 協会 | ▲53.3 | ▲30.0 | ▲50.5 | ▲54.1 | ▲187.9 | |
張替雅人 | 協会 | ▲12.0 | 85.0 | 5.8 | ▲25.8 | 53.0 | |
3卓
|
浜崎卓哉 | 最高位戦 | ▲16.8 | 0.6 | 65.4 | ▲24.6 | 24.6 |
大塚翼 | 協会 | ▲56.4 | ▲22.7 | 8.0 | 19.8 | ▲51.3 | |
長澤茉里奈 | 協会 | 61.3 | ▲49.7 | ▲55.1 | 81.3 | 37.8 | |
高橋将人 | 協会 | 11.9 | 71.8 | ▲18.3 | ▲76.5 | ▲11.1 | |
4卓
|
山脇千文美 | 連盟 | ▲51.6 | 63.8 | 21.7 | 59.0 | 92.9 |
柴田吉和 | 連盟 | 9.9 | 19.0 | ▲32.6 | ▲57.1 | ▲60.8 | |
成多嘉智 | RMU | 56.7 | ▲53.0 | ▲53.1 | ▲16.5 | ▲65.9 | |
水口美香 | 協会 | ▲15.0 | ▲29.8 | 64.0 | 14.6 | 33.8 |
EX風林火山ニューメンバーオーディションはABEMAプレミアムにて配信中!
\近代麻雀戦術シリーズ 新刊情報/