澤田唯(連盟)が
4連勝達成!!
菊地俊介(協会)、
阿部謙一(連盟)、
鈴木誠(連盟)らが続く!!
番号 | 名前 | 団体 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
個室 | 小沼翔 | RMU | ▲ 48.0 | ▲ 58.4 | 12.3 | 75.5 | ▲ 18.6 |
大島麻美 | 協会 | ▲ 23.5 | 75.4 | ▲ 25.9 | ▲ 50.7 | ▲ 24.7 | |
ジェン | 連盟 | 14.6 | ▲ 32.2 | ▲ 51.0 | ▲ 29.5 | ▲ 98.1 | |
愛内よしえ | 協会 | 56.9 | 15.2 | 64.6 | 4.7 | 141.4 | |
1卓 | 菊地俊介 | 協会 | ▲ 76.3 | 11.3 | ▲ 8.7 | 12.2 | ▲ 61.5 |
澤田唯 | 連盟 | 99.5 | 59.4 | 62.0 | 65.3 | 286.2 | |
近野誠一郎 | RMU | ▲ 36.0 | ▲ 22.1 | 12.0 | ▲ 19.1 | ▲ 65.2 | |
鳥井ゆう | 協会 | 12.8 | ▲ 48.6 | ▲ 65.3 | ▲ 58.4 | ▲ 159.5 | |
2卓 | 石井一馬 | 最高位戦 | 5.0 | ▲ 18.8 | ▲ 26.7 | 15.7 | ▲ 24.8 |
飯沼紗菜可 | 最高位戦 | ▲ 42.2 | 58.5 | ▲ 47.1 | ▲ 68.1 | ▲ 98.9 | |
古川彩乃 | 連盟 | ▲ 74.9 | ▲ 42.5 | 73.3 | 63.8 | 19.7 | |
鈴木誠 | 連盟 | 112.1 | 2.8 | 0.5 | ▲ 11.4 | 104.0 | |
3卓 | 阿部謙一 | 連盟 | 75.7 | 58.6 | ▲ 30.1 | 6.7 | 110.9 |
千貫陽祐 | 協会 | ▲ 82.3 | 13.4 | ▲ 72.1 | 62.3 | ▲ 78.7 | |
上田直樹 | 連盟 | ▲ 27.6 | ▲ 65.0 | 105.5 | ▲ 51.3 | ▲ 38.4 | |
井上絵美子 | 連盟 | 34.2 | ▲ 7.0 | ▲ 3.3 | ▲ 17.7 | 6.2 | |
4卓 | 河内盛将 | 最高位戦 | 83.0 | ▲ 34.7 | ▲ 15.4 | ▲ 13.3 | 19.6 |
日髙志穂 | 連盟 | ▲ 71.9 | 88.2 | 12.3 | 67.4 | 96.0 | |
田中紗久ら | 協会 | 15.8 | 2.8 | ▲ 55.6 | ▲ 62.5 | ▲ 99.5 | |
草場とも子 | 連合 | ▲ 26.9 | ▲ 56.3 | 58.7 | 8.4 | ▲ 16.1 |
EX風林火山ニューメンバーオーディションはABEMAプレミアムにて配信中!
\近代麻雀戦術シリーズ 新刊情報/