佐藤孝行・白石宏司・
須藤健太・小林正和が
3桁ポイント勝利!!
卓 | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | 試合数 |
配信卓 | 平島晶太 | 81.5 | 22.8 | ▲ 48.6 | ▲ 14.8 | 40.9 | 8/16 |
近藤千雄 | ▲ 27.8 | ▲ 27.2 | ▲ 22.6 | ▲ 64.7 | ▲ 142.3 | 8/16 | |
亜琉輝 | ▲ 5.6 | ▲ 63.7 | 55.9 | 6.9 | ▲ 6.5 | 4/16 | |
小林正和 | ▲ 48.1 | 68.1 | 15.3 | 72.6 | 107.9 | 4/16 | |
1卓 | 大月れみ | 53.5 | ▲ 44.7 | 9.8 | ▲ 51.6 | ▲ 33.0 | 8/16 |
須藤健太 | ▲ 11.0 | 3.4 | 69.6 | 59.4 | 121.4 | 4/16 | |
椿彩奈 | 11.5 | ▲ 20.5 | ▲ 54.5 | 8.3 | ▲ 55.2 | 8/16 | |
中出雄介 | ▲ 54.0 | 61.8 | ▲ 24.9 | ▲ 16.1 | ▲ 33.2 | 4/16 | |
2卓 | 辻直樹 | ▲ 72.5 | 68.0 | 77.4 | ▲ 19.5 | 53.4 | 8/16 |
染川航 | 35.3 | ▲ 57.0 | ▲ 64.8 | 1.0 | ▲ 85.5 | 8/16 | |
友添敏之 | ▲ 40.1 | ▲ 19.1 | ▲ 35.1 | ▲ 63.9 | ▲ 158.2 | 12/16 | |
佐藤孝行 | 77.3 | 8.1 | 22.5 | 82.4 | 190.3 | 12/16 | |
3卓 | 増村一也 | 6.9 | ▲ 15.3 | 8.9 | 4.3 | 4.8 | 16/16 |
金田智紀 | 97.2 | ▲ 44.9 | 65.7 | ▲ 49.1 | 68.9 | 8/16 | |
安田拓真 | ▲ 40.9 | 51.9 | ▲ 51.0 | 60.7 | 20.7 | 4/16 | |
小林蓉平 | ▲ 63.2 | 8.3 | ▲ 23.6 | ▲ 15.9 | ▲ 94.4 | 4/16 | |
4卓 | 二瓶雄哉 | ▲ 27.3 | ▲ 23.4 | ▲ 26.0 | ▲ 21.9 | ▲ 98.6 | 4/16 |
奥津勇輝 | 59.2 | ▲ 70.2 | 16.4 | 6.0 | 11.4 | 4/16 | |
白石宏司 | ▲ 50.0 | 71.6 | 69.2 | 68.8 | 159.6 | 8/16 | |
松岡秀樹 | 18.1 | 22.0 | ▲ 59.6 | ▲ 52.9 | ▲ 72.4 | 4/16 |
EX風林火山 IKUSAはABEMAプレミアムにて配信中!
\近代麻雀戦術シリーズ 新刊情報/