4月23日、EX風林火山のSSP(スペシャルスパーリングパートナー)を決める「IKUSA」の2025年度プロ大会の予選第5節が行われ、新谷 翔平・大野 雄輝・野島 渚が4月29日の準決勝に駒を進めた。
なお、各予選通過者を除く全体上位2名も準決勝進出となるが、この日の予選からの該当者は出ていない。

※左から新谷・大野・野島
ランキング | 対局者名 | 合計ポイント | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 |
1 | 新谷 翔平 | 194.4 | ▲42.0 | 8.9 | 77.3 | 88.3 | 61.9 |
2 | 大野 雄輝 | 175.6 | 50.8 | ▲64.3 | 61.5 | 64.2 | 63.4 |
3 | 野島 渚 | 120.7 | 65.5 | ▲1.3 | 60.6 | ▲30.9 | 26.8 |
4 | 白田 みお | 78.7 | 8.2 | 6.0 | ▲8.5 | 67.5 | 5.5 |
5 | 比嘉 太一 | 56.7 | ▲41.0 | 72.2 | ▲26.6 | 12.9 | ▲19.3 |
6 | 貞徳 祐伸 | 54.1 | 55.6 | ▲17.5 | 1.6 | ▲2.6 | 17.0 |
7 | 清水 裕允 | 26.3 | ▲12.3 | 49.5 | ▲50.1 | ▲29.9 | 69.1 |
8 | 光岡 舞織 | 19.8 | 53.2 | ▲20.3 | ▲28.9 | 80.2 | ▲64.4 |
9 | 塩澤 蓮 | ▲4.2 | ▲17.1 | ▲42.3 | ▲65.0 | 14.0 | 106.2 |
10 | 平川 裕粛 | ▲8.8 | ▲4.4 | ▲24.2 | 12.9 | ▲50.9 | 57.8 |
11 | 岡田 拓巳 | ▲14.4 | ▲43.3 | 3.1 | 62.4 | 0.8 | ▲37.4 |
12 | 金本 優士 | ▲19.7 | ▲17.9 | ▲43.0 | 75.9 | ▲50.5 | 15.8 |
13 | 藤井 洋 | ▲21.9 | 4.9 | 66.8 | ▲21.9 | ▲52.8 | ▲18.9 |
14 | 太田 雅洋 | ▲28.2 | ▲4.4 | 54.5 | 8.0 | ▲54.8 | ▲31.5 |
15 | コウ | ▲31.4 | ▲58.2 | 81.5 | ▲52.3 | 15.2 | ▲17.6 |
16 | むく 大樹 | ▲36.5 | ▲20.7 | ▲16.1 | 18.5 | ▲23.1 | 4.9 |
17 | 水上 嵐詩 | ▲43.4 | 10.6 | 18.3 | 7.0 | 6.5 | ▲85.8 |
18 | 矢島 亨 | ▲90.4 | 55.8 | ▲22.3 | ▲18.4 | ▲46.7(※▲20) | ▲58.8 |
19 | 飯田 雅貴 | ▲222.3 | ▲52.4 | ▲48.6 | ▲48.5 | ▲27.7 | ▲45.1 |
20 | 渡邉 浩史郎 | ▲225.1 | 9.1 | ▲60.9 | ▲65.5 | ▲58.2 | ▲49.6 |
※▲20はペナルティー
\近代麻雀シリーズ 新刊情報/