坂本大志が勝ち頭!! 西川淳・小川光・ 宮崎和樹が 100ポイントオーバー!! EX風林火山ニューメンバーオーディション(6月28日試合結果)

坂本大志(最高位戦)が勝ち頭!!
西川淳(連盟)・小川光(RMU)・
宮崎和樹(協会)が
100ポイントオーバー!!

番号 名前 団体 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
個室 田村良介 連盟 13.0 ▲ 23.5 ▲ 25.6 24.0 ▲ 12.1
近藤千雄 協会 ▲ 49.0 ▲ 81.5 3.2 ▲ 16.7 ▲ 144.0
西川淳 連盟 57.3 23.2 ▲ 46.6 76.7 110.6
水瀬夏海 協会 ▲ 21.3 81.8 69.0 ▲ 84.0 45.5
1卓 鈴木誠 連盟 ▲ 57.7 ▲ 22.6 18.2 ▲ 24.6 ▲ 86.7
小川光 RMU 19.5 ▲ 49.0 69.6 70.3 110.4
筒井七夜 RMU ▲ 23.1 7.1 ▲ 63.6 ▲ 48.0 ▲ 127.6
宮崎和樹 協会 61.3 64.5 ▲ 24.2 2.3 103.9
2卓 菅原千瑛 連盟 ▲ 19.4 ▲ 29.2 12.8 115.4 79.6
古川彩乃 連盟 ▲ 65.0 ▲ 70.8 ▲ 49.5 ▲ 66.9 ▲ 252.2
坂本大志 最高位戦 20.9 72.6 62.2 ▲ 8.8 146.9
小栗隆成 連盟 63.5 27.4 ▲ 25.5 ▲ 39.7 25.7
3卓 佐藤孝行 連盟 14.0 76.1 66.9 ▲ 64.3 92.7
橋野大成 協会 72.0 ▲ 53.7 1.8 19.4 39.5
中村英樹 最高位戦 ▲ 58.3 ▲ 25.0 ▲ 46.6 71.2 ▲ 58.7
古橋崇志 連盟 ▲ 27.7 2.6 ▲ 22.1 ▲ 26.3 ▲ 73.5
4卓 奈良圭純 連盟 ▲ 20.5 ▲ 4.9 9.9 60.4 44.9
森嵜翔 協会 0.2 ▲ 49.2 ▲ 12.7 ▲ 51.0 ▲ 112.7
坂井秀隆 最高位戦 ▲ 47.6 ▲ 25.4 56.3 6.1 ▲ 10.6
加藤利奈 協会 67.9 79.5 ▲ 53.5 ▲ 15.5 78.4

EX風林火山ニューメンバーオーディションはABEMAプレミアムにて配信中!

7月3日: #愛内よしえ VS #小車祥 VS #中出雄介 VS #浦野修平(1回戦)

https://abema.tv/video/episode/558-1_s1_p45

  • この記事が気に入ったら
    フォローをお願いいたします!
    最新の麻雀・Mリーグ情報をお届けします!

  • \ほぼ毎日4コマ最新⑤巻 好評発売中/