伊達朱里紗(連盟)が
配信卓で大金星!!
福田大志(最高位戦)・
浦野修平(連盟)が3桁勝利!!
番号 | 名前 | 団体 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
個室 | 伊達朱里紗 | 連盟 | 75.2 | ▲16.5 | 55.3 | 63.1 | 177.1 |
醍醐大 | 最高位戦 | ▲31.9 | 7.6 | ▲18.3 | ▲56.9 | ▲99.5 | |
ダンプ大橋 | 連盟 | 17.3 | 56.2 | 7.1 | ▲24.3 | 56.3 | |
大和 | 連盟 | ▲60.6 | ▲47.3 | ▲44.1 | 18.1 | ▲133.9 | |
1卓 | 浦野修平 | 連盟 | 80.0 | 3.9 | 5.4 | 11.0 | 100.3 |
一井慎也 | 連盟 | ▲22.0 | ▲18.7 | 59.3 | ▲53.0 | ▲34.4 | |
菅野真由 | 最高位戦 | ▲58.7 | ▲57.4 | ▲49.7 | 63.7 | ▲102.1 | |
中村浩三 | RMU | 0.7 | 72.2 | ▲15.0 | ▲21.7 | 36.2 | |
2卓 | 市井悠太 | 協会 | ▲54.6 | ▲18.5 | 12.8 | ▲47.9 | ▲108.2 |
辻直樹 | RMU | 56.5 | ▲54.5 | 72.9 | 2.3 | 77.2 | |
吉田光太 | 最高位戦 | 11.6 | 8.7 | ▲20.7 | ▲24.8 | ▲25.2 | |
高橋慧 | 連盟 | ▲13.5 | 64.3 | ▲65.0 | 70.4 | 56.2 | |
3卓 | 安藤銀一 | RMU | 53.4 | ▲13.1 | ▲11.5 | 13.0 | 41.8 |
浅井裕介 | 最高位戦 | ▲42.3 | 7.9 | ▲59.7 | ▲55.4 | ▲149.5 | |
福田大志 | 最高位戦 | 10.5 | 51.3 | 57.7 | 58.5 | 178.0 | |
加藤利奈 | 協会 | ▲21.6 | ▲46.1 | 13.5 | ▲16.1 | ▲70.3 |
EX風林火山ニューメンバーオーディションはABEMAプレミアムにて配信中!
\近代麻雀戦術シリーズ 新刊情報/