安藤銀一(RMU)・
鈴木優(最高位戦)・
森嵜翔(協会)が
3桁勝利!!
番号 | 名前 | 団体 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
個室 | 張替雅人 | 協会 | 83.4 | 18.8 | ▲ 29.9 | 10.9 | 83.2 |
菅原千瑛 | 連盟 | ▲ 70.7 | ▲ 11.0 | 17.0 | 57.9 | ▲ 6.8 | |
中野妙子 | 連盟 | ▲ 17.2 | ▲ 69.9 | 63.6 | ▲ 46.9 | ▲ 70.4 | |
小笠原奈央 | 連盟 | 4.5 | 62.1 | ▲ 50.7 | ▲ 21.9 | ▲ 6.0 | |
1卓 | 長澤茉里奈 | 協会 | 67.7 | ▲ 46.7 | ▲ 27.7 | 9.9 | 3.2 |
小川光 | RMU | ▲ 60.9 | 6.5 | 70.6 | 54.2 | 70.4 | |
蛯原朗 | 連盟 | ▲ 25.0 | 62.9 | ▲ 56.2 | ▲ 18.4 | ▲ 36.7 | |
佐藤孝行 | 連盟 | 18.2 | ▲ 22.7 | 13.3 | ▲ 45.7 | ▲ 36.9 | |
2卓 | 地主琢磨 | 連合 | ▲ 12.4 | ▲ 102.8 | 18.5 | 65.7 | ▲ 31.0 |
鈴木優 | 最高位戦 | 14.1 | 90.8 | 70.3 | ▲ 51.5 | 123.7 | |
長谷川来輝 | 最高位戦 | 55.4 | 19.0 | ▲ 29.3 | 13.2 | 58.3 | |
坪井智史 | 最高位戦 | ▲ 57.1 | ▲ 7.0 | ▲ 59.5 | ▲ 27.4 | ▲ 151.0 | |
3卓 | 安藤銀一 | RMU | 10.0 | 108.8 | 13.0 | 8.1 | 139.9 |
佐治敏哲 | 協会 | ▲ 18.6 | ▲ 96.1 | 63.6 | ▲ 21.0 | ▲ 72.1 | |
黒羽翔 | 連盟 | ▲ 47.6 | 12.1 | ▲ 60.4 | ▲ 59.9 | ▲ 155.8 | |
櫻井秀樹 | 連盟 | 56.2 | ▲ 24.8 | ▲ 16.2 | 72.8 | 88.0 | |
4卓 | 高橋光一 | RMU | ▲ 65.7 | ▲ 65.7 | 61.3 | 9.2 | ▲ 60.9 |
草場とも子 | 連合 | 17.0 | 6.4 | ▲ 25.2 | ▲ 56.8 | ▲ 58.6 | |
須浦正裕 | 連盟 | ▲ 16.1 | 78.1 | ▲ 45.3 | ▲ 19.7 | ▲ 3.0 | |
森嵜翔 | 協会 | 64.8 | ▲ 18.8 | 9.2 | 67.3 | 122.5 |
EX風林火山ニューメンバーオーディションはABEMAプレミアムにて配信中!
\近代麻雀戦術シリーズ 新刊情報/