友添敏之(最高位戦)、
通算4連勝達成!!
辻本一樹(連盟)、
佐久間英美(最高位戦)が
100ポイント超え!!
番号 | 名前 | 団体 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
個室
|
逢川恵夢 | 協会 | ▲42.1 | ▲29.8 | ▲17.2 | ▲68.3 | – | ▲157.4 |
友添敏之 | 最高位戦 | 52.5 | 67.3 | 84.8 | 20.0 | – | 224.6 | |
平良将太 | 協会 | ▲19.1 | 15.8 | 31.1 | 80.4 | – | 108.2 | |
浅井堂岐 | 協会 | 8.7 | ▲53.3 | ▲98.7 | ▲32.1 | – | ▲175.4 | |
1卓
|
金太賢 | 協会 | – | ▲31.8 | ▲55.8 | ▲67.9 | 57.7 | ▲97.8 |
辻本一樹 | 連盟 | 17.2 | 79.5 | 72.8 | – | ▲42.4 | 127.1 | |
神威 | 協会 | ▲12.1 | ▲58.7 | 5.9 | 63.6 | – | ▲1.3 | |
竹内元太 | 最高位戦 | 61.7 | 11.0 | – | 18.7 | ▲21.8 | 69.6 | |
小川裕也 | 連盟 | ▲66.8 | – | ▲22.9 | ▲14.4 | 6.5 | ▲97.6 | |
2卓
|
波奈美里 | 連盟 | – | 63.6 | 20.5 | 15.0 | ▲33.7 | 65.4 |
岡田大和 | RMU | ▲52.2 | ▲4.7 | ▲31.4 | 29.1 | ▲59.2 | ||
橘哲也 | 協会 | ▲13.5 | 21.6 | – | ▲20.2 | ▲66.7 | ▲78.8 | |
大月れみ | 連盟 | 7.5 | ▲80.5 | 78.0 | ▲50.5 | – | ▲45.5 | |
佐久間英美 | 最高位戦 | 58.2 | – | ▲67.1 | 55.7 | 71.3 | 118.1 | |
3卓
|
大野雄輝 | 連盟 | ▲53.1 | ▲54.5 | 72.7 | 72.5 | – | 37.6 |
吉田健一郎 | 最高位戦 | 10.9 | 83.2 | ▲86.4 | 28.7 | – | 36.4 | |
東島威史 | 協会 | 61.6 | ▲27.5 | 29.0 | ▲34.9 | – | 28.2 | |
梶谷悠介 | 最高位戦 | – | – | – | – | – | 0.0 | |
鈴木祐希 | RMU | ▲19.4 | ▲1.2 | ▲15.3 | ▲66.3 | – | ▲102.2 |
EX風林火山ニューメンバーオーディションはABEMAプレミアムにて配信中!
\近代麻雀戦術シリーズ 新刊情報/