菊田政俊(連盟)・
加藤利奈(協会)・
松ヶ瀬隆弥(RMU)が
約130ポイント加点して
フィニッシュ!!
番号 | 名前 | 団体 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
個室
|
矢島亨 | 協会 | 59.2 | ▲21.1 | 68.5 | ▲50.4 | – | 56.2 |
松ヶ瀬隆弥 | RMU | ▲18.9 | 60.4 | 6.5 | 81.4 | – | 129.4 | |
内田慶 | 協会 | ▲44.9 | ▲42.8 | ▲55.2 | ▲27.2 | – | ▲170.1 | |
仲林圭 | 協会 | 4.6 | 3.5 | ▲19.8 | ▲3.8 | – | ▲15.5 | |
1卓
|
宮崎和樹 | 協会 | ▲18.4 | ▲60.1 | 82.1 | 71.8 | – | 75.4 |
神威 | 協会 | 10.7 | ▲19.9 | ▲31.1 | ▲65.5 | – | ▲105.8 | |
宍戸涼 | 協会 | 56.5 | 77.9 | ▲60.0 | 6.9 | – | 81.3 | |
逢川恵夢 | 協会 | ▲48.8 | 2.1 | 9.0 | ▲13.2 | – | ▲50.9 | |
2卓
|
菊田政俊 | 連盟 | ▲14.4 | 74.9 | 71.2 | 7.0 | – | 138.7 |
齋藤豪 | 連盟 | 16.0 | ▲55.5 | ▲57.4 | ▲51.3 | – | ▲148.2 | |
大塚翼 | 協会 | 67.7 | ▲22.8 | ▲28.5 | ▲19.7 | – | ▲3.3 | |
蛯原朗 | 連盟 | ▲69.3 | 3.4 | 14.7 | 64.0 | – | 12.8 | |
3卓
|
水口美香 | 協会 | 69.7 | 64.7 | ▲48.7 | – | ▲95.3 | ▲9.6 |
下埜大之 | 最高位戦 | – | ▲15.5 | 15.5 | 14.0 | ▲20.0 | ▲6.0 | |
浜崎卓哉 | 最高位戦 | ▲54.7 | – | ▲24.2 | ▲14.1 | 89.3 | ▲3.7 | |
加藤利奈 | 協会 | 4.2 | 10.2 | 57.4 | 65.4 | – | 137.2 | |
光永尚詩 | 最高位戦 | ▲19.2 | ▲59.4 | – | ▲65.3 | 26.0 | ▲117.9 |
EX風林火山ニューメンバーオーディションはABEMAプレミアムにて配信中!
\近代麻雀戦術シリーズ 新刊情報/