高口和之がデイリートップ!!
宮崎和樹・浜野太陽・
藤井光がつづく!!
卓 | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
配信卓 | 田口淳之介 | ▲ 16.8 | 32.7 | ▲ 52.4 | ▲ 67.4 | ▲ 103.9 |
浜野太陽 | 5.0 | ▲ 89.4 | 65.4 | 98.3 | 79.3 | |
菅原千瑛 | ▲ 42.2 | ▲ 20.1 | 4.4 | 10.8 | ▲ 47.1 | |
藤井光 | 54.0 | 76.8 | ▲ 17.4 | ▲ 41.7 | 71.7 | |
1卓 | 新谷翔平 | ▲ 48.8 | 63.9 | 8.3 | ▲ 50.8 | ▲ 27.4 |
金田智紀 | 4.3 | 1.7 | ▲ 18.3 | ▲ 26.9 | ▲ 39.2 | |
平島晶太 | 63.4 | ▲ 43.2 | ▲ 59.8 | 69.6 | 30.0 | |
逢坂そら | ▲ 18.9 | ▲ 22.4 | 69.8 | 8.1 | 36.6 | |
2卓 | 大月れみ | 16.3 | 63.8 | 28.0 | ▲ 91.2 | 16.9 |
沖中祐也 | ▲ 36.8 | 14.4 | ▲ 71.4 | 29.8 | ▲ 64.0 | |
白石宏司 | ▲ 76.3 | ▲ 8.2 | ▲ 38.5 | 71.1 | ▲ 51.9 | |
高口和之 | 96.8 | ▲ 70.0 | 81.9 | ▲ 9.7 | 99.0 | |
3卓 | 大塚翼 | ▲ 50.0 | 12.1 | ▲ 40.0 | ▲ 20.3 | ▲ 98.2 |
阿部謙一 | 70.6 | ▲ 12.1 | ▲ 19.0 | 8.9 | 48.4 | |
齋藤豪 | ▲ 21.8 | ▲ 55.5 | 5.6 | 64.9 | ▲ 6.8 | |
菊地俊介 | 1.2 | 55.5 | 53.4 | ▲ 53.5 | 56.6 | |
4卓 | 森合一匡 | 19.9 | 55.1 | ▲ 30.7 | ▲ 56.2 | ▲ 11.9 |
安田拓真 | ▲ 24.9 | ▲ 16.0 | 74.8 | 13.1 | 47.0 | |
宮崎和樹 | 67.2 | ▲ 53.4 | 7.7 | 64.0 | 85.5 | |
松田麻矢 | ▲ 62.2 | 14.3 | ▲ 51.8 | ▲ 20.9 | ▲ 120.6 |
EX風林火山 IKUSAはABEMAプレミアムにて配信中!
\近代麻雀戦術シリーズ 新刊情報/