奈良圭純・鈴木麻美が
3桁ポイント勝利!!
越野智紀・金杉空が後続!!
卓 | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
配信卓 | 浅井堂岐 | 93.5 | ▲ 1.7 | 11.3 | ▲ 53.4 | 49.7 |
越野智紀 | ▲ 32.3 | 80.9 | ▲ 15.2 | 65.1 | 98.5 | |
蒼井ゆりか | ▲ 55.0 | ▲ 26.0 | 69.4 | 13.2 | 1.6 | |
坂本大志 | ▲ 6.2 | ▲ 53.2 | ▲ 65.5 | ▲ 24.9 | ▲ 149.8 | |
1卓 | 大久保朋美 | ▲ 25.2 | 64.0 | ▲ 50.1 | 11.4 | 0.1 |
和泉由希子 | ▲ 55.3 | 21.1 | 54.0 | ▲ 17.3 | 2.5 | |
小車祥 | 14.7 | ▲ 75.2 | ▲ 13.7 | ▲ 45.7 | ▲ 119.9 | |
鈴木麻美 | 65.8 | ▲ 9.9 | 9.8 | 51.6 | 117.3 | |
2卓 | 高橋慧 | ▲ 44.2 | ▲ 85.6 | 12.3 | 17.6 | ▲ 99.9 |
金杉空 | 58.2 | 80.6 | ▲ 11.7 | ▲ 61.5 | 65.6 | |
山本丈一郎 | ▲ 23.1 | 24.8 | ▲ 76.9 | ▲ 22.0 | ▲ 97.2 | |
奈良圭純 | 9.1 | ▲ 19.8 | 76.3 | 65.9 | 131.5 | |
3卓 | 稲脇大地 | ▲ 58.9 | 9.8 | 80.6 | ▲ 18.3 | 13.2 |
小栗隆成 | 5.5 | ▲ 24.8 | ▲ 18.2 | 4.9 | ▲ 32.6 | |
小林正和 | ▲ 22.1 | 76.0 | 12.0 | ▲ 43.7 | 22.2 | |
吉田昇平 | 75.5 | ▲ 61.0 | ▲ 74.4 | 57.1 | ▲ 2.8 | |
4卓 | 新谷翔平 | ▲ 50.3 | 53.5 | ▲ 49.0 | 64.2 | 18.4 |
太田雅洋 | 9.5 | ▲ 17.2 | ▲ 27.6 | ▲ 51.9 | ▲ 87.2 | |
篠原冴美 | ▲ 20.7 | ▲ 41.8 | 76.8 | 16.1 | 30.4 | |
亜琉輝 | 61.5 | 5.5 | ▲ 0.2 | ▲ 28.4 | 38.4 |
EX風林火山 IKUSAはABEMAプレミアムにて配信中!
\近代麻雀戦術シリーズ 新刊情報/