4月19日、EX風林火山のSSP(スペシャルスパーリングパートナー)を決める「IKUSA」の2025年度プロ大会の予選第3節が行われ、上位3名に入った高 雲飛・川上 レイ・吉田 光太が4月29日の準決勝へ勝ち上がりを決めた。
予選2日目では、配信対局でトップを取った高・川上がいずれも通過。吉田は最終戦の配信対局こそ2着だったが、それまでのリードを生かして逃げ切った。
また、今大会では予選全日程で通過者を除く成績上位2名も予選通過となるが、本日4位に入った岡田 啓佑、5位の金村 龍一がいずれも通過ラインに入っている。

※左から高・川上・吉田
予選3日目の全成績は以下の通り。
ランキング | 対局者名 | 合計ポイント | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 |
1 | 高 雲飛 | 136.1 | ▲7.2 | 70.2 | 76.1 | ▲19.8 | 16.8 |
2 | 川上 レイ | 128.2 | 56.1 | 86.0 | 6.8 | ▲41.9 | 21.2 |
3 | 吉田 光太 | 119.5 | 86.4 | 7.8 | ▲44.4 | 55.3 | 14.4 |
4 | 岡田 啓佑 | 106.6 | 22.1 | 25.9 | ▲63.9 | 65.3 | 57.2 |
5 | 金村 龍一 | 97.7 | 89.3 | ▲38.2 | 53.2 | 5.4 | ▲12.0 |
6 | 池本 友馬 | 79.2 | 62.8 | 23.4 | ▲49.3 | ▲31.0 | 73.3 |
7 | 片岡 俊輔 | 62.2 | ▲59.5 | 48.1 | 63.1 | ▲61.1 | 71.6 |
8 | 菅沼 立鶴 | 61.9 | ▲28.4 | ▲68.7 | ▲44.8 | 70.1 | 133.7 |
9 | 近藤 弘基 | ▲1.1 | 8.4 | ▲18.4 | ▲19.2 | 6.4 | 21.7 |
10 | 浅井 裕介 | ▲1.4 | ▲64.7 | ▲43.2 | 71.9 | 62.9 | ▲28.3 |
11 | 田中 祐 | ▲2.2 | ▲8.4 | 67.9 | 6.2 | ▲49.5 | ▲18.4 |
12 | 天津 みろう | ▲45.4 | ▲14.2 | 16.0 | 2.5 | 22.4 | ▲72.1 |
13 | 齊藤 しょあ | ▲47.7 | ▲63.4 | ▲29.8 | 76.1 | 58.7 | 62.9 |
14 | 一鳥 はるか | ▲52.1 | ▲13.1 | 7.1 | ▲20.8 | 10.5 | ▲35.8 |
15 | 新井 駿一 | ▲71.9 | ▲70.7 | 67.8 | 10.8 | ▲19.7 | ▲60.1 |
16 | 秋場 みなみ | ▲93.4 | ▲30.6 | ▲65.5 | 16.5 | 22.0 | ▲35.8 |
17 | 渡辺 裕也 | ▲106.3 | 69.4 | ▲63.8 | ▲21.2 | ▲49.8 | ▲40.9 |
18 | 梅中 悠介 | ▲112.9 | 5.4 | ▲17.0 | ▲18.4 | ▲56.6 | ▲26.3 |
19 | 和泉 由希子 | ▲114.5 | ▲51.5 | ▲23.2 | 63.3 | ▲28.7 | ▲74.4 |
20 | 楢原 和人 | ▲142.5 | 11.8 | ▲52.4 | ▲12.3 | ▲20.9 | ▲68.7 |
通過者を除く現在のボーダー
・岡田 啓佑 106.6 (3日目)
・金村 龍一 97.7 (3日目)
\近代麻雀シリーズ 新刊情報/