外嶋諒汰・都美・
大鹿糠文也・鴨舞・
浦野修平・坂本大志が
100ポイントオーバー勝利!!
卓 | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
配信卓 | 齋藤豪 | 22.6 | 59.4 | 18.7 | ▲ 50.6 | 50.1 |
ジェン | ▲ 62.6 | 18.5 | ▲ 65.0 | 53.4 | ▲ 55.7 | |
坂本大志 | 68.0 | ▲ 21.4 | 70.3 | ▲ 13.9 | 103.0 | |
下石戟 | ▲ 28.0 | ▲ 56.5 | ▲ 24.0 | 11.1 | ▲ 97.4 | |
1卓 | 畑慶行 | ▲ 22.2 | 1.3 | ▲ 32.0 | ▲ 42.4 | ▲ 95.3 |
大鹿糠文也 | 17.3 | 74.8 | ▲ 59.9 | 111.3 | 143.5 | |
亜琉輝 | ▲ 73.8 | ▲ 51.4 | 94.4 | 6.1 | ▲ 24.7 | |
山本亜衣 | 78.7 | ▲ 24.7 | ▲ 2.5 | ▲ 75.0 | ▲ 23.5 | |
2卓 | 都美 | 21.0 | 54.5 | 12.7 | 60.5 | 148.7 |
鴨舞 | 71.7 | 5.0 | 59.2 | ▲ 22.2 | 113.7 | |
山本丈一郎 | ▲ 63.7 | ▲ 15.9 | ▲ 22.0 | ▲ 49.0 | ▲ 150.6 | |
白石温郎 | ▲ 29.0 | ▲ 43.6 | ▲ 49.9 | 10.7 | ▲ 111.8 | |
3卓 | 高橋孝征 | 16.8 | ▲ 60.1 | 62.1 | 56.3 | 75.1 |
澤田唯 | ▲ 19.7 | 11.6 | ▲ 17.2 | ▲ 43.1 | ▲ 68.4 | |
林雅人 | 57.2 | ▲ 9.0 | 6.1 | ▲ 19.9 | 34.4 | |
大月れみ | ▲ 54.3 | 57.5 | ▲ 51.0 | 6.7 | ▲ 41.1 | |
4卓 | 澤谷諒 | ▲ 21.2 | ▲ 60.9 | 2.5 | ▲ 54.0 | ▲ 133.6 |
田中祐 | ▲ 76.8 | ▲ 16.2 | ▲ 53.5 | 1.9 | ▲ 144.6 | |
外嶋諒汰 | 15.7 | 8.4 | 68.9 | 77.5 | 170.5 | |
浦野修平 | 82.3 | 68.7 | ▲ 17.9 | ▲ 25.4 | 107.7 |
EX風林火山 IKUSAはABEMAプレミアムにて配信中!
\近代麻雀戦術シリーズ 新刊情報/