※横スクロールできます。
ランキング | 対局者名 | スタート時ポイント | 対局合計 | 合計ポイント | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | ||||
遅刻&錯和 | 小計 | 遅刻&錯和 | 小計 | 遅刻&錯和 | 小計 | 遅刻&錯和 | 小計 | |||||
1 | 一井慎也 | 53.0 | 399.2 | 452.2 | 0.0 | 98.8 | 0.0 | 41.1 | 0.0 | 109.7 | 0.0 | 149.6 |
2 | 佐藤孝行 | 0.0 | 400.8 | 400.8 | 0.0 | 68.8 | 0.0 | 135.0 | 0.0 | 190.3 | 0.0 | 6.7 |
3 | 早川健太 | 55.0 | 328.0 | 383.0 | 0.0 | 79.8 | 0.0 | 46.8 | 0.0 | 82.9 | 0.0 | 118.5 |
4 | 田村良介 | 0.0 | 365.3 | 365.3 | 0.0 | 135.9 | 0.0 | 129.7 | 0.0 | 120.2 | 0.0 | ▲ 20.5 |
5 | 浅井堂岐 | 112.6 | 251.8 | 364.4 | 0.0 | 9.6 | 0.0 | 242.2 | 0.0 | 0.0 | ||
6 | ニコラス | 0.3 | 355.0 | 355.3 | 0.0 | 51.6 | 0.0 | ▲ 48.1 | 0.0 | 184.4 | 0.0 | 167.1 |
7 | 矢島亨 | 103.2 | 246.9 | 350.1 | 0.0 | 155.9 | 0.0 | ▲ 16.3 | 0.0 | 121.9 | 0.0 | ▲ 14.6 |
8 | 坂本大志 | 89.7 | 237.7 | 327.4 | 0.0 | 134.7 | 0.0 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | ||
9 | 伊藤大輝 | 0.0 | 320.6 | 320.6 | 0.0 | 28.7 | 0.0 | 17.7 | 0.0 | 115.6 | 0.0 | 158.6 |
10 | 外嶋諒汰 | 0.6 | 305.1 | 305.7 | 0.0 | 37.6 | 0.0 | 20.2 | 0.0 | 76.8 | 0.0 | 170.5 |
11 | 田口淳之介 | 90.0 | 205.4 | 295.4 | 0.0 | 114.3 | 0.0 | 61.6 | 0.0 | 29.5 | 0.0 | |
12 | 高橋大輔 | 0.0 | 283.0 | 283.0 | 0.0 | 166.8 | 0.0 | 15.2 | 0.0 | 85.4 | 0.0 | 15.6 |
13 | 古川彩乃 | 0.0 | 277.3 | 277.3 | 0.0 | 215.6 | 0.0 | 96.0 | 0.0 | ▲ 70.7 | 0.0 | 36.4 |
14 | 川上貴史 | 0.0 | 275.4 | 275.4 | 0.0 | ▲ 27.6 | 0.0 | 209.0 | 0.0 | 166.9 | 0.0 | ▲ 72.9 |
15 | 浜野太陽 | 63.7 | 206.9 | 270.6 | 0.0 | 70.8 | 0.0 | 18.4 | 0.0 | 117.7 | 0.0 | |
16 | 安藤銀一 | 10.7 | 252.5 | 263.2 | 0.0 | ▲ 18.2 | 0.0 | 160.9 | 0.0 | 109.8 | 0.0 | |
17 | 佐々木康彦 | 0.0 | 261.4 | 261.4 | 0.0 | 49.2 | 0.0 | ▲ 9.7 | 0.0 | 54.8 | 0.0 | 167.1 |
18 | 二瓶雄哉 | 0.3 | 254.2 | 254.5 | 0.0 | ▲ 98.6 | 0.0 | 87.0 | 0.0 | 265.8 | 0.0 | |
19 | 椿椋 | 0.0 | 252.5 | 252.5 | 0.0 | 80.1 | 0.0 | 65.5 | 0.0 | 106.9 | 0.0 | |
20 | 吉田光太 | 0.0 | 233.2 | 233.2 | 0.0 | ▲ 10.9 | 0.0 | 99.1 | 0.0 | 68.5 | 0.0 | 76.5 |
21 | 松岡学 | 0.0 | 229.1 | 229.1 | 0.0 | 102.8 | 0.0 | 14.2 | 0.0 | 53.1 | 0.0 | 59.0 |
22 | 畠弥峰 | 0.0 | 226.7 | 226.7 | 0.0 | 226.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
23 | 塚田悠介 | 0.0 | 218.8 | 218.8 | 0.0 | 125.4 | 0.0 | ▲ 14.1 | 0.0 | 107.5 | 0.0 | |
24 | 阿賀寿直 | 0.0 | 217.0 | 217.0 | 0.0 | 11.4 | 0.0 | 31.4 | 0.0 | 171.0 | 0.0 | 3.2 |
25 | 椿彩奈 | 109.5 | 102.2 | 211.7 | 0.0 | 185.7 | 0.0 | ▲ 55.2 | 0.0 | ▲ 28.3 | 0.0 | |
26 | 真田槐 | 0.0 | 205.1 | 205.1 | 0.0 | 75.2 | 0.0 | 126.9 | 0.0 | ▲ 50.1 | 0.0 | 53.1 |
27 | 竹内元太 | 112.0 | 86.8 | 198.8 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 81.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
28 | 波奈美里 | 0.5 | 191.5 | 192.0 | 0.0 | ▲ 31.1 | 0.0 | 23.3 | 0.0 | 76.5 | 0.0 | 122.8 |
29 | 都美 | 85.6 | 86.5 | 172.1 | 0.0 | ▲ 24.7 | 0.0 | ▲ 37.5 | 0.0 | 148.7 | 0.0 | |
30 | 池田和哉 | 0.0 | 164.5 | 164.5 | 0.0 | 53.7 | 0.0 | 110.8 | 0.0 | 0.0 | ||
31 | 吉田賢 | 0.0 | 163.4 | 163.4 | 0.0 | 124.2 | 0.0 | ▲ 48.1 | 0.0 | 87.3 | 0.0 | |
32 | 小野房幹雄 | 0.0 | 160.4 | 160.4 | 0.0 | 42.4 | 0.0 | 62.5 | 0.0 | 55.5 | 0.0 | |
33 | 奈良圭純 | 121.3 | 29.0 | 150.3 | 0.0 | 76.4 | 0.0 | ▲ 47.4 | 0.0 | 0.0 | ||
34 | 金田智紀 | 0.0 | 147.8 | 147.8 | 0.0 | 148.0 | 0.0 | 68.9 | 0.0 | ▲ 69.1 | 0.0 | |
35 | 越野智紀 | 0.0 | 146.8 | 146.8 | 0.0 | 103.5 | 0.0 | 43.3 | 0.0 | 0.0 | ||
36 | 増村一也 | 0.7 | 144.6 | 145.3 | 0.0 | ▲ 76.9 | 0.0 | 78.6 | 0.0 | 138.1 | 0.0 | 4.8 |
37 | 成多嘉智 | 1.0 | 143.8 | 144.8 | 0.0 | 15.8 | 0.0 | 128.0 | 0.0 | 0.0 | ||
38 | 逢川恵夢 | 83.5 | 58.4 | 141.9 | 0.0 | ▲ 45.2 | 0.0 | 103.6 | 0.0 | 0.0 | ||
39 | 黄河のん | 0.0 | 140.9 | 140.9 | 0.0 | 142.8 | 0.0 | ▲ 1.9 | 0.0 | 0.0 | ||
40 | 夢見秋 | 0.0 | 138.0 | 138.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 67.5 | 0.0 | 51.0 | 0.0 | |
41 | 神森天心 | 0.0 | 133.8 | 133.8 | 0.0 | 96.5 | 0.0 | 37.3 | 0.0 | 0.0 | ||
42 | 佐月麻理子 | 69.5 | 58.7 | 128.2 | 0.0 | ▲ 66.9 | 0.0 | 81.7 | 0.0 | 43.9 | 0.0 | |
43 | 富山貴記 | 0.0 | 125.6 | 125.6 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 119.2 | 0.0 | 0.0 | ||
45 | 染川航 | 0.0 | 117.8 | 117.8 | 0.0 | ▲ 25.3 | 0.0 | ▲ 85.5 | 0.0 | 166.2 | 0.0 | 62.4 |
46 | 茨城啓太 | 0.0 | 115.9 | 115.9 | 0.0 | ▲ 227.7 | 0.0 | 137.7 | 0.0 | 123.9 | 0.0 | 82.0 |
47 | 菊田政俊 | 82.2 | 32.8 | 115.0 | 0.0 | 20.7 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 16.2 | 0.0 | ▲ 9.0 |
48 | 角葉子 | 1.7 | 110.7 | 112.4 | 0.0 | ▲ 29.3 | 0.0 | 114.6 | 0.0 | 25.4 | 0.0 | |
49 | 菊池天 | 0.0 | 110.2 | 110.2 | 0.0 | 176.8 | 0.0 | ▲ 66.6 | 0.0 | 0.0 | ||
50 | 足立玲 | 0.0 | 109.5 | 109.5 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 76.6 | 0.0 | 11.9 | 0.0 | |
51 | 志岐祐大 | 0.0 | 108.1 | 108.1 | 0.0 | 108.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
52 | 須藤健太 | 0.0 | 100.7 | 100.7 | 0.0 | 121.4 | 0.0 | ▲ 20.7 | 0.0 | 0.0 | ||
53 | 櫻井勇馬 | 0.0 | 100.3 | 100.3 | 0.0 | 46.9 | 0.0 | 53.4 | 0.0 | 0.0 | ||
54 | 張一陽 | 0.0 | 92.9 | 92.9 | 0.0 | 78.9 | 0.0 | 11.7 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | |
55 | ダニエル・モレノ | 0.0 | 91.6 | 91.6 | 0.0 | 127.0 | 0.0 | 83.8 | 0.0 | ▲ 144.9 | 0.0 | 25.7 |
56 | 荒川真衣 | 0.0 | 89.1 | 89.1 | 0.0 | 81.6 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | ||
57 | 藤井光 | 0.0 | 84.5 | 84.5 | 0.0 | 84.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
58 | 吉田昇平 | 1.0 | 82.8 | 83.8 | 0.0 | 97.2 | 0.0 | ▲ 41.4 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | |
59 | 三坂宏太朗 | 0.0 | 78.8 | 78.8 | 0.0 | ▲ 30.4 | 0.0 | 109.2 | 0.0 | 0.0 | ||
60 | 金杉空 | 0.0 | 74.5 | 74.5 | 0.0 | 14.4 | 0.0 | 52.3 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | |
61 | 大久保朋美 | 0.0 | 73.7 | 73.7 | 0.0 | 73.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
62 | こばりしん | 0.0 | 70.8 | 70.8 | 0.0 | ▲ 8.4 | 0.0 | 136.9 | 0.0 | ▲ 57.7 | 0.0 | |
63 | 和泉由希子 | 36.0 | 34.1 | 70.1 | 0.0 | ▲ 32.5 | 0.0 | 66.6 | 0.0 | 0.0 | ||
64 | 下石戟 | 53.2 | 13.1 | 66.3 | 0.0 | ▲ 97.4 | 0.0 | 110.5 | 0.0 | 0.0 | ||
65 | 白石宏司 | 0.0 | 64.2 | 64.2 | 0.0 | ▲ 95.4 | 0.0 | 159.6 | 0.0 | 0.0 | ||
66 | 齋藤豪 | 13.0 | 50.1 | 63.1 | 0.0 | 50.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
67 | 花宮海咲 | 1.5 | 61.5 | 63.0 | 0.0 | 61.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
68 | 近藤千雄 | 0.0 | 56.0 | 56.0 | 0.0 | 81.0 | 0.0 | 117.3 | 0.0 | ▲ 142.3 | 0.0 | |
69 | 友添敏之 | 68.1 | ▲ 15.3 | 52.8 | 0.0 | 71.8 | 0.0 | ▲ 84.8 | 0.0 | ▲ 158.2 | 0.0 | 155.9 |
70 | 蒼井ゆりか | 14.0 | 38.7 | 52.7 | 0.0 | ▲ 18.4 | 0.0 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | ||
71 | 中本裕也 | 0.3 | 51.5 | 51.8 | 0.0 | 51.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
72 | 大木剛 | 0.0 | 49.0 | 49.0 | 0.0 | 44.8 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | ||
73 | 白石幸矢 | 0.8 | 47.9 | 48.7 | 0.0 | 47.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
74 | 小川光 | 53.3 | ▲ 7.8 | 45.5 | 0.0 | 25.7 | 0.0 | ▲ 33.5 | 0.0 | 0.0 | ||
75 | 高橋慧 | 0.0 | 42.4 | 42.4 | 0.0 | 33.8 | 0.0 | 40.4 | 0.0 | ▲ 31.8 | 0.0 | |
76 | 張替雅人 | 0.3 | 40.5 | 40.8 | 0.0 | ▲ 66.5 | 0.0 | 107.0 | 0.0 | 0.0 | ||
77 | 天津みろう | 0.2 | 40.1 | 40.3 | 0.0 | ▲ 32.8 | 0.0 | 72.9 | 0.0 | 0.0 | ||
78 | 高畑敬太 | 0.0 | 37.9 | 37.9 | 0.0 | ▲ 7.2 | 0.0 | 13.8 | 0.0 | 31.3 | 0.0 | |
79 | 森合一匡 | 0.0 | 37.8 | 37.8 | 0.0 | 130.9 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | ▲ 98.4 | 0.0 | |
80 | 野間田純 | 0.0 | 37.5 | 37.5 | 0.0 | 15.5 | 0.0 | 50.1 | 0.0 | ▲ 111.8 | 0.0 | 83.7 |
81 | 小沼翔 | 0.0 | 33.5 | 33.5 | 0.0 | 36.5 | 0.0 | ▲ 3.0 | 0.0 | 0.0 | ||
82 | 水瀬千尋 | 12.0 | 15.8 | 27.8 | 0.0 | ▲ 63.1 | 0.0 | 78.9 | 0.0 | 0.0 | ||
83 | 平島晶太 | 10.0 | 17.1 | 27.1 | 0.0 | ▲ 84.7 | 0.0 | 40.9 | 0.0 | 60.9 | 0.0 | |
85 | 安田拓真 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 20.7 | 0.0 | 101.0 | 0.0 | ▲ 96.7 | 0.0 | |
86 | 蓮池佑介 | 0.0 | 20.9 | 20.9 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | ||
87 | 小林正和 | 68.0 | ▲ 48.0 | 20.0 | 0.0 | 107.9 | 0.0 | ▲ 171.5 | 0.0 | 15.6 | 0.0 | |
88 | 黒田遼河 | 0.0 | 19.6 | 19.6 | 0.0 | 15.6 | 0.0 | ▲ 28.3 | 0.0 | 32.3 | 0.0 | |
89 | 林ひろたか | 3.0 | 15.2 | 18.2 | 0.0 | ▲ 67.1 | 0.0 | 167.6 | 0.0 | ▲ 22.6 | 0.0 | ▲ 62.7 |
44 | 松田彩花 | 0.0 | 118.2 | 118.2 | 0.0 | 80.1 | ▲ 100.0 | 104.7 | 0.0 | ▲ 66.6 | 0.0 | |
90 | 岡田拓也 | 0.3 | 16.9 | 17.2 | 0.0 | 91.7 | 0.0 | ▲ 74.8 | 0.0 | 0.0 | ||
91 | 徳井栞人 | 0.0 | 15.6 | 15.6 | 0.0 | ▲ 44.3 | 0.0 | ▲ 70.2 | 0.0 | 130.1 | 0.0 | |
92 | 一瀬由梨 | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
93 | 藤川まゆ | 2.4 | 6.9 | 9.3 | 0.0 | 136.2 | 0.0 | 79.4 | 0.0 | ▲ 208.7 | 0.0 | |
94 | 阿部竜也 | 0.0 | 7.2 | 7.2 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | ▲ 18.4 | 0.0 | 47.0 | 0.0 | ▲ 51.4 |
95 | 古本和宏 | 2.1 | 4.3 | 6.4 | 0.0 | ▲ 52.8 | 0.0 | 17.8 | 0.0 | 55.5 | 0.0 | ▲ 16.2 |
96 | 坪川義昭 | 3.5 | 2.2 | 5.7 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | ▲ 8.8 | 0.0 | 0.0 | ||
97 | ようへい | 0.0 | 5.6 | 5.6 | 0.0 | 156.3 | 0.0 | ▲ 60.9 | 0.0 | ▲ 124.8 | 0.0 | 35.0 |
98 | 稲脇大地 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
99 | 永井孝典 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
100 | 中島直矢 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 25.1 | 0.0 | ▲ 25.0 | 0.0 | 0.0 | ||
101 | 彼方光 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
101 | 鈴木勝也 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
101 | 平良将太 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
101 | 菊地俊介 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
101 | 鏑木秀成 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
101 | 小栗隆成 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
101 | 諌山隆平 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
101 | 柳澤直樹 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
101 | 小車祥 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
111 | 蔵谷俊克 | 0.3 | ▲ 1.1 | ▲ 0.8 | 0.0 | ▲ 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
112 | 大月れみ | 0.0 | ▲ 3.0 | ▲ 3.0 | 0.0 | 71.1 | 0.0 | ▲ 33.0 | 0.0 | ▲ 41.1 | 0.0 | |
113 | 平井三成 | 0.0 | ▲ 3.9 | ▲ 3.9 | 0.0 | ▲ 107.4 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 36.8 | 0.0 | |
114 | 大谷悠介 | 0.0 | ▲ 6.5 | ▲ 6.5 | 0.0 | ▲ 109.1 | 0.0 | 146.2 | 0.0 | ▲ 12.7 | 0.0 | ▲ 30.9 |
115 | 菊地美羽 | 0.0 | ▲ 7.1 | ▲ 7.1 | 0.0 | 12.9 | 0.0 | ▲ 20.0 | 0.0 | 0.0 | ||
116 | 菅原千瑛 | 34.3 | ▲ 42.8 | ▲ 8.5 | 0.0 | ▲ 10.3 | 0.0 | ▲ 32.5 | 0.0 | 0.0 | ||
117 | 成田裕和 | 0.0 | ▲ 9.6 | ▲ 9.6 | 0.0 | ▲ 58.5 | 0.0 | 90.0 | 0.0 | ▲ 41.1 | 0.0 | |
118 | 鴨舞 | 0.0 | ▲ 19.9 | ▲ 19.9 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | ▲ 154.6 | 0.0 | 113.7 | 0.0 | |
119 | 古小路亜美 | 0.0 | ▲ 20.1 | ▲ 20.1 | 0.0 | ▲ 147.5 | 0.0 | 127.4 | 0.0 | 0.0 | ||
120 | 鈴木誠 | 50.0 | ▲ 71.0 | ▲ 21.0 | 0.0 | ▲ 103.3 | 0.0 | 45.5 | 0.0 | ▲ 13.2 | 0.0 | |
121 | 山下健治 | 0.2 | ▲ 21.7 | ▲ 21.5 | 0.0 | 37.6 | 0.0 | ▲ 59.3 | 0.0 | 0.0 | ||
123 | 椎名健太 | 0.0 | ▲ 24.8 | ▲ 24.8 | 0.0 | 53.8 | 0.0 | ▲ 78.6 | 0.0 | 0.0 | ||
124 | 宮嶋慶喜 | 0.0 | ▲ 25.2 | ▲ 25.2 | 0.0 | ▲ 137.0 | 0.0 | 111.8 | 0.0 | 0.0 | ||
125 | 川又聖也 | 0.0 | ▲ 27.2 | ▲ 27.2 | 0.0 | ▲ 24.4 | 0.0 | ▲ 2.8 | 0.0 | 0.0 | ||
126 | 江崎しんのすけ | 0.6 | ▲ 27.9 | ▲ 27.3 | 0.0 | ▲ 3.3 | 0.0 | 61.5 | 0.0 | ▲ 149.3 | 0.0 | 63.2 |
127 | 細谷拓真 | 0.0 | ▲ 29.7 | ▲ 29.7 | 0.0 | ▲ 85.3 | 0.0 | 52.2 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | |
128 | 亜琉輝 | 0.0 | ▲ 31.2 | ▲ 31.2 | 0.0 | ▲ 6.5 | 0.0 | ▲ 24.7 | 0.0 | 0.0 | ||
129 | 大和 | 3.0 | ▲ 35.7 | ▲ 32.7 | 0.0 | ▲ 75.7 | 0.0 | 81.2 | 0.0 | ▲ 41.2 | 0.0 | |
130 | 宮崎和樹 | 0.0 | ▲ 33.5 | ▲ 33.5 | 0.0 | ▲ 32.7 | 0.0 | ▲ 0.8 | 0.0 | 0.0 | ||
131 | 藤井崇勝 | 20.0 | ▲ 57.1 | ▲ 37.1 | 0.0 | 19.6 | 0.0 | 99.8 | 0.0 | ▲ 176.5 | 0.0 | |
132 | 山本亜衣 | 0.0 | ▲ 40.2 | ▲ 40.2 | 0.0 | ▲ 128.2 | 0.0 | 111.5 | 0.0 | ▲ 23.5 | 0.0 | |
133 | 新谷翔平 | 1.5 | ▲ 41.9 | ▲ 40.4 | 0.0 | ▲ 41.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
134 | 鈴木麻美 | 0.0 | ▲ 41.0 | ▲ 41.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | ▲ 42.9 | 0.0 | 0.0 | ||
135 | 浅井裕介 | 80.3 | ▲ 121.6 | ▲ 41.3 | 0.0 | ▲ 0.5 | 0.0 | ▲ 97.1 | 0.0 | ▲ 24.0 | 0.0 | |
136 | 大友京介 | 0.0 | ▲ 45.3 | ▲ 45.3 | 0.0 | 35.0 | 0.0 | ▲ 120.7 | 0.0 | 40.4 | 0.0 | |
137 | 藤原ますみ | 0.0 | ▲ 47.5 | ▲ 47.5 | 0.0 | ▲ 47.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
138 | 野口太郎 | 0.0 | ▲ 51.5 | ▲ 51.5 | 0.0 | ▲ 51.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
139 | 沖中祐也 | 14.0 | ▲ 67.1 | ▲ 53.1 | 0.0 | ▲ 79.9 | 0.0 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | ||
140 | 伊藤俊介 | 0.0 | ▲ 53.1 | ▲ 53.1 | 0.0 | 25.6 | 0.0 | ▲ 61.2 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | ▲ 22.1 |
141 | 矢崎航之介 | 1.7 | ▲ 56.9 | ▲ 55.2 | 0.0 | ▲ 15.3 | 0.0 | 17.3 | 0.0 | ▲ 58.3 | 0.0 | ▲ 0.6 |
142 | 皆川信之 | 0.0 | ▲ 57.0 | ▲ 57.0 | 0.0 | ▲ 57.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
143 | 大塚翼 | 31.9 | ▲ 90.7 | ▲ 58.8 | 0.0 | 38.7 | 0.0 | ▲ 129.4 | 0.0 | 0.0 | ||
144 | 小林蓉平 | 0.0 | ▲ 59.9 | ▲ 59.9 | 0.0 | ▲ 94.4 | 0.0 | 12.4 | 0.0 | 22.1 | 0.0 | |
145 | 茂手木かな | 0.0 | ▲ 61.2 | ▲ 61.2 | 0.0 | 81.4 | 0.0 | ▲ 142.6 | 0.0 | 0.0 | ||
146 | 中村毅 | 1.0 | ▲ 63.9 | ▲ 62.9 | 0.0 | 47.8 | 0.0 | ▲ 106.2 | 0.0 | 23.7 | 0.0 | ▲ 29.2 |
147 | 浦野修平 | 0.0 | ▲ 63.4 | ▲ 63.4 | 0.0 | ▲ 80.3 | 0.0 | ▲ 68.9 | 0.0 | 107.7 | 0.0 | ▲ 21.9 |
148 | 菅野真由 | 21.0 | ▲ 84.5 | ▲ 63.5 | 0.0 | 110.6 | 0.0 | ▲ 89.5 | 0.0 | ▲ 78.8 | 0.0 | ▲ 26.8 |
149 | 高橋孝征 | 0.0 | ▲ 65.2 | ▲ 65.2 | 0.0 | ▲ 140.3 | 0.0 | 75.1 | 0.0 | 0.0 | ||
150 | 秋山ともひさ | 0.6 | ▲ 68.9 | ▲ 68.3 | 0.0 | ▲ 92.9 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | ||
151 | 岡田啓佑 | 0.0 | ▲ 71.3 | ▲ 71.3 | 0.0 | ▲ 94.5 | 0.0 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | ||
152 | 長村大 | 51.3 | ▲ 123.1 | ▲ 71.8 | 0.0 | ▲ 157.2 | 0.0 | 34.1 | 0.0 | 0.0 | ||
84 | 奥津勇輝 | 0.0 | 25.8 | 25.8 | 0.0 | 11.4 | 0.0 | 129.2 | 0.0 | ▲ 114.8 | ▲ 100.0 | 0.0 |
122 | 白石温郎 | 0.0 | ▲ 24.7 | ▲ 24.7 | ▲ 50.0 | 42.1 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | ▲ 111.8 | 0.0 | |
153 | ジェン | 0.0 | ▲ 76.3 | ▲ 76.3 | 0.0 | ▲ 20.6 | 0.0 | ▲ 55.7 | 0.0 | 0.0 | ||
154 | 小川稜太 | 0.6 | ▲ 77.6 | ▲ 77.0 | 0.0 | 65.4 | 0.0 | ▲ 143.0 | 0.0 | 0.0 | ||
155 | 関光穂 | 0.2 | ▲ 80.1 | ▲ 79.9 | 0.0 | ▲ 80.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
157 | 釣本契介 | 0.0 | ▲ 84.0 | ▲ 84.0 | 0.0 | ▲ 6.9 | 0.0 | ▲ 77.1 | 0.0 | 0.0 | ||
158 | 畑慶行 | 2.5 | ▲ 89.5 | ▲ 87.0 | 0.0 | 14.6 | 0.0 | ▲ 8.8 | 0.0 | ▲ 95.3 | 0.0 | |
159 | 坂本宗瞳 | 0.0 | ▲ 88.4 | ▲ 88.4 | 0.0 | 13.7 | 0.0 | ▲ 102.1 | 0.0 | 0.0 | ||
160 | 仲田浩二 | 34.0 | ▲ 122.6 | ▲ 88.6 | 0.0 | ▲ 52.1 | 0.0 | 121.7 | 0.0 | ▲ 152.5 | 0.0 | ▲ 39.7 |
161 | 中居康大 | 0.0 | ▲ 92.1 | ▲ 92.1 | 0.0 | 95.7 | 0.0 | ▲ 186.8 | 0.0 | ▲ 10.5 | 0.0 | 9.5 |
162 | 金村龍一 | 0.0 | ▲ 97.0 | ▲ 97.0 | 0.0 | ▲ 97.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
163 | 辻本一樹 | 1.7 | ▲ 101.7 | ▲ 100.0 | 0.0 | ▲ 64.9 | 0.0 | 64.3 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | ▲ 107.8 |
101 | 比嘉太一 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ▲ 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
164 | 関根大地 | 0.0 | ▲ 101.1 | ▲ 101.1 | 0.0 | 55.8 | 0.0 | ▲ 42.6 | 0.0 | 77.0 | 0.0 | ▲ 191.3 |
165 | 林雅人 | 0.0 | ▲ 104.8 | ▲ 104.8 | 0.0 | ▲ 27.8 | 0.0 | ▲ 61.7 | 0.0 | ▲ 49.7 | 0.0 | 34.4 |
166 | 岡田智子 | 15.7 | ▲ 121.4 | ▲ 105.7 | 0.0 | ▲ 29.0 | 0.0 | ▲ 92.4 | 0.0 | 0.0 | ||
167 | 逢坂そら | 0.0 | ▲ 108.0 | ▲ 108.0 | 0.0 | ▲ 67.2 | 0.0 | ▲ 40.8 | 0.0 | 0.0 | ||
168 | 丸田響 | 0.0 | ▲ 108.3 | ▲ 108.3 | 0.0 | ▲ 108.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
169 | 草場とも子 | 0.0 | ▲ 109.3 | ▲ 109.3 | 0.0 | ▲ 17.2 | 0.0 | ▲ 92.1 | 0.0 | 0.0 | ||
170 | 安井勇樹 | 0.0 | ▲ 110.9 | ▲ 110.9 | 0.0 | ▲ 45.3 | 0.0 | ▲ 99.2 | 0.0 | ▲ 18.3 | 0.0 | 51.9 |
171 | 太田雅洋 | 51.4 | ▲ 166.7 | ▲ 115.3 | 0.0 | ▲ 36.6 | 0.0 | ▲ 130.1 | 0.0 | 0.0 | ||
172 | 紺野光則 | 0.0 | ▲ 116.1 | ▲ 116.1 | 0.0 | ▲ 2.1 | 0.0 | ▲ 33.9 | 0.0 | ▲ 80.1 | 0.0 | |
173 | 柳田憲昭 | 0.0 | ▲ 119.9 | ▲ 119.9 | 0.0 | ▲ 119.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
174 | 瀧澤光太郎 | 0.0 | ▲ 121.1 | ▲ 121.1 | 0.0 | ▲ 11.9 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | ▲ 12.6 | 0.0 | ▲ 102.0 |
175 | 茶木康志 | 71.2 | ▲ 197.5 | ▲ 126.3 | 0.0 | ▲ 81.7 | 0.0 | ▲ 115.8 | 0.0 | 0.0 | ||
176 | 安良岡真功 | 0.0 | ▲ 130.9 | ▲ 130.9 | 0.0 | ▲ 130.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
177 | 前田嵐麻 | 0.0 | ▲ 133.8 | ▲ 133.8 | 0.0 | ▲ 133.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
