中出雄介(RMU)・
千貫陽祐(協会)・
角田大志(連盟)が
オーバー100勝利!!
番号 | 名前 | 団体 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
個室 | 菅原千瑛 | 連盟 | 71.6 | 7.1 | ▲63.9 | 10.7 | 25.5 | |
千貫陽祐 | 協会 | ▲26.3 | 64.9 | 18.9 | 61.6 | 119.1 | ||
田中航 | 最高位戦 | ▲58.7 | ▲13.6 | ▲14.7 | ▲23.3 | ▲110.3 | ||
竹内元太 | 最高位戦 | 13.4 | ▲58.4 | 59.7 | ▲49.0 | ▲34.3 | ||
1卓 | 鈴木麻美 | 協会 | 71.8 | ▲51.2 | ▲48.6 | 76.1 | 48.1 | |
ダンプ大橋 | 連盟 | ▲22.9 | 12.2 | ▲24.3 | ▲13.7 | ▲48.7 | ||
高田大騎 | 協会 | ▲56.2 | 2.5 | 53.6 | 67.6 | 67.5 | ||
澤谷諒 | 連盟 | 69.1 | ▲11.5 | 5.3 | ▲90.6 | ▲27.7 | ||
長谷川来輝 | 最高位戦 | 7.3 | ▲20.4 | ▲54.3 | 28.2 | ▲39.2 | ||
2卓 | 石井一馬 | 最高位戦 | ▲55.2 | ▲17.6 | 57.0 | 22.8 | 7.0 | |
井上絵美子 | 連盟 | ▲17.0 | 3.8 | 5.9 | ▲68.6 | ▲75.9 | ||
鈴木誠 | 連盟 | 64.5 | ▲45.1 | ▲21.4 | ▲25.7 | ▲27.7 | ||
筒井七夜 | RMU | ▲38.3 | ▲19.4 | ▲48.8 | 71.5 | ▲35.0 | ||
中出雄介 | 連合 | 7.7 | 52.1 | 58.6 | 13.2 | 131.6 | ||
3卓 | 佐藤聖誠 | 最高位戦 | ▲3.1 | ▲23.0 | ▲44.1 | ▲74.4 | ▲144.6 | |
醍醐大 | 最高位戦 | ▲72.6 | ▲16.0 | 2.2 | 30.6 | ▲55.8 | ||
下石戟 | 連盟 | 58.1 | ▲58.1 | 56.7 | ▲33.3 | 23.4 | ||
曽木達志 | 最高位戦 | 63.2 | ▲47.8 | ▲23.0 | 77.1 | 69.5 | ||
角田大志 | 連盟 | 17.6 | 10.9 | 14.1 | 64.9 | 107.5 |
EX風林火山ニューメンバーオーディションはABEMAプレミアムにて配信中!
\近代麻雀戦術シリーズ 新刊情報/