長村大、3勝・2着1回の
デイリートップ!!
一瀬由梨・坂本宗瞳が
3桁勝利!!
卓 | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
配信卓 | 奈良圭純 | ▲ 30.0 | ▲ 18.8 | ▲ 33.4 | ▲ 54.2 | ▲ 136.4 |
一瀬由梨 | 64.8 | 10.4 | 21.6 | 68.2 | 165.0 | |
椿椋 | ▲ 55.5 | 70.3 | ▲ 58.0 | 12.7 | ▲ 30.5 | |
小車祥 | 20.7 | ▲ 61.9 | 69.8 | ▲ 26.7 | 1.9 | |
1卓 | 菊地俊介 | ▲ 31.6 | 4.9 | 2.6 | 68.8 | 44.7 |
三坂宏太朗 | ▲ 67.0 | ▲ 19.2 | ▲ 61.2 | ▲ 74.5 | ▲ 221.9 | |
水瀬千尋 | 4.1 | ▲ 67.0 | 77.6 | 20.9 | 35.6 | |
坂本宗瞳 | 94.5 | 81.3 | ▲ 19.0 | ▲ 15.2 | 141.6 | |
2卓 | 蔵谷俊克 | 65.1 | ▲ 44.8 | 68.1 | ▲ 56.2 | 32.2 |
秋山ともひさ | ▲ 64.5 | 7.3 | 4.7 | 61.3 | 8.8 | |
稲脇大地 | ▲ 21.8 | ▲ 16.2 | ▲ 21.5 | ▲ 19.6 | ▲ 79.1 | |
大久保朋美 | 21.2 | 53.7 | ▲ 51.3 | 14.5 | 38.1 | |
3卓 | 岡田啓佑 | ▲ 16.2 | 69.8 | ▲ 47.4 | ▲ 65.5 | ▲ 59.3 |
長村大 | 55.5 | 17.6 | 61.6 | 94.5 | 229.2 | |
宮嶋慶喜 | ▲ 47.2 | ▲ 77.1 | ▲ 21.8 | ▲ 28.4 | ▲ 174.5 | |
小栗隆成 | 7.9 | ▲ 10.3 | 7.6 | ▲ 0.6 | 4.6 | |
4卓 | 櫻井勇馬 | 17.3 | 61.1 | 6.5 | 7.3 | 92.2 |
鴨舞 | ▲ 22.1 | 17.7 | 56.1 | ▲ 49.5 | 2.2 | |
須藤健太 | ▲ 52.7 | ▲ 74.8 | ▲ 45.1 | 71.3 | ▲ 101.3 | |
齋藤豪 | 57.5 | ▲ 4.0 | ▲ 17.5 | ▲ 29.1 | 6.9 |
EX風林火山 IKUSAはABEMAプレミアムにて配信中!
\近代麻雀戦術シリーズ 新刊情報/