EX風林火山「IKUSA -2024- 第二代プロ雀士 SSP決定戦」、予選4日目は佐々木康彦・渡邉翔士己・今村壮吾・山門稜が準決勝進出!

6月16日、EX風林火山のSSP(スペシャルスパーリングパートナー)を決める「IKUSA」の2024年プロ大会、4日目の予選が実施され、佐々木康彦・渡邉翔士己・今村壮吾・山門稜の4名が準決勝への勝ち上がりを決めた。

※左から佐々木・渡邉・今村・山門

予選4日目の成績は以下の通り。

ランキング 対局者名 合計ポイント 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦
1 佐々木康彦 235.7 1.1 76.7 91.0 52.9 14.0
2 渡邉翔士己 216.9 67.5 32.1 41.5 15.5 60.3
3 今村壮吾 189.1 10.0 51.2 60.7 12.3 54.9
4 山門稜 69.8 6.7 ▲15.6 57.0 ▲34.3 56.0
5 坂上優子 49.7 ▲50.6 ▲41.7 74.2 74.1 ▲6.3
6 比嘉太一 30.9 61.9 11.3 ▲44.5 ▲12.2 14.4
7 齋藤響 28.2 ▲44.5 ▲48.7 72.4 ▲16.7 65.7
7 黒子(壱岐信人) 28.2 73.5 55.9 ▲64.7 ▲49.6 13.1
9 大野雄輝 6.8 54.9 ▲19.8 14.8 22.8 ▲65.9
10 和泉由希子 ▲18.2 ▲22.0 51.7 ▲51.2 ▲20.2 23.5
11 太田寛子 ▲26.4 ▲53.6 ▲51.4 20.4 76.6 ▲18.4
12 阿賀寿直 ▲32.1 ▲24.2 10.3 ▲24.0 ▲75.4 81.2
13 大月れみ ▲55.1 6.9 55.7 ▲16.4 ▲75.3 ▲26.0
14 生沼紗織 ▲76.4 14.1 ▲83.3 28.7 15.5 ▲51.4
15 黒子(藤沢晴信) ▲78.1 ▲15.4 ▲48.8 17.9 51.1 ▲82.9
16 辻本一樹 ▲78.2 ▲52.4 8.4 ▲84.9 68.6 ▲17.9
17 岡田啓佑 ▲96.8 ▲24.0 ▲11.6 ▲30.9 ▲26.0 ▲4.3
18 塚田悠介 ▲105.3 ▲19.0 ▲25.5 ▲20.6 10.7 ▲50.9
19 一瀬由梨 ▲121.3 53.5 13.4 ▲71.2 ▲65.4 ▲51.6
20 五十嵐進 ▲187.4 ▲44.4 ▲20.3 ▲70.2 ▲45.0 ▲7.5

予選最終日となる5日目は、6/23(日)に開催される。

  • この記事が気に入ったら
    フォローをお願いいたします!
    最新の麻雀・Mリーグ情報をお届けします!

  • \近代麻雀戦術シリーズ 新刊情報/