順位 | 対局者名 | スタート時ポイント | 対局合計 | 合計ポイント |
1 | 矢島亨 | 103.2 | 155.9 | 259.1 |
2 | 田口淳之介 | 90.0 | 114.3 | 204.3 |
3 | 篠原冴美 | 200.0 | 0.0 | 200.0 |
4 | 高橋大輔 | 0.0 | 166.8 | 166.8 |
5 | 浜野太陽 | 63.7 | 89.2 | 152.9 |
6 | 一井慎也 | 53.0 | 98.8 | 151.8 |
7 | 黄河のん | 0.0 | 142.8 | 142.8 |
8 | 友添敏之 | 68.1 | 71.8 | 139.9 |
9 | 森合一匡 | 0.0 | 136.2 | 136.2 |
10 | 田村良介 | 0.0 | 135.9 | 135.9 |
11 | ダニエル・モレノ | 0.0 | 127.0 | 127.0 |
12 | 浅井堂岐 | 112.6 | 9.6 | 122.2 |
13 | 奈良圭純 | 121.3 | 0.0 | 121.3 |
14 | 竹内元太 | 112.0 | 0.0 | 112.0 |
15 | 椿彩奈 | 109.5 | 0.0 | 109.5 |
16 | 松岡学 | 0.0 | 102.8 | 102.8 |
17 | 吉田昇平 | 1.0 | 97.2 | 98.2 |
18 | ようへい | 0.0 | 95.4 | 95.4 |
19 | 坂本大志 | 89.7 | 0.0 | 89.7 |
20 | 都美 | 85.6 | 0.0 | 85.6 |
21 | 逢川恵夢 | 83.5 | 0.0 | 83.5 |
22 | 菊田政俊 | 82.2 | 0.0 | 82.2 |
23 | 近藤千雄 | 0.0 | 81.0 | 81.0 |
24 | 松田彩花 | 0.0 | 80.1 | 80.1 |
25 | 浅井裕介 | 80.3 | ▲ 0.5 | 79.8 |
26 | 小川光 | 53.3 | 25.7 | 79.0 |
27 | 張一陽 | 0.0 | 78.9 | 78.9 |
28 | 真田槐 | 0.0 | 75.2 | 75.2 |
29 | 佐藤孝行 | 0.0 | 68.8 | 68.8 |
30 | コウ | 1.0 | 67.5 | 68.5 |
31 | 小林正和 | 68.0 | 0.0 | 68.0 |
32 | 金杉空 | 0.0 | 66.7 | 66.7 |
33 | 長沼圭一 | 0.0 | 59.7 | 59.7 |
34 | 渡辺英梧 | 57.5 | 0.0 | 57.5 |
35 | 早川健太 | 55.0 | 0.0 | 55.0 |
36 | 下石戟 | 53.2 | 0.0 | 53.2 |
37 | 太田雅洋 | 51.4 | 0.0 | 51.4 |
38 | 茶木康志 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
39 | 中村毅 | 1.0 | 47.8 | 48.8 |
40 | 小野房幹雄 | 0.0 | 42.4 | 42.4 |
41 | 菅野真由 | 21.0 | 21.1 | 42.1 |
42 | 和泉由希子 | 36.0 | 0.0 | 36.0 |
43 | 大友京介 | 0.0 | 35.0 | 35.0 |
44 | 菅原千瑛 | 34.3 | 0.0 | 34.3 |
45 | 仲田浩二 | 34.0 | 0.0 | 34.0 |
46 | 大塚翼 | 31.9 | 0.0 | 31.9 |
47 | 成田裕和 | 0.0 | 31.5 | 31.5 |
48 | 伊藤大輝 | 0.0 | 28.7 | 28.7 |
49 | 林源 | 0.0 | 22.3 | 22.3 |
50 | 飯塚提樹 | 0.0 | 21.2 | 21.2 |
51 | 藤井崇勝 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
52 | 夢見秋 | 0.0 | 19.5 | 19.5 |
53 | 岩瀨航 | 0.0 | 19.1 | 19.1 |
54 | 蒼井ゆりか | 14.0 | 0.0 | 14.0 |
55 | 齋藤豪 | 13.0 | 0.0 | 13.0 |
56 | 菊地美羽 | 0.0 | 12.9 | 12.9 |
57 | 中出雄介 | 11.8 | 0.0 | 11.8 |
58 | 阿賀寿直 | 0.0 | 11.4 | 11.4 |
59 | 一瀬由梨 | 11.0 | 0.0 | 11.0 |
60 | 安藤銀一 | 10.7 | 0.0 | 10.7 |
61 | 山本丈一郎 | 0.0 | 7.2 | 7.2 |
62 | 坪川義昭 | 3.5 | 0.0 | 3.5 |
63 | 佐月麻理子 | 69.5 | ▲ 66.9 | 2.6 |
64 | 畑慶行 | 2.5 | 0.0 | 2.5 |
65 | 藤川まゆ | 2.4 | 0.0 | 2.4 |
66 | 増村一也 | 0.7 | 1.7 | 2.4 |
67 | 鈴木麻美 | 0.0 | 1.9 | 1.9 |
68 | 花宮海咲 | 1.5 | 0.0 | 1.5 |
69 | 成多嘉智 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
70 | 白石幸矢 | 0.8 | 0.0 | 0.8 |
71 | 明村諭 | 55.8 | ▲ 55.0 | 0.8 |
72 | 秋山ともひさ | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
72 | 外嶋諒汰 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
72 | 小川稜太 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
72 | 松岡秀樹 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
72 | 稲脇大地 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
77 | 永井孝典 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
78 | 中本裕也 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
78 | 蔵谷俊克 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
78 | 張替雅人 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
78 | 高口和之 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
78 | 岡田拓也 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
78 | ニコラス | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
78 | 二瓶雄哉 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
85 | 関光穂 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
85 | 天津みろう | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
85 | 山下健治 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
88 | 山本亜衣 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 古小路亜美 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 高橋慧 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 紺野光則 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 安井勇樹 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 塚田悠介 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 宮崎和樹 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 金田智紀 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 大久保朋美 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 椿椋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 伊藤俊介 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 足立玲 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 安田拓真 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 椎名健太 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 頼さくら | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 彼方光 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 中平優佑 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 吉田賢 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 野間田純 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 大木剛 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 茂手木かな | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 中島直矢 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 比嘉太一 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 高橋光一 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 浦野修平 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 鈴木勝也 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 池田和哉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 奥津勇輝 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 岡田啓佑 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 蛯原朗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 越野智紀 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 大鹿糠文也 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 丸田響 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 染川航 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 白石温郎 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 古川彩乃 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 平良将太 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 中村友哉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 藤原ますみ | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 志岐祐大 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 櫻井勇馬 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 佐々木康彦 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 徳井栞人 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 鴨舞 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 澤谷諒 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 青木祐一 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 菊地俊介 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 鏑木秀成 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 三坂宏太朗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 大月れみ | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 畠弥峰 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 高橋孝征 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 多田理音 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 金村龍一 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 黒田遼河 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 大谷悠介 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 皆川信之 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 富山貴記 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | ジェン | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 柳田憲昭 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 小栗隆成 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 諌山隆平 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 平井湊 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 阿部竜也 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 田中祐 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 野口太郎 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 菊池天 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 柳澤直樹 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 蓮池佑介 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 小沼翔 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 茨城啓太 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 高畑敬太 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 白石宏司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 草場とも子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 釣本契介 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 澤田唯 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 坂本宗瞳 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 吉田光太 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 小林蓉平 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 松田麻矢 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 神森天心 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 関根大地 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 荒川真衣 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 安良岡真功 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 藤井光 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 宮嶋慶喜 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 亜琉輝 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 逢坂そら | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 小車祥 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 須藤健太 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
178 | 江崎しんのすけ | 0.6 | ▲ 3.3 | ▲ 2.7 |
179 | 波奈美里 | 0.5 | ▲ 7.8 | ▲ 7.3 |
180 | こばりしん | 0.0 | ▲ 8.4 | ▲ 8.4 |
181 | 岡田智子 | 15.7 | ▲ 29.0 | ▲ 13.3 |
182 | 矢崎航之介 | 1.7 | ▲ 15.3 | ▲ 13.6 |
183 | 空川サラダ | 0.0 | ▲ 17.0 | ▲ 17.0 |
184 | 瀧澤光太郎 | 0.0 | ▲ 19.1 | ▲ 19.1 |
185 | 川又聖也 | 0.0 | ▲ 24.4 | ▲ 24.4 |
186 | 角葉子 | 1.7 | ▲ 29.3 | ▲ 27.6 |
187 | 川上貴史 | 0.0 | ▲ 27.6 | ▲ 27.6 |
188 | 林雅人 | 0.0 | ▲ 27.8 | ▲ 27.8 |
189 | 兵藤洋平 | 0.0 | ▲ 32.1 | ▲ 32.1 |
190 | 伊藤高打 | 21.6 | ▲ 53.9 | ▲ 32.3 |
191 | 古本和宏 | 2.1 | ▲ 35.0 | ▲ 32.9 |
192 | 阿部謙一 | 0.0 | ▲ 37.4 | ▲ 37.4 |
193 | 新谷翔平 | 1.5 | ▲ 41.9 | ▲ 40.4 |
194 | 水瀬千尋 | 12.0 | ▲ 63.1 | ▲ 51.1 |
195 | 沖中祐也 | 14.0 | ▲ 67.1 | ▲ 53.1 |
196 | 鈴木誠 | 50.0 | ▲ 103.3 | ▲ 53.3 |
197 | 辻本一樹 | 1.7 | ▲ 64.9 | ▲ 63.2 |
198 | 林ひろたか | 3.0 | ▲ 67.1 | ▲ 64.1 |
199 | 大和 | 3.0 | ▲ 75.7 | ▲ 72.7 |
200 | 平島晶太 | 10.0 | ▲ 84.7 | ▲ 74.7 |
201 | 中野妙子 | 14.2 | ▲ 92.6 | ▲ 78.4 |
202 | 細谷拓真 | 0.0 | ▲ 85.3 | ▲ 85.3 |
203 | 中居康大 | 0.0 | ▲ 91.1 | ▲ 91.1 |
204 | 長村大 | 51.3 | ▲ 157.2 | ▲ 105.9 |
205 | 平井三成 | 0.0 | ▲ 107.4 | ▲ 107.4 |
206 | 山本祥典 | 0.0 | ▲ 109.7 | ▲ 109.7 |
207 | 渡邉浩史郎 | 1.0 | ▲ 112.3 | ▲ 111.3 |
208 | 津村憲一 | 0.0 | ▲ 124.9 | ▲ 124.9 |
209 | 前田嵐麻 | 0.0 | ▲ 133.8 | ▲ 133.8 |
210 | 頼修広 | 0.0 | ▲ 187.3 | ▲ 187.3 |
211 | 辻直樹 | 0.8 | ▲ 261.8 | ▲ 261.1 |
EX風林火山 IKUSAはABEMAプレミアムにて配信中!
\ほぼ毎日4コマ最新⑤巻 好評発売中/