↓予選1st、2ndの試合結果はこちら
【目次】
FINAL STAGE
2024年7月15日(月)
| FINAL STAGE A卓 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  杉浦勘介 (日本プロ麻雀連盟) | 41.8pt (勝ち上がり) | 
| 2着 |  佐々木寿人 (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | 38.3pt (勝ち上がり) | 
| 3着 |  西川淳 (日本プロ麻雀連盟) | 35.3pt | 
| 4着 |  勝又健志 (EX風林火山) | ▲115.4pt | 
| FINAL STAGE B卓 | ||
| 1着 |  松ヶ瀬隆弥 (EX風林火山) | 18.2pt (勝ち上がり) | 
| 2着 |  瑞原明奈 (U-NEXT Pirates) | 15.4pt (勝ち上がり) | 
| 3着 |  松本吉弘 (渋谷ABEMAS) | ▲3.5pt | 
| 4着 |  仲林圭 (U-NEXT Pirates) | ▲30.1pt | 
2024年7月22日(月)
| FINAL STAGE C卓 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  和久津晶 (日本プロ麻雀連盟) | 58.6pt (勝ち上がり) | 
| 2着 |  小林剛 (U-NEXT Pirates) | 27.1pt (勝ち上がり) | 
| 3着 |  瀬戸熊直樹 (TEAM雷電) | ▲7.3pt | 
| 4着 |  岡田紗佳 (KADOKAWAサクラナイツ) | ▲78.4pt | 
| FINAL STAGE D卓 | ||
| 1着 |  鈴木優 (U-NEXT Pirates) | 54.4pt (勝ち上がり) | 
| 2着 |  本田朋広 (TEAM雷電) | 18.5pt (勝ち上がり) | 
| 3着 |  日向藍子 (渋谷ABEMAS) | 2.2pt | 
| 4着 |  藤島健二郎 (日本プロ麻雀連盟) | ▲75.1pt | 
2024年7月27日(土)
| SEMI FINAL A卓 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  本田朋広 (TEAM雷電) | 44.8pt (勝ち上がり) | 
| 2着 |  杉浦勘介 (日本プロ麻雀連盟) | 19.5pt(勝ち上がり) | 
| 3着 |  和久津晶 (日本プロ麻雀連盟) | 19.3pt | 
| 4着 |  瑞原明奈 (U-NEXT Pirates) | ▲83.6pt | 
| SEMI FINAL B卓 | ||
| 1着 |  松ヶ瀬隆弥 (EX風林火山) | 52.8pt(勝ち上がり) | 
| 2着 |  小林剛 (U-NEXT Pirates) | 8.9pt(勝ち上がり) | 
| 3着 |  佐々木寿人 (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | ▲19.8pt | 
| 4着 |  鈴木優 (U-NEXT Pirates) | ▲41.9pt | 
\近代麻雀シリーズ 新刊情報/
		
















