※横スクロールできます。
ランキング | 対局者名 | スタート時ポイント | 対局合計 | 合計ポイント | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | ||||
遅刻&錯和 | 小計 | 遅刻&錯和 | 小計 | 遅刻&錯和 | 小計 | 遅刻&錯和 | 小計 | |||||
1 | 一井慎也 | 53.0 | 399.2 | 452.2 | 0.0 | 98.8 | 0.0 | 41.1 | 0.0 | 109.7 | 0.0 | 149.6 |
2 | 佐藤孝行 | 0.0 | 394.1 | 394.1 | 0.0 | 68.8 | 0.0 | 135.0 | 0.0 | 190.3 | 0.0 | |
3 | 田村良介 | 0.0 | 365.3 | 365.3 | 0.0 | 135.9 | 0.0 | 129.7 | 0.0 | 120.2 | 0.0 | ▲ 20.5 |
4 | 矢島亨 | 103.2 | 246.9 | 350.1 | 0.0 | 155.9 | 0.0 | ▲ 16.3 | 0.0 | 121.9 | 0.0 | ▲ 14.6 |
5 | 伊藤大輝 | 0.0 | 320.6 | 320.6 | 0.0 | 28.7 | 0.0 | 17.7 | 0.0 | 115.6 | 0.0 | 158.6 |
6 | 高橋大輔 | 0.0 | 283.0 | 283.0 | 0.0 | 166.8 | 0.0 | 15.2 | 0.0 | 85.4 | 0.0 | 15.6 |
7 | 川上貴史 | 0.0 | 275.4 | 275.4 | 0.0 | ▲ 27.6 | 0.0 | 209.0 | 0.0 | 166.9 | 0.0 | ▲ 72.9 |
8 | 浜野太陽 | 63.7 | 206.9 | 270.6 | 0.0 | 70.8 | 0.0 | 18.4 | 0.0 | 117.7 | 0.0 | |
9 | 田口淳之介 | 90.0 | 175.9 | 265.9 | 0.0 | 114.3 | 0.0 | 61.6 | 0.0 | 0.0 | ||
10 | 早川健太 | 55.0 | 209.5 | 264.5 | 0.0 | 79.8 | 0.0 | 46.8 | 0.0 | 82.9 | 0.0 | |
11 | 佐々木康彦 | 0.0 | 261.4 | 261.4 | 0.0 | 49.2 | 0.0 | ▲ 9.7 | 0.0 | 54.8 | 0.0 | 167.1 |
12 | 古川彩乃 | 0.0 | 240.9 | 240.9 | 0.0 | 215.6 | 0.0 | 96.0 | 0.0 | ▲ 70.7 | 0.0 | |
13 | 松岡学 | 0.0 | 229.1 | 229.1 | 0.0 | 102.8 | 0.0 | 14.2 | 0.0 | 53.1 | 0.0 | 59.0 |
14 | 畠弥峰 | 0.0 | 226.7 | 226.7 | 0.0 | 226.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
15 | 坂本大志 | 89.7 | 134.7 | 224.4 | 0.0 | 134.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
16 | 塚田悠介 | 0.0 | 218.8 | 218.8 | 0.0 | 125.4 | 0.0 | ▲ 14.1 | 0.0 | 107.5 | 0.0 | |
17 | 阿賀寿直 | 0.0 | 217.0 | 217.0 | 0.0 | 11.4 | 0.0 | 31.4 | 0.0 | 171.0 | 0.0 | 3.2 |
18 | 椿彩奈 | 109.5 | 102.2 | 211.7 | 0.0 | 185.7 | 0.0 | ▲ 55.2 | 0.0 | ▲ 28.3 | 0.0 | |
19 | 竹内元太 | 112.0 | 85.8 | 197.8 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 81.7 | 0.0 | 0.0 | ||
20 | 波奈美里 | 0.5 | 191.5 | 192.0 | 0.0 | ▲ 31.1 | 0.0 | 23.3 | 0.0 | 76.5 | 0.0 | 122.8 |
21 | ニコラス | 0.3 | 187.9 | 188.2 | 0.0 | 51.6 | 0.0 | ▲ 48.1 | 0.0 | 184.4 | 0.0 | |
22 | 菊池天 | 0.0 | 176.8 | 176.8 | 0.0 | 176.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
23 | 吉田賢 | 0.0 | 163.4 | 163.4 | 0.0 | 124.2 | 0.0 | ▲ 48.1 | 0.0 | 87.3 | 0.0 | |
24 | 小野房幹雄 | 0.0 | 160.4 | 160.4 | 0.0 | 42.4 | 0.0 | 62.5 | 0.0 | 55.5 | 0.0 | |
25 | 吉田光太 | 0.0 | 156.7 | 156.7 | 0.0 | ▲ 10.9 | 0.0 | 99.1 | 0.0 | 68.5 | 0.0 | |
26 | 安藤銀一 | 10.7 | 142.7 | 153.4 | 0.0 | ▲ 18.2 | 0.0 | 160.9 | 0.0 | 0.0 | ||
27 | 真田槐 | 0.0 | 152.0 | 152.0 | 0.0 | 75.2 | 0.0 | 126.9 | 0.0 | ▲ 50.1 | 0.0 | |
28 | 奈良圭純 | 121.3 | 29.0 | 150.3 | 0.0 | 76.4 | 0.0 | ▲ 47.4 | 0.0 | 0.0 | ||
29 | 金田智紀 | 0.0 | 147.8 | 147.8 | 0.0 | 148.0 | 0.0 | 68.9 | 0.0 | ▲ 69.1 | 0.0 | |
30 | 椿椋 | 0.0 | 145.6 | 145.6 | 0.0 | 80.1 | 0.0 | 65.5 | 0.0 | 0.0 | ||
31 | 増村一也 | 0.7 | 144.6 | 145.3 | 0.0 | ▲ 76.9 | 0.0 | 78.6 | 0.0 | 138.1 | 0.0 | 4.8 |
32 | 逢川恵夢 | 83.5 | 58.4 | 141.9 | 0.0 | ▲ 45.2 | 0.0 | 103.6 | 0.0 | 0.0 | ||
33 | 黄河のん | 0.0 | 140.9 | 140.9 | 0.0 | 142.8 | 0.0 | ▲ 1.9 | 0.0 | 0.0 | ||
34 | 藤井崇勝 | 20.0 | 119.4 | 139.4 | 0.0 | 19.6 | 0.0 | 99.8 | 0.0 | 0.0 | ||
35 | 夢見秋 | 0.0 | 138.0 | 138.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 67.5 | 0.0 | 51.0 | 0.0 | |
36 | 神森天心 | 0.0 | 133.8 | 133.8 | 0.0 | 96.5 | 0.0 | 37.3 | 0.0 | 0.0 | ||
37 | 佐月麻理子 | 69.5 | 58.7 | 128.2 | 0.0 | ▲ 66.9 | 0.0 | 81.7 | 0.0 | 43.9 | 0.0 | |
38 | 浅井堂岐 | 112.6 | 9.6 | 122.2 | 0.0 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
39 | 安田拓真 | 0.0 | 121.7 | 121.7 | 0.0 | 20.7 | 0.0 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | ||
41 | 染川航 | 0.0 | 117.8 | 117.8 | 0.0 | ▲ 25.3 | 0.0 | ▲ 85.5 | 0.0 | 166.2 | 0.0 | 62.4 |
42 | 菊田政俊 | 82.2 | 32.8 | 115.0 | 0.0 | 20.7 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 16.2 | 0.0 | ▲ 9.0 |
43 | 角葉子 | 1.7 | 110.7 | 112.4 | 0.0 | ▲ 29.3 | 0.0 | 114.6 | 0.0 | 25.4 | 0.0 | |
44 | 足立玲 | 0.0 | 109.5 | 109.5 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 76.6 | 0.0 | 11.9 | 0.0 | |
45 | 越野智紀 | 0.0 | 103.5 | 103.5 | 0.0 | 103.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
46 | 須藤健太 | 0.0 | 100.7 | 100.7 | 0.0 | 121.4 | 0.0 | ▲ 20.7 | 0.0 | 0.0 | ||
47 | 櫻井勇馬 | 0.0 | 100.3 | 100.3 | 0.0 | 46.9 | 0.0 | 53.4 | 0.0 | 0.0 | ||
48 | 張一陽 | 0.0 | 92.9 | 92.9 | 0.0 | 78.9 | 0.0 | 11.7 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | |
49 | 岡田拓也 | 0.3 | 91.7 | 92.0 | 0.0 | 91.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
50 | ダニエル・モレノ | 0.0 | 91.6 | 91.6 | 0.0 | 127.0 | 0.0 | 83.8 | 0.0 | ▲ 144.9 | 0.0 | 25.7 |
51 | 関根大地 | 0.0 | 90.2 | 90.2 | 0.0 | 55.8 | 0.0 | ▲ 42.6 | 0.0 | 77.0 | 0.0 | |
52 | 荒川真衣 | 0.0 | 89.1 | 89.1 | 0.0 | 81.6 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | ||
54 | 藤井光 | 0.0 | 84.5 | 84.5 | 0.0 | 84.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
55 | 吉田昇平 | 1.0 | 82.8 | 83.8 | 0.0 | 97.2 | 0.0 | ▲ 41.4 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | |
56 | 林ひろたか | 3.0 | 77.9 | 80.9 | 0.0 | ▲ 67.1 | 0.0 | 167.6 | 0.0 | ▲ 22.6 | 0.0 | |
57 | 三坂宏太朗 | 0.0 | 78.8 | 78.8 | 0.0 | ▲ 30.4 | 0.0 | 109.2 | 0.0 | 0.0 | ||
58 | 金杉空 | 0.0 | 74.5 | 74.5 | 0.0 | 14.4 | 0.0 | 52.3 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | |
59 | 大久保朋美 | 0.0 | 73.7 | 73.7 | 0.0 | 73.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
60 | こばりしん | 0.0 | 70.8 | 70.8 | 0.0 | ▲ 8.4 | 0.0 | 136.9 | 0.0 | ▲ 57.7 | 0.0 | |
61 | 和泉由希子 | 36.0 | 34.1 | 70.1 | 0.0 | ▲ 32.5 | 0.0 | 66.6 | 0.0 | 0.0 | ||
62 | 白石宏司 | 0.0 | 64.2 | 64.2 | 0.0 | ▲ 95.4 | 0.0 | 159.6 | 0.0 | 0.0 | ||
63 | 花宮海咲 | 1.5 | 61.5 | 63.0 | 0.0 | 61.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
64 | 阿部竜也 | 0.0 | 58.6 | 58.6 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | ▲ 18.4 | 0.0 | 47.0 | 0.0 | |
65 | 外嶋諒汰 | 0.6 | 57.8 | 58.4 | 0.0 | 37.6 | 0.0 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | ||
66 | 近藤千雄 | 0.0 | 56.0 | 56.0 | 0.0 | 81.0 | 0.0 | 117.3 | 0.0 | ▲ 142.3 | 0.0 | |
67 | 椎名健太 | 0.0 | 53.8 | 53.8 | 0.0 | 53.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
68 | 池田和哉 | 0.0 | 53.7 | 53.7 | 0.0 | 53.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
69 | 下石戟 | 53.2 | 0.0 | 53.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
70 | 友添敏之 | 68.1 | ▲ 15.3 | 52.8 | 0.0 | 71.8 | 0.0 | ▲ 84.8 | 0.0 | ▲ 158.2 | 0.0 | 155.9 |
71 | 中本裕也 | 0.3 | 51.5 | 51.8 | 0.0 | 51.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
72 | 大木剛 | 0.0 | 49.0 | 49.0 | 0.0 | 44.8 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | ||
73 | 白石幸矢 | 0.8 | 47.9 | 48.7 | 0.0 | 47.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
74 | 小川光 | 53.3 | ▲ 7.8 | 45.5 | 0.0 | 25.7 | 0.0 | ▲ 33.5 | 0.0 | 0.0 | ||
75 | 高橋慧 | 0.0 | 42.4 | 42.4 | 0.0 | 33.8 | 0.0 | 40.4 | 0.0 | ▲ 31.8 | 0.0 | |
76 | 張替雅人 | 0.3 | 40.5 | 40.8 | 0.0 | ▲ 66.5 | 0.0 | 107.0 | 0.0 | 0.0 | ||
77 | 天津みろう | 0.2 | 40.1 | 40.3 | 0.0 | ▲ 32.8 | 0.0 | 72.9 | 0.0 | 0.0 | ||
78 | 大月れみ | 0.0 | 38.1 | 38.1 | 0.0 | 71.1 | 0.0 | ▲ 33.0 | 0.0 | 0.0 | ||
79 | 高畑敬太 | 0.0 | 37.9 | 37.9 | 0.0 | ▲ 7.2 | 0.0 | 13.8 | 0.0 | 31.3 | 0.0 | |
80 | 森合一匡 | 0.0 | 37.8 | 37.8 | 0.0 | 130.9 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | ▲ 98.4 | 0.0 | |
81 | 野間田純 | 0.0 | 37.5 | 37.5 | 0.0 | 15.5 | 0.0 | 50.1 | 0.0 | ▲ 111.8 | 0.0 | 83.7 |
53 | 白石温郎 | 0.0 | 87.1 | 87.1 | ▲ 50.0 | 42.1 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | ||
82 | 茨城啓太 | 0.0 | 33.9 | 33.9 | 0.0 | ▲ 227.7 | 0.0 | 137.7 | 0.0 | 123.9 | 0.0 | |
83 | 小沼翔 | 0.0 | 33.5 | 33.5 | 0.0 | 36.5 | 0.0 | ▲ 3.0 | 0.0 | 0.0 | ||
84 | 平島晶太 | 10.0 | 17.1 | 27.1 | 0.0 | ▲ 84.7 | 0.0 | 40.9 | 0.0 | 60.9 | 0.0 | |
86 | 大谷悠介 | 0.0 | 24.4 | 24.4 | 0.0 | ▲ 109.1 | 0.0 | 146.2 | 0.0 | ▲ 12.7 | 0.0 | |
87 | 菅原千瑛 | 34.3 | ▲ 10.3 | 24.0 | 0.0 | ▲ 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
88 | 都美 | 85.6 | ▲ 62.2 | 23.4 | 0.0 | ▲ 24.7 | 0.0 | ▲ 37.5 | 0.0 | 0.0 | ||
89 | 蓮池佑介 | 0.0 | 20.9 | 20.9 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | ||
90 | 小林正和 | 68.0 | ▲ 48.0 | 20.0 | 0.0 | 107.9 | 0.0 | ▲ 171.5 | 0.0 | 15.6 | 0.0 | |
40 | 松田彩花 | 0.0 | 118.2 | 118.2 | 0.0 | 80.1 | ▲ 100.0 | 104.7 | 0.0 | ▲ 66.6 | 0.0 | |
91 | 成多嘉智 | 1.0 | 15.8 | 16.8 | 0.0 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
92 | 齋藤豪 | 13.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
93 | 菊地美羽 | 0.0 | 12.9 | 12.9 | 0.0 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
94 | 一瀬由梨 | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
95 | 藤川まゆ | 2.4 | 6.9 | 9.3 | 0.0 | 136.2 | 0.0 | 79.4 | 0.0 | ▲ 208.7 | 0.0 | |
96 | 大和 | 3.0 | 5.5 | 8.5 | 0.0 | ▲ 75.7 | 0.0 | 81.2 | 0.0 | 0.0 | ||
97 | 畑慶行 | 2.5 | 5.8 | 8.3 | 0.0 | 14.6 | 0.0 | ▲ 8.8 | 0.0 | 0.0 | ||
98 | 古本和宏 | 2.1 | 4.3 | 6.4 | 0.0 | ▲ 52.8 | 0.0 | 17.8 | 0.0 | 55.5 | 0.0 | ▲ 16.2 |
99 | 富山貴記 | 0.0 | 6.4 | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
100 | 坪川義昭 | 3.5 | 2.2 | 5.7 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | ▲ 8.8 | 0.0 | 0.0 | ||
101 | ようへい | 0.0 | 5.6 | 5.6 | 0.0 | 156.3 | 0.0 | ▲ 60.9 | 0.0 | ▲ 124.8 | 0.0 | 35.0 |
102 | 稲脇大地 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
103 | 永井孝典 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
104 | 中島直矢 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 25.1 | 0.0 | ▲ 25.0 | 0.0 | 0.0 | ||
105 | 彼方光 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
105 | 鈴木勝也 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
105 | 丸田響 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
105 | 平良将太 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
105 | 志岐祐大 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
105 | 菊地俊介 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
105 | 鏑木秀成 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
105 | 高橋孝征 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
105 | 金村龍一 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
105 | 小栗隆成 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
105 | 諌山隆平 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
105 | 田中祐 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
105 | 柳澤直樹 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
105 | 小車祥 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
121 | 蔵谷俊克 | 0.3 | ▲ 1.1 | ▲ 0.8 | 0.0 | ▲ 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
122 | 蒼井ゆりか | 14.0 | ▲ 18.4 | ▲ 4.4 | 0.0 | ▲ 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
123 | 亜琉輝 | 0.0 | ▲ 6.5 | ▲ 6.5 | 0.0 | ▲ 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
124 | 成田裕和 | 0.0 | ▲ 9.6 | ▲ 9.6 | 0.0 | ▲ 58.5 | 0.0 | 90.0 | 0.0 | ▲ 41.1 | 0.0 | |
125 | 二瓶雄哉 | 0.3 | ▲ 11.6 | ▲ 11.3 | 0.0 | ▲ 98.6 | 0.0 | 87.0 | 0.0 | 0.0 | ||
126 | 黒田遼河 | 0.0 | ▲ 12.7 | ▲ 12.7 | 0.0 | 15.6 | 0.0 | ▲ 28.3 | 0.0 | 0.0 | ||
127 | 山本亜衣 | 0.0 | ▲ 16.7 | ▲ 16.7 | 0.0 | ▲ 128.2 | 0.0 | 111.5 | 0.0 | 0.0 | ||
128 | 草場とも子 | 0.0 | ▲ 17.2 | ▲ 17.2 | 0.0 | ▲ 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
129 | 浅井裕介 | 80.3 | ▲ 97.6 | ▲ 17.3 | 0.0 | ▲ 0.5 | 0.0 | ▲ 97.1 | 0.0 | 0.0 | ||
130 | 古小路亜美 | 0.0 | ▲ 20.1 | ▲ 20.1 | 0.0 | ▲ 147.5 | 0.0 | 127.4 | 0.0 | 0.0 | ||
131 | ジェン | 0.0 | ▲ 20.6 | ▲ 20.6 | 0.0 | ▲ 20.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
132 | 鈴木誠 | 50.0 | ▲ 71.0 | ▲ 21.0 | 0.0 | ▲ 103.3 | 0.0 | 45.5 | 0.0 | ▲ 13.2 | 0.0 | |
133 | 山下健治 | 0.2 | ▲ 21.7 | ▲ 21.5 | 0.0 | 37.6 | 0.0 | ▲ 59.3 | 0.0 | 0.0 | ||
134 | 宮嶋慶喜 | 0.0 | ▲ 25.2 | ▲ 25.2 | 0.0 | ▲ 137.0 | 0.0 | 111.8 | 0.0 | 0.0 | ||
135 | 川又聖也 | 0.0 | ▲ 27.2 | ▲ 27.2 | 0.0 | ▲ 24.4 | 0.0 | ▲ 2.8 | 0.0 | 0.0 | ||
136 | 江崎しんのすけ | 0.6 | ▲ 27.9 | ▲ 27.3 | 0.0 | ▲ 3.3 | 0.0 | 61.5 | 0.0 | ▲ 149.3 | 0.0 | 63.2 |
137 | 細谷拓真 | 0.0 | ▲ 29.7 | ▲ 29.7 | 0.0 | ▲ 85.3 | 0.0 | 52.2 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | |
138 | 伊藤俊介 | 0.0 | ▲ 31.0 | ▲ 31.0 | 0.0 | 25.6 | 0.0 | ▲ 61.2 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | |
139 | 宮崎和樹 | 0.0 | ▲ 32.7 | ▲ 32.7 | 0.0 | ▲ 32.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
140 | 中村毅 | 1.0 | ▲ 34.7 | ▲ 33.7 | 0.0 | 47.8 | 0.0 | ▲ 106.2 | 0.0 | 23.7 | 0.0 | |
141 | 菅野真由 | 21.0 | ▲ 57.7 | ▲ 36.7 | 0.0 | 110.6 | 0.0 | ▲ 89.5 | 0.0 | ▲ 78.8 | 0.0 | |
142 | 山本丈一郎 | 0.0 | ▲ 40.0 | ▲ 40.0 | 0.0 | 7.2 | 0.0 | ▲ 47.2 | 0.0 | 0.0 | ||
143 | 新谷翔平 | 1.5 | ▲ 41.9 | ▲ 40.4 | 0.0 | ▲ 41.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
144 | 平井三成 | 0.0 | ▲ 40.7 | ▲ 40.7 | 0.0 | ▲ 107.4 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | ||
145 | 鈴木麻美 | 0.0 | ▲ 41.0 | ▲ 41.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | ▲ 42.9 | 0.0 | 0.0 | ||
146 | 藤原ますみ | 0.0 | ▲ 47.5 | ▲ 47.5 | 0.0 | ▲ 47.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
147 | 仲田浩二 | 34.0 | ▲ 82.9 | ▲ 48.9 | 0.0 | ▲ 52.1 | 0.0 | 121.7 | 0.0 | ▲ 152.5 | 0.0 | |
148 | 水瀬千尋 | 12.0 | ▲ 63.1 | ▲ 51.1 | 0.0 | ▲ 63.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
149 | 野口太郎 | 0.0 | ▲ 51.5 | ▲ 51.5 | 0.0 | ▲ 51.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
150 | 沖中祐也 | 14.0 | ▲ 67.1 | ▲ 53.1 | 0.0 | ▲ 79.9 | 0.0 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | ||
151 | 矢崎航之介 | 1.7 | ▲ 56.3 | ▲ 54.6 | 0.0 | ▲ 15.3 | 0.0 | 17.3 | 0.0 | ▲ 58.3 | 0.0 | |
152 | 皆川信之 | 0.0 | ▲ 57.0 | ▲ 57.0 | 0.0 | ▲ 57.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
153 | 大塚翼 | 31.9 | ▲ 90.7 | ▲ 58.8 | 0.0 | 38.7 | 0.0 | ▲ 129.4 | 0.0 | 0.0 | ||
154 | 茂手木かな | 0.0 | ▲ 61.2 | ▲ 61.2 | 0.0 | 81.4 | 0.0 | ▲ 142.6 | 0.0 | 0.0 | ||
155 | 秋山ともひさ | 0.6 | ▲ 68.9 | ▲ 68.3 | 0.0 | ▲ 92.9 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | ||
156 | 岡田啓佑 | 0.0 | ▲ 71.3 | ▲ 71.3 | 0.0 | ▲ 94.5 | 0.0 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | ||
157 | 長村大 | 51.3 | ▲ 123.1 | ▲ 71.8 | 0.0 | ▲ 157.2 | 0.0 | 34.1 | 0.0 | 0.0 | ||
85 | 奥津勇輝 | 0.0 | 25.8 | 25.8 | 0.0 | 11.4 | 0.0 | 129.2 | 0.0 | ▲ 114.8 | ▲ 100.0 | 0.0 |
158 | 小川稜太 | 0.6 | ▲ 77.6 | ▲ 77.0 | 0.0 | 65.4 | 0.0 | ▲ 143.0 | 0.0 | 0.0 | ||
159 | 関光穂 | 0.2 | ▲ 80.1 | ▲ 79.9 | 0.0 | ▲ 80.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
160 | 小林蓉平 | 0.0 | ▲ 82.0 | ▲ 82.0 | 0.0 | ▲ 94.4 | 0.0 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | ||
161 | 釣本契介 | 0.0 | ▲ 84.0 | ▲ 84.0 | 0.0 | ▲ 6.9 | 0.0 | ▲ 77.1 | 0.0 | 0.0 | ||
162 | 大友京介 | 0.0 | ▲ 85.7 | ▲ 85.7 | 0.0 | 35.0 | 0.0 | ▲ 120.7 | 0.0 | 0.0 | ||
163 | 坂本宗瞳 | 0.0 | ▲ 88.4 | ▲ 88.4 | 0.0 | 13.7 | 0.0 | ▲ 102.1 | 0.0 | 0.0 | ||
164 | 平井湊 | 0.0 | ▲ 91.4 | ▲ 91.4 | 0.0 | 15.7 | 0.0 | ▲ 107.1 | 0.0 | 0.0 | ||
165 | 松田麻矢 | 0.0 | ▲ 98.6 | ▲ 98.6 | 0.0 | ▲ 134.3 | 0.0 | 35.7 | 0.0 | 0.0 | ||
166 | 辻本一樹 | 1.7 | ▲ 101.7 | ▲ 100.0 | 0.0 | ▲ 64.9 | 0.0 | 64.3 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | ▲ 107.8 |
105 | 比嘉太一 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ▲ 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
105 | 多田理音 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ▲ 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
167 | 中居康大 | 0.0 | ▲ 101.6 | ▲ 101.6 | 0.0 | 95.7 | 0.0 | ▲ 186.8 | 0.0 | ▲ 10.5 | 0.0 | |
168 | 澤谷諒 | 0.0 | ▲ 102.8 | ▲ 102.8 | 0.0 | ▲ 102.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
169 | 岡田智子 | 15.7 | ▲ 121.4 | ▲ 105.7 | 0.0 | ▲ 29.0 | 0.0 | ▲ 92.4 | 0.0 | 0.0 | ||
170 | 逢坂そら | 0.0 | ▲ 108.0 | ▲ 108.0 | 0.0 | ▲ 67.2 | 0.0 | ▲ 40.8 | 0.0 | 0.0 | ||
171 | 安井勇樹 | 0.0 | ▲ 110.9 | ▲ 110.9 | 0.0 | ▲ 45.3 | 0.0 | ▲ 99.2 | 0.0 | ▲ 18.3 | 0.0 | 51.9 |
172 | 徳井栞人 | 0.0 | ▲ 114.5 | ▲ 114.5 | 0.0 | ▲ 44.3 | 0.0 | ▲ 70.2 | 0.0 | 0.0 | ||
173 | 太田雅洋 | 51.4 | ▲ 166.7 | ▲ 115.3 | 0.0 | ▲ 36.6 | 0.0 | ▲ 130.1 | 0.0 | 0.0 | ||
174 | 松岡秀樹 | 0.6 | ▲ 116.0 | ▲ 115.4 | 0.0 | ▲ 72.4 | 0.0 | ▲ 43.6 | 0.0 | 0.0 | ||
175 | 紺野光則 | 0.0 | ▲ 116.1 | ▲ 116.1 | 0.0 | ▲ 2.1 | 0.0 | ▲ 33.9 | 0.0 | ▲ 80.1 | 0.0 | |
176 | 柳田憲昭 | 0.0 | ▲ 119.9 | ▲ 119.9 | 0.0 | ▲ 119.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
177 | 瀧澤光太郎 | 0.0 | ▲ 121.1 | ▲ 121.1 | 0.0 | ▲ 11.9 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | ▲ 12.6 | 0.0 | ▲ 102.0 |
178 | 茶木康志 | 71.2 | ▲ 197.5 | ▲ 126.3 | 0.0 | ▲ 81.7 | 0.0 | ▲ 115.8 | 0.0 | 0.0 | ||
179 | 澤田唯 | 0.0 | ▲ 129.2 | ▲ 129.2 | 0.0 | ▲ 183.7 | 0.0 | 29.8 | 0.0 | 24.7 | 0.0 | |
180 | 安良岡真功 | 0.0 | ▲ 130.9 | ▲ 130.9 | 0.0 | ▲ 130.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
181 | 鴨舞 | 0.0 | ▲ 133.6 | ▲ 133.6 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | ▲ 154.6 | 0.0 | 0.0 | ||
182 | 前田嵐麻 | 0.0 | ▲ 133.8 | ▲ 133.8 | 0.0 | ▲ 133.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
183 | 林雅人 | 0.0 | ▲ 139.2 | ▲ 139.2 | 0.0 | ▲ 27.8 | 0.0 | ▲ 61.7 | 0.0 | ▲ 49.7 | 0.0 | |
