| ランキング | 対局者名 | スタート時ポイント | 対局合計 | 合計ポイント |
| 1 | 川上貴史 | 0.0 | 348.3 | 348.3 |
| 2 | 椿彩奈 | 109.5 | 185.7 | 295.2 |
| 3 | 田村良介 | 0.0 | 265.6 | 265.6 |
| 4 | 矢島亨 | 103.2 | 139.6 | 242.8 |
| 5 | 藤川まゆ | 2.4 | 215.6 | 218.0 |
| 6 | 古川彩乃 | 0.0 | 215.6 | 215.6 |
| 7 | ダニエル・モレノ | 0.0 | 210.8 | 210.8 |
| 8 | 田口淳之介 | 90.0 | 114.3 | 204.3 |
| 9 | 佐藤孝行 | 0.0 | 203.8 | 203.8 |
| 10 | 真田槐 | 0.0 | 202.1 | 202.1 |
| 11 | 近藤千雄 | 0.0 | 198.3 | 198.3 |
| 12 | 一井慎也 | 53.0 | 139.9 | 192.9 |
| 13 | 波奈美里 | 0.5 | 191.5 | 192.0 |
| 14 | 高橋大輔 | 0.0 | 166.8 | 166.8 |
| 15 | 伊藤大輝 | 0.0 | 162.0 | 162.0 |
| 16 | 浜野太陽 | 63.7 | 89.2 | 152.9 |
| 17 | 金田智紀 | 0.0 | 148.0 | 148.0 |
| 18 | 黄河のん | 0.0 | 140.9 | 140.9 |
| 19 | 増村一也 | 0.7 | 139.8 | 140.5 |
| 20 | 渡辺英梧 | 57.5 | 82.9 | 140.4 |
| 21 | 早川健太 | 55.0 | 79.8 | 134.8 |
| 22 | こばりしん | 0.0 | 128.5 | 128.5 |
| 23 | 浅井堂岐 | 112.6 | 9.6 | 122.2 |
| 24 | 奈良圭純 | 121.3 | 0.0 | 121.3 |
| 25 | 松岡学 | 0.0 | 117.0 | 117.0 |
| 26 | 竹内元太 | 112.0 | 0.0 | 112.0 |
| 27 | 菊田政俊 | 82.2 | 25.6 | 107.8 |
| 28 | 小野房幹雄 | 0.0 | 104.9 | 104.9 |
| 29 | 林ひろたか | 3.0 | 100.5 | 103.5 |
| 30 | 坂本大志 | 89.7 | 0.0 | 89.7 |
| 31 | 吉田光太 | 0.0 | 88.2 | 88.2 |
| 32 | 角葉子 | 1.7 | 85.3 | 87.0 |
| 33 | 夢見秋 | 0.0 | 87.0 | 87.0 |
| 34 | 藤井光 | 0.0 | 84.5 | 84.5 |
| 35 | 椿椋 | 0.0 | 80.1 | 80.1 |
| 36 | 張一陽 | 0.0 | 78.9 | 78.9 |
| 37 | 大久保朋美 | 0.0 | 73.7 | 73.7 |
| 38 | 大月れみ | 0.0 | 71.1 | 71.1 |
| 39 | 小林正和 | 68.0 | 0.0 | 68.0 |
| 40 | 金杉空 | 0.0 | 66.7 | 66.7 |
| 41 | 都美 | 85.6 | ▲ 24.7 | 60.9 |
| 42 | 江崎しんのすけ | 0.6 | 58.2 | 58.8 |
| 43 | 吉田昇平 | 1.0 | 55.8 | 56.8 |
| 44 | 友添敏之 | 68.1 | ▲ 13.0 | 55.1 |
| 45 | 下石戟 | 53.2 | 0.0 | 53.2 |
| 46 | 茶木康志 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| 47 | 小川光 | 53.3 | ▲ 7.8 | 45.5 |
| 48 | 阿賀寿直 | 0.0 | 42.8 | 42.8 |
| 49 | 菅野真由 | 21.0 | 21.1 | 42.1 |
| 50 | 藤井崇勝 | 20.0 | 19.6 | 39.6 |
| 51 | 佐々木康彦 | 0.0 | 39.5 | 39.5 |
| 52 | 逢川恵夢 | 83.5 | ▲ 45.2 | 38.3 |
| 53 | 森合一匡 | 0.0 | 37.8 | 37.8 |
| 54 | 大友京介 | 0.0 | 35.0 | 35.0 |
| 55 | 高橋慧 | 0.0 | 33.8 | 33.8 |
| 56 | 小沼翔 | 0.0 | 33.5 | 33.5 |
| 57 | 大塚翼 | 31.9 | 0.0 | 31.9 |
| 58 | 成田裕和 | 0.0 | 31.5 | 31.5 |
| 59 | 菅原千瑛 | 34.3 | ▲ 10.3 | 24.0 |
| 60 | 古本和宏 | 2.1 | 20.5 | 22.6 |
| 61 | 足立玲 | 0.0 | 21.0 | 21.0 |
| 62 | 鴨舞 | 0.0 | 21.0 | 21.0 |
| 63 | 長沼圭一 | 0.0 | 18.4 | 18.4 |
| 64 | 畑慶行 | 2.5 | 14.6 | 17.1 |
| 65 | 黒田遼河 | 0.0 | 15.6 | 15.6 |
| 66 | 太田雅洋 | 51.4 | ▲ 36.6 | 14.8 |
| 67 | 坂本宗瞳 | 0.0 | 13.7 | 13.7 |
| 68 | 齋藤豪 | 13.0 | 0.0 | 13.0 |
| 69 | 菊地美羽 | 0.0 | 12.9 | 12.9 |
| 70 | 中出雄介 | 11.8 | 0.0 | 11.8 |
| 71 | 蓮池佑介 | 0.0 | 11.0 | 11.0 |
| 72 | 一瀬由梨 | 11.0 | 0.0 | 11.0 |
| 73 | 坪川義昭 | 3.5 | 0.0 | 3.5 |
| 73 | 和泉由希子 | 36.0 | ▲ 32.5 | 3.5 |
| 75 | 佐月麻理子 | 69.5 | ▲ 66.9 | 2.6 |
| 76 | 花宮海咲 | 1.5 | 0.0 | 1.5 |
| 77 | 辻本一樹 | 1.7 | ▲ 0.6 | 1.1 |
| 78 | 成多嘉智 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 79 | 白石幸矢 | 0.8 | 0.0 | 0.8 |
| 80 | 明村諭 | 55.8 | ▲ 55.0 | 0.8 |
| 81 | 秋山ともひさ | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
| 81 | 外嶋諒汰 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
| 81 | 小川稜太 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
| 81 | 松岡秀樹 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
| 81 | 稲脇大地 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
| 86 | 永井孝典 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 87 | 中本裕也 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 87 | 蔵谷俊克 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 87 | 張替雅人 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 87 | 高口和之 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 87 | 岡田拓也 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 87 | ニコラス | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 87 | 二瓶雄哉 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 94 | 山下健治 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| 95 | 山本亜衣 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 安井勇樹 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 塚田悠介 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 宮崎和樹 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 伊藤俊介 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 安田拓真 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 椎名健太 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 彼方光 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 中平優佑 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 吉田賢 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 野間田純 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 大木剛 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 茂手木かな | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 中島直矢 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 比嘉太一 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 鈴木勝也 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 池田和哉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 奥津勇輝 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 蛯原朗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 越野智紀 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 丸田響 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 白石温郎 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 平良将太 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 中村友哉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 志岐祐大 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 櫻井勇馬 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 澤谷諒 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 青木祐一 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 菊地俊介 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 鏑木秀成 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 三坂宏太朗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 畠弥峰 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 高橋孝征 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 多田理音 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 金村龍一 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 大谷悠介 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 皆川信之 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 富山貴記 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | ジェン | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 柳田憲昭 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 小栗隆成 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 諌山隆平 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 平井湊 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 阿部竜也 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 田中祐 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 野口太郎 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 菊池天 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 柳澤直樹 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 茨城啓太 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 草場とも子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 小林蓉平 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 神森天心 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 関根大地 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 荒川真衣 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 安良岡真功 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 亜琉輝 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 逢坂そら | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 小車祥 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 須藤健太 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 154 | 紺野光則 | 0.0 | ▲ 2.1 | ▲ 2.1 |
| 155 | 蒼井ゆりか | 14.0 | ▲ 18.4 | ▲ 4.4 |
| 156 | 釣本契介 | 0.0 | ▲ 6.9 | ▲ 6.9 |
| 157 | 高畑敬太 | 0.0 | ▲ 7.2 | ▲ 7.2 |
| 158 | 安藤銀一 | 10.7 | ▲ 18.2 | ▲ 7.5 |
| 159 | 岡田智子 | 15.7 | ▲ 29.0 | ▲ 13.3 |
| 160 | 矢崎航之介 | 1.7 | ▲ 15.3 | ▲ 13.6 |
| 161 | 浅井裕介 | 80.3 | ▲ 97.6 | ▲ 17.3 |
| 162 | 仲田浩二 | 34.0 | ▲ 52.1 | ▲ 18.1 |
| 163 | 松田彩花 | 0.0 | ▲ 19.9 | ▲ 19.9 |
| 164 | 篠原冴美 | 200.0 | ▲ 224.2 | ▲ 24.2 |
| 165 | 川又聖也 | 0.0 | ▲ 24.4 | ▲ 24.4 |
| 166 | 染川航 | 0.0 | ▲ 25.3 | ▲ 25.3 |
| 167 | 林雅人 | 0.0 | ▲ 27.8 | ▲ 27.8 |
| 168 | ようへい | 0.0 | ▲ 29.4 | ▲ 29.4 |
| 169 | 伊藤高打 | 21.6 | ▲ 53.9 | ▲ 32.3 |
| 170 | 天津みろう | 0.2 | ▲ 32.8 | ▲ 32.6 |
| 171 | 阿部謙一 | 0.0 | ▲ 37.4 | ▲ 37.4 |
| 172 | 山本丈一郎 | 0.0 | ▲ 40.0 | ▲ 40.0 |
| 173 | 新谷翔平 | 1.5 | ▲ 41.9 | ▲ 40.4 |
| 174 | 鈴木麻美 | 0.0 | ▲ 41.0 | ▲ 41.0 |
| 175 | 徳井栞人 | 0.0 | ▲ 44.3 | ▲ 44.3 |
| 176 | 藤原ますみ | 0.0 | ▲ 47.5 | ▲ 47.5 |
| 177 | 水瀬千尋 | 12.0 | ▲ 63.1 | ▲ 51.1 |
| 178 | 沖中祐也 | 14.0 | ▲ 67.1 | ▲ 53.1 |
| 179 | 鈴木誠 | 50.0 | ▲ 103.3 | ▲ 53.3 |
| 180 | 中村毅 | 1.0 | ▲ 58.4 | ▲ 57.4 |
| 181 | 大鹿糠文也 | 0.0 | ▲ 61.0 | ▲ 61.0 |
| 182 | 飯塚提樹 | 0.0 | ▲ 63.0 | ▲ 63.0 |
| 183 | 岩瀨航 | 0.0 | ▲ 65.9 | ▲ 65.9 |
| 184 | 大和 | 3.0 | ▲ 75.7 | ▲ 72.7 |
| 185 | 平島晶太 | 10.0 | ▲ 84.7 | ▲ 74.7 |
| 186 | 中野妙子 | 14.2 | ▲ 92.6 | ▲ 78.4 |
| 187 | 関光穂 | 0.2 | ▲ 80.1 | ▲ 79.9 |
| 188 | 浦野修平 | 0.0 | ▲ 80.3 | ▲ 80.3 |
| 189 | 細谷拓真 | 0.0 | ▲ 85.3 | ▲ 85.3 |
| 190 | 岡田啓佑 | 0.0 | ▲ 94.5 | ▲ 94.5 |
| 191 | 白石宏司 | 0.0 | ▲ 95.4 | ▲ 95.4 |
| 192 | 中居康大 | 0.0 | ▲ 101.6 | ▲ 101.6 |
| 193 | 長村大 | 51.3 | ▲ 157.2 | ▲ 105.9 |
| 194 | 平井三成 | 0.0 | ▲ 107.4 | ▲ 107.4 |
| 195 | 瀧澤光太郎 | 0.0 | ▲ 121.1 | ▲ 121.1 |
| 196 | 前田嵐麻 | 0.0 | ▲ 133.8 | ▲ 133.8 |
| 197 | 松田麻矢 | 0.0 | ▲ 134.3 | ▲ 134.3 |
| 198 | 宮嶋慶喜 | 0.0 | ▲ 137.0 | ▲ 137.0 |
| 199 | 古小路亜美 | 0.0 | ▲ 147.5 | ▲ 147.5 |
| 200 | 津村憲一 | 0.0 | ▲ 154.8 | ▲ 154.8 |
| 201 | 林源 | 0.0 | ▲ 177.6 | ▲ 177.6 |
| 202 | 澤田唯 | 0.0 | ▲ 183.7 | ▲ 183.7 |
| 203 | 山本祥典 | 0.0 | ▲ 185.1 | ▲ 185.1 |
| 204 | 頼修広 | 0.0 | ▲ 187.3 | ▲ 187.3 |
| 205 | コウ | 1.0 | ▲ 195.2 | ▲ 194.2 |
| 206 | 空川サラダ | 0.0 | ▲ 198.2 | ▲ 198.2 |
| 207 | 高橋光一 | 0.0 | ▲ 200.2 | ▲ 200.2 |
| 208 | 渡邉浩史郎 | 1.0 | ▲ 203.6 | ▲ 202.6 |
| 209 | 兵藤洋平 | 0.0 | ▲ 252.4 | ▲ 252.4 |
| 210 | 辻直樹 | 0.8 | ▲ 261.8 | ▲ 261.1 |
EX風林火山 IKUSAはABEMAプレミアムにて配信中!
\近代麻雀シリーズ 新刊情報/














