【EX風林火山 IKUSA】5月1日までの合計ポイント【最終】

※横スクロールできます。

ランキング 対局者名 スタート時ポイント 対局合計 合計ポイント 第1節 第2節 第3節 第4節
遅刻&錯和 小計 遅刻&錯和 小計 遅刻&錯和 小計 遅刻&錯和 小計
1 一瀬由梨 11.0 445.2 456.2 0.0 165.0 0.0 137.3 0.0 70.2 0.0 72.7
2 一井慎也 53.0 399.2 452.2 0.0 98.8 0.0 41.1 0.0 109.7 0.0 149.6
3 浅井堂岐 112.6 334.1 446.7 0.0 9.6 0.0 242.2 0.0 49.7 0.0 32.6
4 逢川恵夢 83.5 318.4 401.9 0.0 ▲ 45.2 0.0 103.6 0.0 147.5 0.0 112.5
5 佐藤孝行 0.0 400.8 400.8 0.0 68.8 0.0 135.0 0.0 190.3 0.0 6.7
6 志岐祐大 0.0 390.7 390.7 0.0 108.1 0.0 102.2 0.0 40.2 0.0 140.2
7 早川健太 55.0 328.0 383.0 0.0 79.8 0.0 46.8 0.0 82.9 0.0 118.5
8 角葉子 1.7 375.0 376.7 0.0 ▲ 29.3 0.0 114.6 0.0 25.4 0.0 264.3
9 田村良介 0.0 365.3 365.3 0.0 135.9 0.0 129.7 0.0 120.2 0.0 ▲ 20.5
10 竹内元太 112.0 245.6 357.6 0.0 4.1 0.0 81.7 0.0 1.0 0.0 158.8
11 ニコラス 0.3 355.0 355.3 0.0 51.6 0.0 ▲ 48.1 0.0 184.4 0.0 167.1
12 矢島亨 103.2 246.9 350.1 0.0 155.9 0.0 ▲ 16.3 0.0 121.9 0.0 ▲ 14.6
13 浜野太陽 63.7 286.2 349.9 0.0 70.8 0.0 18.4 0.0 117.7 0.0 79.3
14 伊藤大輝 0.0 320.6 320.6 0.0 28.7 0.0 17.7 0.0 115.6 0.0 158.6
15 外嶋諒汰 0.6 305.1 305.7 0.0 37.6 0.0 20.2 0.0 76.8 0.0 170.5
16 椿彩奈 109.5 191.5 301.0 0.0 185.7 0.0 ▲ 55.2 0.0 ▲ 28.3 0.0 89.3
17 塚田悠介 0.0 295.9 295.9 0.0 125.4 0.0 ▲ 14.1 0.0 107.5 0.0 77.1
18 高橋大輔 0.0 283.0 283.0 0.0 166.8 0.0 15.2 0.0 85.4 0.0 15.6
19 古川彩乃 0.0 277.3 277.3 0.0 215.6 0.0 96.0 0.0 ▲ 70.7 0.0 36.4
20 川上貴史 0.0 275.4 275.4 0.0 ▲ 27.6 0.0 209.0 0.0 166.9 0.0 ▲ 72.9
21 櫻井勇馬 0.0 269.8 269.8 0.0 46.9 0.0 53.4 0.0 92.2 0.0 77.3
22 佐々木康彦 0.0 261.4 261.4 0.0 49.2 0.0 ▲ 9.7 0.0 54.8 0.0 167.1
24 吉田光太 0.0 233.2 233.2 0.0 ▲ 10.9 0.0 99.1 0.0 68.5 0.0 76.5
25 松岡学 0.0 229.1 229.1 0.0 102.8 0.0 14.2 0.0 53.1 0.0 59.0
26 椿椋 0.0 222.0 222.0 0.0 80.1 0.0 65.5 0.0 106.9 0.0 ▲ 30.5
27 阿賀寿直 0.0 217.0 217.0 0.0 11.4 0.0 31.4 0.0 171.0 0.0 3.2
28 齋藤豪 13.0 203.7 216.7 0.0 50.1 0.0 ▲ 6.8 0.0 6.9 0.0 153.5
29 安藤銀一 10.7 204.2 214.9 0.0 ▲ 18.2 0.0 160.9 0.0 109.8 0.0 ▲ 48.3
30 坂本大志 89.7 123.7 213.4 0.0 134.7 0.0 103.0 0.0 ▲ 149.8 0.0 35.8
31 鈴木麻美 0.0 205.7 205.7 0.0 1.9 0.0 ▲ 42.9 0.0 117.3 0.0 129.4
32 真田槐 0.0 205.1 205.1 0.0 75.2 0.0 126.9 0.0 ▲ 50.1 0.0 53.1
33 神森天心 0.0 201.9 201.9 0.0 96.5 0.0 37.3 0.0 179.7 0.0 ▲ 111.6
34 水瀬千尋 12.0 189.2 201.2 0.0 ▲ 63.1 0.0 78.9 0.0 35.6 0.0 137.8
35 蒼井ゆりか 14.0 178.9 192.9 0.0 ▲ 18.4 0.0 57.1 0.0 138.6 0.0 1.6
36 波奈美里 0.5 191.5 192.0 0.0 ▲ 31.1 0.0 23.3 0.0 76.5 0.0 122.8
37 田口淳之介 90.0 101.5 191.5 0.0 114.3 0.0 61.6 0.0 29.5 0.0 ▲ 103.9
38 坪川義昭 3.5 187.6 191.1 0.0 11.0 0.0 ▲ 8.8 0.0 22.1 0.0 163.3
39 大木剛 0.0 188.7 188.7 0.0 44.8 0.0 4.2 0.0 234.4 0.0 ▲ 94.7
40 丸田響 0.0 184.7 184.7 0.0 ▲ 108.3 0.0 ▲ 33.8 0.0 139.6 0.0 187.2
41 小川光 53.3 128.6 181.9 0.0 25.7 0.0 ▲ 33.5 0.0 37.2 0.0 99.2
42 畠弥峰 0.0 180.5 180.5 0.0 226.7 0.0 ▲ 115.9 0.0 84.1 0.0 ▲ 14.4
43 足立玲 0.0 163.4 163.4 0.0 21.0 0.0 76.6 0.0 11.9 0.0 53.9
44 富山貴記 0.0 161.1 161.1 0.0 6.4 0.0 119.2 0.0 ▲ 22.7 0.0 58.2
45 荒川真衣 0.0 159.9 159.9 0.0 81.6 0.0 7.5 0.0 ▲ 3.1 0.0 73.9
23 松田彩花 0.0 248.9 248.9 0.0 80.1 ▲ 100.0 104.7 0.0 ▲ 66.6 0.0 130.7
46 奈良圭純 121.3 24.1 145.4 0.0 76.4 0.0 ▲ 47.4 0.0 ▲ 136.4 0.0 131.5
47 増村一也 0.7 144.6 145.3 0.0 ▲ 76.9 0.0 78.6 0.0 138.1 0.0 4.8
48 安良岡真功 0.0 142.5 142.5 0.0 ▲ 130.9 0.0 102.9 0.0 69.0 0.0 101.5
49 金杉空 0.0 140.1 140.1 0.0 14.4 0.0 52.3 0.0 7.8 0.0 65.6
50 二瓶雄哉 0.3 139.1 139.4 0.0 ▲ 98.6 0.0 87.0 0.0 265.8 0.0 ▲ 115.1
52 藤井光 0.0 134.7 134.7 0.0 84.5 0.0 71.7 0.0 58.9 0.0 ▲ 80.4
53 越野智紀 0.0 130.5 130.5 0.0 103.5 0.0 43.3 0.0 98.5 0.0 ▲ 114.8
54 成多嘉智 1.0 128.7 129.7 0.0 15.8 0.0 128.0 0.0 72.6 0.0 ▲ 87.7
55 小沼翔 0.0 123.5 123.5 0.0 36.5 0.0 ▲ 3.0 0.0 106.9 0.0 ▲ 16.9
56 染川航 0.0 117.8 117.8 0.0 ▲ 25.3 0.0 ▲ 85.5 0.0 166.2 0.0 62.4
57 池田和哉 0.0 117.2 117.2 0.0 53.7 0.0 110.8 0.0 100.9 0.0 ▲ 148.2
58 茨城啓太 0.0 115.9 115.9 0.0 ▲ 227.7 0.0 137.7 0.0 123.9 0.0 82.0
59 菊田政俊 82.2 32.8 115.0 0.0 20.7 0.0 4.9 0.0 16.2 0.0 ▲ 9.0
60 黄河のん 0.0 112.1 112.1 0.0 142.8 0.0 ▲ 1.9 0.0 16.4 0.0 ▲ 45.2
61 長村大 51.3 58.9 110.2 0.0 ▲ 157.2 0.0 34.1 0.0 229.2 0.0 ▲ 47.2
62 金田智紀 0.0 108.6 108.6 0.0 148.0 0.0 68.9 0.0 ▲ 69.1 0.0 ▲ 39.2
63 夢見秋 0.0 103.1 103.1 0.0 19.5 0.0 67.5 0.0 51.0 0.0 ▲ 34.9
64 張替雅人 0.3 95.5 95.8 0.0 ▲ 66.5 0.0 107.0 0.0 ▲ 72.7 0.0 127.7
65 藤川まゆ 2.4 92.4 94.8 0.0 136.2 0.0 79.4 0.0 ▲ 208.7 0.0 85.5
66 ダニエル・モレノ 0.0 91.6 91.6 0.0 127.0 0.0 83.8 0.0 ▲ 144.9 0.0 25.7
67 宮崎和樹 0.0 87.4 87.4 0.0 ▲ 32.7 0.0 ▲ 0.8 0.0 85.5 0.0 35.4
51 岡田拓也 0.3 136.1 136.4 0.0 91.7 0.0 ▲ 74.8 0.0 109.6 ▲ 50.0 9.6
68 都美 85.6 ▲ 0.7 84.9 0.0 ▲ 24.7 0.0 ▲ 37.5 0.0 148.7 0.0 ▲ 87.2
69 高口和之 0.3 84.2 84.5 0.0 ▲ 156.1 0.0 ▲ 41.9 0.0 99.0 0.0 183.2
70 平良将太 0.0 82.9 82.9 0.0 ▲ 47.6 0.0 ▲ 11.0 0.0 46.7 0.0 94.8
71 吉田昇平 1.0 80.0 81.0 0.0 97.2 0.0 ▲ 41.4 0.0 27.0 0.0 ▲ 2.8
72 菊地俊介 0.0 78.3 78.3 0.0 56.6 0.0 44.7 0.0 65.8 0.0 ▲ 88.8
73 安田拓真 0.0 72.0 72.0 0.0 20.7 0.0 101.0 0.0 ▲ 96.7 0.0 47.0
74 中本裕也 0.3 71.1 71.4 0.0 51.5 0.0 18.6 0.0 ▲ 143.0 0.0 144.0
75 下石戟 53.2 18.1 71.3 0.0 ▲ 97.4 0.0 110.5 0.0 8.8 0.0 ▲ 3.8
76 張一陽 0.0 64.6 64.6 0.0 78.9 0.0 11.7 0.0 2.3 0.0 ▲ 28.3
77 諌山隆平 0.0 64.3 64.3 0.0 15.7 0.0 17.0 0.0 247.8 0.0 ▲ 216.2
78 小野房幹雄 0.0 60.9 60.9 0.0 42.4 0.0 62.5 0.0 55.5 0.0 ▲ 99.5
79 和泉由希子 36.0 23.0 59.0 0.0 ▲ 32.5 0.0 66.6 0.0 2.5 0.0 ▲ 13.6
80 平島晶太 10.0 47.1 57.1 0.0 ▲ 84.7 0.0 40.9 0.0 60.9 0.0 30.0
81 皆川信之 0.0 53.4 53.4 0.0 ▲ 57.0 0.0 32.5 0.0 ▲ 61.2 0.0 139.1
82 細谷拓真 0.0 53.2 53.2 0.0 ▲ 85.3 0.0 52.2 0.0 3.4 0.0 82.9
83 吉田賢 0.0 52.9 52.9 0.0 124.2 0.0 ▲ 48.1 0.0 87.3 0.0 ▲ 110.5
84 友添敏之 68.1 ▲ 15.3 52.8 0.0 71.8 0.0 ▲ 84.8 0.0 ▲ 158.2 0.0 155.9
85 黒田遼河 0.0 49.4 49.4 0.0 15.6 0.0 ▲ 28.3 0.0 32.3 0.0 29.8
86 小栗隆成 0.0 47.5 47.5 0.0 4.6 0.0 123.4 0.0 ▲ 32.6 0.0 ▲ 47.9
88 小林正和 68.0 ▲ 25.8 42.2 0.0 107.9 0.0 ▲ 171.5 0.0 15.6 0.0 22.2
89 永井孝典 0.5 41.0 41.5 0.0 44.2 0.0 ▲ 65.3 0.0 46.6 0.0 15.5
90 平井三成 0.0 38.4 38.4 0.0 ▲ 107.4 0.0 66.7 0.0 36.8 0.0 42.3
91 野間田純 0.0 37.5 37.5 0.0 15.5 0.0 50.1 0.0 ▲ 111.8 0.0 83.7
92 浅井裕介 80.3 ▲ 46.2 34.1 0.0 ▲ 0.5 0.0 ▲ 97.1 0.0 ▲ 24.0 0.0 75.4
93 野口太郎 0.0 26.6 26.6 0.0 ▲ 51.5 0.0 ▲ 50.6 0.0 284.9 0.0 ▲ 156.2
94 森合一匡 0.0 25.9 25.9 0.0 130.9 0.0 5.3 0.0 ▲ 98.4 0.0 ▲ 11.9
87 椎名健太 0.0 42.9 42.9 0.0 53.8 0.0 ▲ 78.6 0.0 ▲ 11.9 ▲ 20.0 79.6
97 高畑敬太 0.0 20.3 20.3 0.0 ▲ 7.2 0.0 13.8 0.0 31.3 0.0 ▲ 17.6
98 林ひろたか 3.0 15.2 18.2 0.0 ▲ 67.1 0.0 167.6 0.0 ▲ 22.6 0.0 ▲ 62.7
99 大月れみ 0.0 13.9 13.9 0.0 71.1 0.0 ▲ 33.0 0.0 ▲ 41.1 0.0 16.9
100 徳井栞人 0.0 12.4 12.4 0.0 ▲ 44.3 0.0 ▲ 70.2 0.0 130.1 0.0 ▲ 3.2
101 白石宏司 0.0 10.8 10.8 0.0 ▲ 95.4 0.0 159.6 0.0 ▲ 51.9 0.0 ▲ 1.5
102 岡田啓佑 0.0 8.3 8.3 0.0 ▲ 94.5 0.0 23.2 0.0 ▲ 59.3 0.0 138.9
103 阿部竜也 0.0 7.2 7.2 0.0 30.0 0.0 ▲ 18.4 0.0 47.0 0.0 ▲ 51.4
104 古本和宏 2.1 4.3 6.4 0.0 ▲ 52.8 0.0 17.8 0.0 55.5 0.0 ▲ 16.2
105 ようへい 0.0 5.6 5.6 0.0 156.3 0.0 ▲ 60.9 0.0 ▲ 124.8 0.0 35.0
106 大久保朋美 0.0 3.6 3.6 0.0 73.7 0.0 38.1 0.0 ▲ 108.3 0.0 0.1
107 白石幸矢 0.8 ▲ 0.6 0.2 0.0 47.9 0.0 ▲ 185.1 0.0 ▲ 59.5 0.0 196.1
108 新谷翔平 1.5 ▲ 2.8 ▲ 1.3 0.0 ▲ 41.9 0.0 ▲ 27.4 0.0 48.1 0.0 18.4
109 坂本宗瞳 0.0 ▲ 2.0 ▲ 2.0 0.0 13.7 0.0 ▲ 102.1 0.0 ▲ 55.2 0.0 141.6
111 中平優佑 0.0 ▲ 3.1 ▲ 3.1 0.0 ▲ 199.4 0.0 ▲ 63.3 0.0 91.1 168.5
112 小林蓉平 0.0 ▲ 4.1 ▲ 4.1 0.0 ▲ 94.4 0.0 12.4 0.0 22.1 0.0 55.8
113 佐月麻理子 69.5 ▲ 75.6 ▲ 6.1 0.0 ▲ 66.9 0.0 81.7 0.0 43.9 0.0 ▲ 134.3
114 大谷悠介 0.0 ▲ 6.5 ▲ 6.5 0.0 ▲ 109.1 0.0 146.2 0.0 ▲ 12.7 0.0 ▲ 30.9
115 成田裕和 0.0 ▲ 9.4 ▲ 9.4 0.0 ▲ 58.5 0.0 90.0 0.0 ▲ 41.1 0.0 0.2
116 秋山ともひさ 0.6 ▲ 16.4 ▲ 15.8 0.0 ▲ 92.9 0.0 24.0 0.0 8.8 0.0 43.7
117 山本亜衣 0.0 ▲ 16.0 ▲ 16.0 0.0 ▲ 128.2 0.0 111.5 0.0 ▲ 23.5 0.0 24.2
118 藤井崇勝 20.0 ▲ 37.6 ▲ 17.6 0.0 19.6 0.0 99.8 0.0 ▲ 176.5 0.0 19.5
119 鴨舞 0.0 ▲ 17.7 ▲ 17.7 0.0 21.0 0.0 ▲ 154.6 0.0 113.7 0.0 2.2
120 菊池天 0.0 ▲ 24.9 ▲ 24.9 0.0 176.8 0.0 ▲ 66.6 0.0 ▲ 135.1 0.0
121 江崎しんのすけ 0.6 ▲ 27.9 ▲ 27.3 0.0 ▲ 3.3 0.0 61.5 0.0 ▲ 149.3 0.0 63.2
122 天津みろう 0.2 ▲ 38.1 ▲ 37.9 0.0 ▲ 32.8 0.0 72.9 0.0 ▲ 19.8 0.0 ▲ 58.4
123 田中祐 0.0 ▲ 47.3 ▲ 47.3 0.0 ▲ 144.6 0.0 ▲ 73.2 0.0 94.6 0.0 75.9
124 伊藤俊介 0.0 ▲ 53.1 ▲ 53.1 0.0 25.6 0.0 ▲ 61.2 0.0 4.6 0.0 ▲ 22.1
125 矢崎航之介 1.7 ▲ 56.9 ▲ 55.2 0.0 ▲ 15.3 0.0 17.3 0.0 ▲ 58.3 0.0 ▲ 0.6
126 高橋慧 0.0 ▲ 57.5 ▲ 57.5 0.0 33.8 0.0 40.4 0.0 ▲ 31.8 0.0 ▲ 99.9
127 渡邉浩史郎 1.0 ▲ 59.8 ▲ 58.8 0.0 ▲ 112.3 0.0 ▲ 91.3 0.0 ▲ 12.5 0.0 156.3
128 中島直矢 0.0 ▲ 59.5 ▲ 59.5 0.0 25.1 0.0 ▲ 25.0 0.0 14.9 0.0 ▲ 74.5
129 中村毅 1.0 ▲ 63.9 ▲ 62.9 0.0 47.8 0.0 ▲ 106.2 0.0 23.7 0.0 ▲ 29.2
130 浦野修平 0.0 ▲ 63.4 ▲ 63.4 0.0 ▲ 80.3 0.0 ▲ 68.9 0.0 107.7 0.0 ▲ 21.9
131 菅野真由 21.0 ▲ 84.5 ▲ 63.5 0.0 110.6 0.0 ▲ 89.5 0.0 ▲ 78.8 0.0 ▲ 26.8
132 菊地美羽 0.0 ▲ 65.8 ▲ 65.8 0.0 12.9 0.0 ▲ 20.0 0.0 ▲ 87.7 0.0 29.0
133 川又聖也 0.0 ▲ 66.2 ▲ 66.2 0.0 ▲ 24.4 0.0 ▲ 2.8 0.0 66.1 0.0 ▲ 105.1
134 柳田憲昭 0.0 ▲ 68.2 ▲ 68.2 0.0 ▲ 119.9 0.0 ▲ 64.4 0.0 106.0 0.0 10.1
95 奥津勇輝 0.0 25.8 25.8 0.0 11.4 0.0 129.2 0.0 ▲ 114.8 ▲ 100.0 0.0
135 近藤千雄 0.0 ▲ 74.3 ▲ 74.3 0.0 81.0 0.0 117.3 0.0 ▲ 142.3 0.0 ▲ 130.3
136 沖中祐也 14.0 ▲ 90.6 ▲ 76.6 0.0 ▲ 79.9 0.0 12.8 0.0 ▲ 64.0 0.0 40.5
137 コウ 1.0 ▲ 78.3 ▲ 77.3 0.0 67.5 0.0 ▲ 262.7 0.0 69.5 0.0 47.4
138 大友京介 0.0 ▲ 80.0 ▲ 80.0 0.0 35.0 0.0 ▲ 120.7 0.0 40.4 0.0 ▲ 34.7
139 亜琉輝 0.0 ▲ 81.3 ▲ 81.3 0.0 ▲ 6.5 0.0 ▲ 24.7 0.0 38.4 0.0 ▲ 88.5
140 仲田浩二 34.0 ▲ 122.6 ▲ 88.6 0.0 ▲ 52.1 0.0 121.7 0.0 ▲ 152.5 0.0 ▲ 39.7
141 中居康大 0.0 ▲ 92.1 ▲ 92.1 0.0 95.7 0.0 ▲ 186.8 0.0 ▲ 10.5 0.0 9.5
142 彼方光 0.0 ▲ 93.3 ▲ 93.3 0.0 ▲ 33.1 0.0 ▲ 20.1 0.0 63.1 0.0 ▲ 103.2
143 明村諭 55.8 ▲ 154.6 ▲ 98.8 0.0 ▲ 55.0 0.0 ▲ 233.0 0.0 83.7 0.0 49.7
144 辻本一樹 1.7 ▲ 101.7 ▲ 100.0 0.0 ▲ 64.9 0.0 64.3 0.0 6.7 0.0 ▲ 107.8
145 蔵谷俊克 0.3 ▲ 100.6 ▲ 100.3 0.0 ▲ 1.1 0.0 32.2 0.0 ▲ 107.2 0.0 ▲ 24.5
146 関根大地 0.0 ▲ 101.1 ▲ 101.1 0.0 55.8 0.0 ▲ 42.6 0.0 77.0 0.0 ▲ 191.3
110 多田理音 0.0 ▲ 2.8 ▲ 2.8 ▲ 100.0 ▲ 80.8 0.0 76.3 0.0 15.8 0.0 ▲ 14.1
147 伊藤高打 21.6 ▲ 125.5 ▲ 103.9 0.0 ▲ 53.9 0.0 ▲ 133.3 0.0 30.8 0.0 30.9
148 林雅人 0.0 ▲ 104.8 ▲ 104.8 0.0 ▲ 27.8 0.0 ▲ 61.7 0.0 ▲ 49.7 0.0 34.4
149 こばりしん 0.0 ▲ 108.3 ▲ 108.3 0.0 ▲ 8.4 0.0 136.9 0.0 ▲ 57.7 0.0 ▲ 179.1
150 菅原千瑛 34.3 ▲ 144.7 ▲ 110.4 0.0 ▲ 10.3 0.0 ▲ 32.5 0.0 ▲ 47.1 0.0 ▲ 54.8
151 安井勇樹 0.0 ▲ 110.9 ▲ 110.9 0.0 ▲ 45.3 0.0 ▲ 99.2 0.0 ▲ 18.3 0.0 51.9
152 岡田智子 15.7 ▲ 132.9 ▲ 117.2 0.0 ▲ 29.0 0.0 ▲ 92.4 0.0 110.2 0.0 ▲ 121.7
153 ジェン 0.0 ▲ 117.2 ▲ 117.2 0.0 ▲ 20.6 0.0 ▲ 55.7 0.0 ▲ 67.5 0.0 26.6
154 逢坂そら 0.0 ▲ 117.5 ▲ 117.5 0.0 ▲ 67.2 0.0 ▲ 40.8 0.0 36.6 0.0 ▲ 46.1
156 瀧澤光太郎 0.0 ▲ 121.1 ▲ 121.1 0.0 ▲ 11.9 0.0 5.4 0.0 ▲ 12.6 0.0 ▲ 102.0
157 須藤健太 0.0 ▲ 122.4 ▲ 122.4 0.0 121.4 0.0 ▲ 20.7 0.0 ▲ 121.8 0.0 ▲ 101.3
158 松岡秀樹 0.6 ▲ 123.7 ▲ 123.1 0.0 ▲ 72.4 0.0 ▲ 43.6 0.0 ▲ 20.7 0.0 13.0
159 柳澤直樹 0.0 ▲ 126.7 ▲ 126.7 0.0 15.3 0.0 ▲ 110.1 0.0 182.9 0.0 ▲ 214.8
159 高橋孝征 0.0 ▲ 126.7 ▲ 126.7 0.0 ▲ 140.3 0.0 75.1 0.0 ▲ 114.4 0.0 52.9
161 蓮池佑介 0.0 ▲ 129.3 ▲ 129.3 0.0 11.0 0.0 9.9 0.0 ▲ 108.9 0.0 ▲ 41.3
96 比嘉太一 0.0 20.6 20.6 ▲ 100.0 20.6 0.0 11.9 ▲ 50.0 33.3 0.0 ▲ 45.2
162 前田嵐麻 0.0 ▲ 133.8 ▲ 133.8 0.0 ▲ 133.8 0.0 0.0 0.0
163 阿部謙一 0.0 ▲ 139.3 ▲ 139.3 0.0 ▲ 37.4 0.0 ▲ 10.3 0.0 ▲ 140.0 0.0 48.4
164 宮嶋慶喜 0.0 ▲ 141.7 ▲ 141.7 0.0 ▲ 137.0 0.0 111.8 0.0 58.0 0.0 ▲ 174.5
165 鈴木誠 50.0 ▲ 192.1 ▲ 142.1 0.0 ▲ 103.3 0.0 45.5 0.0 ▲ 13.2 0.0 ▲ 121.1
166 小川稜太 0.6 ▲ 142.8 ▲ 142.2 0.0 65.4 0.0 ▲ 143.0 0.0 ▲ 3.6 0.0 ▲ 61.6
167 中野妙子 14.2 ▲ 159.6 ▲ 145.4 0.0 ▲ 92.6 0.0 ▲ 63.1 0.0 ▲ 12.7 0.0 8.8
168 青木祐一 0.0 ▲ 146.1 ▲ 146.1 0.0 ▲ 146.1 0.0 0.0 0.0
169 草場とも子 0.0 ▲ 153.6 ▲ 153.6 0.0 ▲ 17.2 0.0 ▲ 92.1 0.0 ▲ 34.1 0.0 ▲ 10.2
172 篠原冴美 200.0 ▲ 359.1 ▲ 159.1 0.0 0.0 0.0 ▲ 224.2 0.0 ▲ 165.3 0.0 30.4
173 鈴木勝也 0.0 ▲ 159.4 ▲ 159.4 0.0 ▲ 22.2 0.0 ▲ 96.1 0.0 109.5 0.0 ▲ 150.6
174 釣本契介 0.0 ▲ 159.8 ▲ 159.8 0.0 ▲ 6.9 0.0 ▲ 77.1 0.0 48.1 0.0 ▲ 123.9
175 花宮海咲 1.5 ▲ 164.1 ▲ 162.6 0.0 61.5 0.0 ▲ 98.4 0.0 ▲ 61.8 0.0 ▲ 65.4
155 白石温郎 0.0 ▲ 119.1 ▲ 119.1 ▲ 50.0 42.1 0.0 45.0 0.0 ▲ 111.8 0.0 ▲ 94.4
177 空川サラダ 0.0 ▲ 173.4 ▲ 173.4 0.0 ▲ 17.0 0.0 ▲ 181.2 0.0 4.2 0.0 20.6
171 林源 0.0 ▲ 157.6 ▲ 157.6 0.0 47.6 0.0 ▲ 25.3 0.0 ▲ 143.4 ▲ 20.0 ▲ 36.5
178 金村龍一 0.0 ▲ 181.5 ▲ 181.5 0.0 ▲ 97.0 0.0 ▲ 15.5 0.0 ▲ 154.6 0.0 85.6
179 大和 3.0 ▲ 188.0 ▲ 185.0 0.0 ▲ 75.7 0.0 81.2 0.0 ▲ 41.2 0.0 ▲ 152.3
180 稲脇大地 0.6 ▲ 186.2 ▲ 185.6 0.0 ▲ 79.1 0.0 9.5 0.0 13.2 0.0 ▲ 129.8
181 大鹿糠文也 0.0 ▲ 186.1 ▲ 186.1 0.0 ▲ 61.0 0.0 ▲ 106.2 0.0 143.5 0.0 ▲ 162.4
182 畑慶行 2.5 ▲ 189.1 ▲ 186.6 0.0 14.6 0.0 ▲ 8.8 0.0 ▲ 95.3 0.0 ▲ 99.6
183 大塚翼 31.9 ▲ 227.4 ▲ 195.5 0.0 38.7 0.0 ▲ 129.4 0.0 ▲ 98.2 0.0 ▲ 38.5
184 澤田唯 0.0 ▲ 197.6 ▲ 197.6 0.0 ▲ 183.7 0.0 29.8 0.0 24.7 0.0 ▲ 68.4
185 長沼圭一 0.0 ▲ 200.2 ▲ 200.2 0.0 59.7 0.0 ▲ 41.3 0.0 ▲ 40.0 0.0 ▲ 178.6
186 渡辺英梧 57.5 ▲ 262.8 ▲ 205.3 0.0 82.9 0.0 ▲ 109.5 0.0 ▲ 197.2 0.0 ▲ 39.0
187 山本祥典 0.0 ▲ 217.4 ▲ 217.4 0.0 ▲ 109.7 0.0 ▲ 75.4 0.0 ▲ 30.4 0.0 ▲ 1.9
188 茂手木かな 0.0 ▲ 221.2 ▲ 221.2 0.0 81.4 0.0 ▲ 142.6 0.0 ▲ 78.4 0.0 ▲ 81.6
176 高橋光一 0.0 ▲ 165.3 ▲ 165.3 ▲ 70.0 ▲ 130.2 0.0 ▲ 19.5 0.0 ▲ 37.0 0.0 21.4
190 澤谷諒 0.0 ▲ 236.4 ▲ 236.4 0.0 ▲ 102.8 0.0 ▲ 133.6 0.0 0.0
191 平井湊 0.0 ▲ 238.4 ▲ 238.4 0.0 15.7 0.0 ▲ 107.1 0.0 ▲ 98.0 0.0 ▲ 49.0
192 小車祥 0.0 ▲ 239.0 ▲ 239.0 0.0 1.9 0.0 ▲ 17.9 0.0 ▲ 119.9 0.0 ▲ 103.1
193 藤原ますみ 0.0 ▲ 241.8 ▲ 241.8 0.0 ▲ 47.5 0.0 ▲ 163.4 0.0 50.0 0.0 ▲ 80.9
194 古小路亜美 0.0 ▲ 252.9 ▲ 252.9 0.0 ▲ 147.5 0.0 127.4 0.0 ▲ 41.1 0.0 ▲ 191.7
170 津村憲一 0.0 ▲ 154.8 ▲ 154.8 0.0 ▲ 124.9 0.0 ▲ 29.9 ▲ 100.0 0.0 0.0
195 岩瀨航 0.0 ▲ 257.9 ▲ 257.9 0.0 19.1 0.0 ▲ 85.0 0.0 ▲ 134.8 0.0 ▲ 57.2
196 蛯原朗 0.0 ▲ 258.3 ▲ 258.3 0.0 ▲ 96.7 0.0 ▲ 155.0 0.0 ▲ 65.4 0.0 58.8
198 頼修広 0.0 ▲ 263.3 ▲ 263.3 0.0 ▲ 46.1 0.0 ▲ 141.2 0.0 53.4 0.0 ▲ 129.4
199 太田雅洋 51.4 ▲ 331.2 ▲ 279.8 0.0 ▲ 36.6 0.0 ▲ 130.1 0.0 ▲ 87.2 0.0 ▲ 77.3
200 紺野光則 0.0 ▲ 280.7 ▲ 280.7 0.0 ▲ 2.1 0.0 ▲ 33.9 0.0 ▲ 80.1 0.0 ▲ 164.6
201 山本丈一郎 0.0 ▲ 287.8 ▲ 287.8 0.0 7.2 0.0 ▲ 47.2 0.0 ▲ 150.6 0.0 ▲ 97.2
189 関光穂 0.2 ▲ 228.9 ▲ 228.7 0.0 ▲ 80.1 0.0 59.4 ▲ 60.0 ▲ 50.8 0.0 ▲ 157.4
202 三坂宏太朗 0.0 ▲ 289.8 ▲ 289.8 0.0 ▲ 30.4 0.0 109.2 0.0 ▲ 221.9 0.0 ▲ 146.7
203 山下健治 0.2 ▲ 302.0 ▲ 301.8 0.0 37.6 0.0 ▲ 59.3 0.0 ▲ 209.9 0.0 ▲ 70.4
197 兵藤洋平 0.0 ▲ 261.5 ▲ 261.5 ▲ 50.0 17.9 0.0 ▲ 124.7 0.0 ▲ 95.6 0.0 ▲ 59.1
204 中出雄介 11.8 ▲ 355.3 ▲ 343.5 0.0 ▲ 33.2 0.0 ▲ 131.2 0.0 ▲ 217.4 0.0 26.5
205 飯塚提樹 0.0 ▲ 349.4 ▲ 349.4 0.0 21.2 0.0 ▲ 84.2 0.0 ▲ 79.8 0.0 ▲ 206.6
