Mリーグ2019 朝日新聞セミファイナルシリーズの試合結果(随時更新!)
試合スケジュール:毎週 月、火、木、金の19時〜
最新の結果はこちらから!
2020年3月31日(火)の試合結果を見る
その他の月の試合結果はこちら
【Mリーグ2019】 試合結果
【次戦】
4月13日(月)19時~
【対戦カード】
セガサミーフェニックスvs渋谷ABEMASvsKADOKAWAサクラナイツvsU-NEXTPirates
【ランキング】
【Mリーグ2019】チーム・個人ランキング – セミファイナルシリーズ
【目次】
2020年3月16日(月)
| 第1回戦 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  内川幸太郎 (KADOKAWAサクラナイツ) | 49.3pt | 
| 2着 |  魚谷侑未 (セガサミーフェニックス) | 6.9pt | 
| 3着 |  白鳥翔 (渋谷ABEMAS) | ▲17.4pt | 
| 4着 |  黒沢咲 (TEAM雷電) | ▲38.8pt | 
| 第2回戦 | ||
| 1着 |  沢崎誠 (KADOKAWAサクラナイツ) | 59.9pt | 
| 2着 |  近藤誠一 (セガサミーフェニックス) | 6.2pt | 
| 3着 |  瀬戸熊直樹 (TEAM雷電) | ▲19.1pt | 
| 4着 |  多井隆晴 (渋谷ABEMAS) | ▲47.0pt | 
2020年3月17日(火)
| 第1回戦 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  瑞原明奈 (U-NEXT Pirates) | 64.0pt | 
| 2着 |  前原雄大 (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | 12.8pt | 
| 3着 |  瀬戸熊直樹 (TEAM雷電) | ▲17.7pt | 
| 4着 |  茅森早香 (セガサミーフェニックス) | ▲59.1pt | 
| 第2回戦 | ||
| 1着 |  石橋伸洋 (U-NEXT Pirates) | 64.4pt | 
| 2着 |  和久津晶 (セガサミーフェニックス) | 13.3pt | 
| 3着 |  黒沢咲 (TEAM雷電) | ▲26.9pt | 
| 4着 |  藤崎智 (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | ▲50.8pt | 
2020年3月19日(木)
| 第1回戦 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  佐々木寿人 (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | 67.2pt | 
| 2着 |  松本吉弘 (渋谷ABEMAS) | 5.2pt | 
| 3着 |  岡田紗佳 (KADOKAWAサクラナイツ) | ▲19.3pt | 
| 4着 |  朝倉康心 (U-NEXT Pirates) | ▲53.1pt | 
| 第2回戦 | ||
| 1着 |  石橋伸洋 (U-NEXT Pirates) | 69.4pt | 
| 2着 |  松本吉弘 (渋谷ABEMAS) | 1.0pt | 
| 3着 |  沢崎誠 (KADOKAWAサクラナイツ) | ▲24.1pt | 
| 4着 |  高宮まり (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | ▲46.3pt | 
2020年3月20日(金)
| 第1回戦 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  日向藍子 (渋谷ABEMAS) | 57.1pt | 
| 2着 |  魚谷侑未 (セガサミーフェニックス) | 6.1pt | 
| 3着 |  萩原聖人 (TEAM雷電) | ▲16.9pt | 
| 4着 |  佐々木寿人 (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | ▲46.3pt | 
| 第2回戦 | ||
| 1着 |  前原雄大 (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | 64.5pt | 
| 2着 |  日向藍子 (渋谷ABEMAS) | 2.7pt | 
| 3着 |  黒沢咲 (TEAM雷電) | ▲21.2pt | 
| 4着 |  和久津晶 (セガサミーフェニックス) | ▲46.0pt | 
2020年3月21日(土)
| 第1回戦 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  沢崎誠 (KADOKAWAサクラナイツ) | 51.9pt | 
| 2着 |  白鳥翔 (渋谷ABEMAS) | 8.1pt | 
| 3着 |  瑞原明奈 (U-NEXT Pirates) | ▲13.8pt | 
| 4着 |  瀬戸熊直樹 (TEAM雷電) | ▲46.2pt | 
| 第2回戦 | ||
| 1着 |  萩原聖人 (TEAM雷電) | 71.8pt | 
| 2着 |  小林剛 (U-NEXT Pirates) | 30.6pt | 
| 3着 |  内川幸太郎 (KADOKAWAサクラナイツ) | ▲25.3pt | 
| 4着 |  白鳥翔 (渋谷ABEMAS) | ▲77.1pt | 
2020年3月23日(月)
| 第1回戦 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  近藤誠一 (セガサミーフェニックス) | 78.9pt | 
| 2着 |  沢崎誠 (KADOKAWAサクラナイツ) | 15.0pt | 
| 3着 |  瑞原明奈 (U-NEXT Pirates) | ▲36.6pt | 
| 4着 |  前原雄大 (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | ▲57.3pt | 
| 第2回戦 | ||
| 1着 |  内川幸太郎 (KADOKAWAサクラナイツ) | 62.1pt | 
| 2着 |  石橋伸洋 (U-NEXT Pirates) | 3.8pt | 
| 3着 |  近藤誠一 (セガサミーフェニックス) | ▲21.0pt | 
| 4着 |  藤崎智 (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | ▲44.9pt | 
2020年3月24日(火)
| 第1回戦 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  黒沢咲 (TEAM雷電) | 58.6pt | 
| 2着 |  多井隆晴 (渋谷ABEMAS) | 15.4pt | 
| 3着 |  小林剛 (U-NEXT Pirates) | ▲14.3pt | 
| 4着 |  高宮まり (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | ▲59.7pt | 
| 第2回戦 | ||
| 1着 |  石橋伸洋 (U-NEXT Pirates) | 51.1pt | 
| 2着 |  佐々木寿人 (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | 6.8pt | 
| 3着 |  多井隆晴 (渋谷ABEMAS) | ▲18.3pt | 
| 4着 |  黒沢咲 (TEAM雷電) | ▲40.0pt | 
2020年3月26日(木)
| 第1回戦 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  岡田紗佳 (KADOKAWAサクラナイツ) | 52.8pt | 
| 2着 |  近藤誠一 (セガサミーフェニックス) | 11.0pt | 
| 3着 |  瀬戸熊直樹 (TEAM雷電) | ▲13.6pt | 
| 4着 |  佐々木寿人 (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | ▲50.2pt | 
| 第2回戦 | ||
| 1着 |  瀬戸熊直樹 (TEAM雷電) | 73.4pt | 
| 2着 |  内川幸太郎 (KADOKAWAサクラナイツ) | 12.4pt | 
| 3着 |  魚谷侑未 (セガサミーフェニックス) | ▲19.4pt | 
| 4着 |  前原雄大 (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | ▲66.4pt | 
2020年3月27日(金)
| 第1回戦 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  魚谷侑未 (セガサミーフェニックス) | 55.8pt | 
| 2着 |  沢崎誠 (KADOKAWAサクラナイツ) | 7.1pt | 
| 3着 |  松本吉弘 (渋谷ABEMAS) | ▲14.7pt | 
| 4着 |  瑞原明奈 (U-NEXT Pirates) | ▲48.2pt | 
| 第2回戦 | ||
| 1着 |  日向藍子 (渋谷ABEMAS) | 55.4pt | 
| 2着 |  内川幸太郎 (KADOKAWAサクラナイツ) | 10.2pt | 
| 3着 |  朝倉康心 (U-NEXT Pirates) | ▲13.2pt | 
| 4着 |  魚谷侑未 (セガサミーフェニックス) | ▲52.4pt | 
2020年3月29日(日)
| 第1回戦 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  黒沢咲 (TEAM雷電) | 54.0pt | 
| 2着 |  小林剛 (U-NEXT Pirates) | 11.4pt | 
| 3着 |  佐々木寿人 (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | ▲8.9pt | 
| 4着 |  内川幸太郎 (KADOKAWAサクラナイツ) | ▲56.5pt | 
| 第2回戦 | ||
| 1着 |  沢崎誠 (KADOKAWAサクラナイツ) | 69.4pt | 
| 2着 |  石橋伸洋 (U-NEXT Pirates) | 8.8pt | 
| 3着 |  佐々木寿人 (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | ▲22.1pt | 
| 4着 |  萩原聖人 (TEAM雷電) | ▲56.1pt | 
2020年3月30日(月)
| 第1回戦 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  白鳥翔 (渋谷ABEMAS) | 58.1pt | 
| 2着 |  石橋伸洋 (U-NEXT Pirates) | 17.6pt | 
| 3着 |  近藤誠一 (セガサミーフェニックス) | ▲7.6pt | 
| 4着 |  瀬戸熊直樹 (TEAM雷電) | ▲68.1pt | 
| 第2回戦 | ||
| 1着 |  黒沢咲 (TEAM雷電) | 60.0pt | 
| 2着 |  魚谷侑未 (セガサミーフェニックス) | 3.5pt | 
| 3着 |  多井隆晴 (渋谷ABEMAS) | ▲18.8pt | 
| 4着 |  小林剛 (U-NEXT Pirates) | ▲44.7pt | 
2020年3月31日(火)
| 第1回戦 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  高宮まり (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | 59.9pt | 
| 2着 |  松本吉弘 (渋谷ABEMAS) | 4.9pt | 
| 3着 |  沢崎誠 (KADOKAWAサクラナイツ) | ▲21.8pt | 
| 4着 |  茅森早香 (セガサミーフェニックス) | ▲43.0pt | 
| 第2回戦 | ||
| 1着 |  藤崎智 (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | 79.2pt | 
| 2着 |  内川幸太郎 (KADOKAWAサクラナイツ) | 17.4pt | 
| 3着 |  和久津晶 (セガサミーフェニックス) | ▲9.0pt | 
| 4着 |  日向藍子 (渋谷ABEMAS) | ▲87.6pt | 
【ランキング】
【Mリーグ2019】チーム・個人ランキング – セミファイナルシリーズ
【本日以降の試合日程】
2020年4月13日(月)
大和証券Mリーグ2019 ファイナル第1節
【試合日程一覧】
Mリーグ2019 試合日程 – セミファイナル
\近代麻雀シリーズ 新刊情報/
		













