※協会…日本プロ麻雀協会、日本プロ麻雀連盟…連盟、最高位戦日本プロ麻雀協会…最高位戦
順位 | 雀士 | 団体 | 合計 PT |
スタート時 PT |
試合数 |
1 | 長澤茉里奈 | 協会 | 200.0 | 200.0 | 0 |
2 | 中田花奈 | 連盟 | 200.0 | 200.0 | 0 |
3 | 柴田吉和 | 連盟 ※団体推薦 |
111.5 | 111.5 | 0 |
4 | 金太賢 | 協会 ※団体推薦 |
106.2 | 106.2 | 0 |
5 | 矢島亨 | 協会 ※団体推薦 |
88.6 | 88.6 | 0 |
6 | 平賀聡彦 | 最高位戦 ※団体推薦 |
85.5 | 85.5 | 0 |
7 | 伊達朱里紗 | 連盟 | 81.0 | 81.0 | 0 |
8 | 醍醐 大 | 最高位戦 ※団体推薦 |
80.0 | 80.0 | 0 |
9 | ダンプ大橋 | 連盟 ※団体推薦 |
66.0 | 66.0 | 0 |
10 | 坂本 大志 | 最高位戦 ※団体推薦 |
62.0 | 62.0 | 0 |
11 | 逢川恵夢 | 協会 ※団体推薦 |
60.0 | 60.0 | 0 |
12 | 松ヶ瀬隆弥 | RMU ※団体推薦 |
58.0 | 58.0 | 0 |
13 | 大島麻美 | 協会 ※団体推薦 |
56.0 | 56.0 | 0 |
14 | 白田みお | RMU ※団体推薦 |
50.8 | 50.8 | 0 |
15 | 櫻井秀樹 | 連盟 ※団体推薦 | 50.0 | 50.0 | 0 |
16 | 竹内元太 | 最高位戦 ※団体推薦 |
50.0 | 50.0 | 0 |
17 | 仲林圭 | 協会 ※団体推薦 |
50.0 | 50.0 | 0 |
18 | 西川 淳 | 連盟 ※団体推薦 |
50.0 | 50.0 | 0 |
19 | 一井慎也 | 連盟 ※団体推薦 |
50.0 | 50.0 | 0 |
20 | 古橋崇志 | 連盟 ※団体推薦 |
50.0 | 50.0 | 0 |
21 | むく大樹 | 麻将連合 ※団体推薦 |
50.0 | 50.0 | 0 |
22 | 森下剛任 | 連盟 | 34.0 | 34.0 | 0 |
23 | 水口美香 | 協会 | 31.2 | 31.2 | 0 |
24 | 和泉由希子 | 連盟 | 31.0 | 31.0 | 0 |
25 | 近藤千雄 | 協会 | 30.0 | 30.0 | 0 |
26 | 渋川難波 | 協会 | 30.0 | 30.0 | 0 |
27 | 本田朋広 | 連盟 | 30.0 | 30.0 | 0 |
28 | 山田独歩 | 最高位戦 | 29.3 | 29.3 | 0 |
29 | 木原浩一 | 協会 | 28.6 | 28.6 | 0 |
30 | 都美 | 協会 | 28.2 | 28.2 | 0 |
31 | 日吉辰哉 | 連盟 | 25.0 | 25.0 | 0 |
32 | 浅井堂岐 | 協会 | 22.1 | 22.1 | 0 |
33 | 石井一馬 | 最高位戦 | 22.0 | 22.0 | 0 |
34 | 山脇千文美 | 連盟 | 21.0 | 21.0 | 0 |
35 | 福田大志 | 最高位戦 | 20.0 | 20.0 | 0 |
36 | 小笠原奈央 | 連盟 | 16.3 | 16.3 | 0 |
37 | 菅原千瑛 | 連盟 | 14.5 | 14.5 | 0 |
38 | 川原舞子 | 連盟 | 12.0 | 12.0 | 0 |
39 | 水瀬夏海 | 協会 | 11.9 | 11.9 | 0 |
40 | 大槻眞衣子 | RMU | 10.0 | 10.0 | 0 |
41 | 奈良圭純 | 連盟 | 10.0 | 10.0 | 0 |
42 | 長谷川来輝 | 最高位戦 | 10.0 | 10.0 | 0 |
43 | 大和 | 連盟 | 10.0 | 10.0 | 0 |
44 | 岡田桂 | 麻将連合 | 9.1 | 9.1 | 0 |
45 | 中月裕子 | 協会 | 9.0 | 9.0 | 0 |
46 | 近野誠一郎 | RMU | 8.6 | 8.6 | 0 |
47 | 愛内よしえ | 協会 | 6.6 | 6.6 | 0 |
48 | 梅村日奈子 | 麻将連合 | 6.6 | 6.6 | 0 |
49 | 浅井裕介 | 最高位戦 | 6.0 | 6.0 | 0 |
50 | 日髙志穂 | 連盟 | 6.0 | 6.0 | 0 |
51 | 井上絵美子 | 連盟 | 5.0 | 5.0 | 0 |
52 | 菊田政俊 | 連盟 | 4.0 | 4.0 | 0 |
53 | 千貫陽祐 | 協会 | 4.0 | 4.0 | 0 |
54 | 波奈 美里 | 連盟 | 4.0 | 4.0 | 0 |
55 | 内田慶 | 協会 | 3.7 | 3.7 | 0 |
56 | 阿部謙一 | 連盟 | 3.0 | 3.0 | 0 |
57 | 黒澤耕一郎 | 麻将連合 | 3.0 | 3.0 | 0 |
58 | 齋藤豪 | 連盟 | 3.0 | 3.0 | 0 |
59 | 角葉子 | RMU | 2.4 | 2.4 | 0 |
60 | 岩崎啓悟 | 協会 | 2.0 | 2.0 | 0 |
61 | 佐治敏哲 | 協会 | 2.0 | 2.0 | 0 |
62 | 地主琢磨 | 麻将連合 | 2.0 | 2.0 | 0 |
63 | 成多嘉智 | RMU | 2.0 | 2.0 | 0 |
64 | 森嵜翔 | 協会 | 2.0 | 2.0 | 0 |
65 | 渡邉浩史郎 | 連盟 | 1.5 | 1.5 | 0 |
66 | 橘 哲也 | 協会 | 1.2 | 1.2 | 0 |
67 | 宮田信弥 | RMU | 1.2 | 1.2 | 0 |
68 | 草場とも子 | 麻将連合 | 1.0 | 1.0 | 0 |
69 | 鈴木優 | 最高位戦 | 1.0 | 1.0 | 0 |
70 | 前田 和也 | 最高位戦 | 1.0 | 1.0 | 0 |
71 | 上田直樹 | 連盟 | 1.0 | 1.0 | 0 |
72 | 御崎千結 | 協会 | 1.0 | 1.0 | 0 |
73 | 代情岳晴 | RMU | 1.0 | 1.0 | 0 |
74 | 里中花奈 | RMU | 0.7 | 0.7 | 0 |
75 | 今井伸吾 | 最高位戦 | 0.5 | 0.5 | 0 |
76 | 藤原健 | 麻将連合 | 0.3 | 0.3 | 0 |
77 | ジェン | 連盟 | 0.0 | 0.0 | 0 |
78 | 田中航 | 最高位戦 | 0.0 | 0.0 | 0 |
79 | 下石戟 | 協会 | 0.0 | 0.0 | 0 |
80 | 澤田唯 | 連盟 | 0.0 | 0.0 | 0 |
81 | 安藤銀一 | RMU | 0.0 | 0.0 | 0 |
82 | 飯沼紗菜可 | 最高位戦 | 0.0 | 0.0 | 0 |
83 | 市井 悠太 | 協会 | 0.0 | 0.0 | 0 |
84 | 一瀬由梨 | 連盟 | 0.0 | 0.0 | 0 |
85 | 上田将嗣 | RMU | 0.0 | 0.0 | 0 |
86 | 上平茉実 | 最高位戦 | 0.0 | 0.0 | 0 |
87 | 浦野修平 | 連盟 | 0.0 | 0.0 | 0 |
88 | 蛯原朗 | 連盟 | 0.0 | 0.0 | 0 |
89 | 大塚翼 | 協会 | 0.0 | 0.0 | 0 |
90 | 大月れみ | 連盟 | 0.0 | 0.0 | 0 |
91 | 大野雄輝 | 連盟 | 0.0 | 0.0 | 0 |
92 | 岡田大和 | RMU | 0.0 | 0.0 | 0 |
93 | 小川光 | RMU | 0.0 | 0.0 | 0 |
94 | 小川裕也 | 連盟 | 0.0 | 0.0 | 0 |
95 | 奥津勇輝 | 連盟 | 0.0 | 0.0 | 0 |
96 | 小栗隆成 | 連盟 | 0.0 | 0.0 | 0 |
97 | 小車祥 | 連盟 | 0.0 | 0.0 | 0 |
98 | 長村大 | 連盟 | 0.0 | 0.0 | 0 |
99 | 小沼翔 | RMU | 0.0 | 0.0 | 0 |
100 | 角田大志 | 連盟 | 0.0 | 0.0 | 0 |
101 | 梶梨沙子 | 最高位戦 | 0.0 | 0.0 | 0 |
102 | 梶谷 悠介 | 最高位戦 | 0.0 | 0.0 | 0 |
103 | 加藤敦 | RMU | 0.0 | 0.0 | 0 |
104 | 加藤利奈 | 協会 | 0.0 | 0.0 | 0 |
105 | 神尾亮 | 最高位戦 | 0.0 | 0.0 | 0 |
106 | 神威 | 協会 | 0.0 | 0.0 | 0 |
107 | 川上玲 | 連盟 | 0.0 | 0.0 | 0 |
108 | 菊地俊介 | 協会 | 0.0 | 0.0 | 0 |
109 | 北村弦騎 | 連盟 | 0.0 | 0.0 | 0 |
110 | 黒羽翔 | 連盟 | 0.0 | 0.0 | 0 |
111 | 桑原宏貴 | 連盟 | 0.0 | 0.0 | 0 |
112 | 河内盛将 | 最高位戦 | 0.0 | 0.0 | 0 |
113 | 坂井秀隆 | 最高位戦 | 0.0 | 0.0 | 0 |
114 | 佐久間英美 | 最高位戦 | 0.0 | 0.0 | 0 |
115 | 佐藤孝行 | 連盟 | 0.0 | 0.0 | 0 |
116 | 佐藤聖誠 | 最高位戦 | 0.0 | 0.0 | 0 |
117 | 澤谷諒 | 連盟 | 0.0 | 0.0 | 0 |
118 | 宍戸 涼 | 協会 | 0.0 | 0.0 | 0 |
119 | 下埜大之 | 最高位戦 | 0.0 | 0.0 | 0 |
120 | 須浦正裕 | 連盟 | 0.0 | 0.0 | 0 |
121 | 菅野真由 | 最高位戦 | 0.0 | 0.0 | 0 |
122 | 鈴木 麻美 | 協会 | 0.0 | 0.0 | 0 |
123 | 鈴木祐希 | RMU | 0.0 | 0.0 | 0 |
124 | 鈴木誠 | 連盟 | 0.0 | 0.0 | 0 |
125 | 須藤浩 | 麻将連合 | 0.0 | 0.0 | 0 |
126 | 曽木達志 | 最高位戦 | 0.0 | 0.0 | 0 |
127 | 園田倖太 | 最高位戦 | 0.0 | 0.0 | 0 |
128 | 平良将太 | 協会 | 0.0 | 0.0 | 0 |
129 | 高田大騎 | 協会 | 0.0 | 0.0 | 0 |
130 | 高橋 光一 | RMU | 0.0 | 0.0 | 0 |
131 | 高橋慧 | 連盟 | 0.0 | 0.0 | 0 |
132 | 高橋将人 | 協会 | 0.0 | 0.0 | 0 |
133 | 高見俊也 | 協会 | 0.0 | 0.0 | 0 |
134 | 田中祐 | 連盟 | 0.0 | 0.0 | 0 |
135 | 田中紗久ら | 協会 | 0.0 | 0.0 | 0 |
136 | ダニエルモレノ | 連盟 | 0.0 | 0.0 | 0 |
137 | 田村 良介 | 連盟 | 0.0 | 0.0 | 0 |
138 | 茶木康志 | RMU | 0.0 | 0.0 | 0 |
139 | 塚田美紀 | 最高位戦 | 0.0 | 0.0 | 0 |
140 | 辻直樹 | RMU | 0.0 | 0.0 | 0 |
141 | 辻本一樹 | 連盟 | 0.0 | 0.0 | 0 |
142 | 筒井七夜 | RMU | 0.0 | 0.0 | 0 |
143 | 坪井智史 | 最高位戦 | 0.0 | 0.0 | 0 |
144 | 友添敏之 | 最高位戦 | 0.0 | 0.0 | 0 |
145 | 鳥井ゆう | 協会 | 0.0 | 0.0 | 0 |
146 | 中野妙子 | 連盟 | 0.0 | 0.0 | 0 |
147 | 中平優佑 | 連盟 | 0.0 | 0.0 | 0 |
148 | 中村英樹 | 最高位戦 | 0.0 | 0.0 | 0 |
149 | 中村浩三 | RMU | 0.0 | 0.0 | 0 |
150 | のへ和也 | 協会 | 0.0 | 0.0 | 0 |
151 | 橋野大成 | 協会 | 0.0 | 0.0 | 0 |
152 | 浜崎卓哉 | 最高位戦 | 0.0 | 0.0 | 0 |
153 | 浜野太陽 | 連盟 | 0.0 | 0.0 | 0 |
154 | 張替雅人 | 協会 | 0.0 | 0.0 | 0 |
155 | 東島威史 | 協会 | 0.0 | 0.0 | 0 |
156 | 福島佑一 | 連盟 | 0.0 | 0.0 | 0 |
157 | 藤本浩輔 | 連盟 | 0.0 | 0.0 | 0 |
158 | 古川彩乃 | 連盟 | 0.0 | 0.0 | 0 |
159 | 中出雄介 | 麻将連合 | 0.0 | 0.0 | 0 |
160 | 牧野伸彦 | 最高位戦 | 0.0 | 0.0 | 0 |
161 | 松崎真也 | 協会 | 0.0 | 0.0 | 0 |
162 | 丸山雄史 | 最高位戦 | 0.0 | 0.0 | 0 |
163 | 水沢優太 | 最高位戦 | 0.0 | 0.0 | 0 |
164 | 光永尚詩 | 最高位戦 | 0.0 | 0.0 | 0 |
165 | 宮崎和樹 | 協会 | 0.0 | 0.0 | 0 |
166 | ようへい | 協会 | 0.0 | 0.0 | 0 |
167 | 吉田健一郎 | 最高位戦 | 0.0 | 0.0 | 0 |
168 | 吉田光太 | 最高位戦 | 0.0 | 0.0 | 0 |
169 | 田代航太郎 | 連盟 | 0.0 | 0.0 | 0 |
\ほぼ毎日4コマ最新⑤巻 好評発売中/