麻雀×BAR Citrusが独走!
麻雀さかえ、ハートランドが
追走!!
木村明佳吏が
僅差で個人首位に!!
8月12日(木)、夕刊フジ杯争奪麻雀女流リーグ2022の東日本予選第3節が行われた。
チーム成績と個人成績は次のとおり。
チーム成績
| 【東京1組】 | ||
| 1 | 麻雀カボ町田店 | 88.5 |
| 2 | 飯田橋ロン | 34.0 |
| 3 | CRAZY-TRAMPOLINE | ▲ 9.0 |
| 4 | ロン2 | ▲ 113.5 |
| 【東京2組】 | ||
| 1 | 麻雀×BAR Citrus | 213.2 |
| 2 | fairy | ▲ 31.7 |
| 3 | 異色麻雀アイドルユニット めろめろメイト | ▲ 75.7 |
| 4 | 麻雀ニュージェネch | ▲ 117.8 |
| 【東京3組】 | ||
| 1 | 麻雀cafe beyond | 47.2 |
| 2 | かめきたざわ | 15.4 |
| 3 | 武蔵小山禁煙麻雀BAR R | ▲ 14.8 |
| 4 | ひよこ堂 | ▲ 47.8 |
| 【東京4組】 | ||
| 1 | 麻雀SPLASH | 128.7 |
| 2 | 麻雀さかえ松戸店 | 27.1 |
| 3 | まーじゃんPon | ▲ 27.5 |
| 4 | セット雀荘九段下ノーブル | ▲ 128.3 |
| 【東京5組】 | ||
| 1 | 株式会社ACE | 17.1 |
| 2 | コンコルド用賀 | 13.8 |
| 3 | TFチャンネル | ▲ 13.5 |
| 4 | 麻雀カボ浅草店 | ▲ 17.4 |
| 【東京6組】 | ||
| 1 | MLスタジアム | 92.3 |
| 2 | 麻雀カフェ | 62.4 |
| 3 | まんまるハウス | 39.1 |
| 4 | 五反田next & 金沢ぎゃるなん | ▲ 193.8 |
| 【東京7組】 | ||
| 1 | ハートランド | 167.1 |
| 2 | カラオケメンタンピン/あやまんJAPAN | 79.2 |
| 3 | アルバン | ▲ 70.4 |
| 4 | TEAM WRC | ▲ 217.9 |
| 【東京8組】 | ||
| 1 | little | 66.6 |
| 2 | 麻雀ブル | 13.8 |
| 3 | モンド麻雀チャンネル | ▲ 16.2 |
| 4 | つもつも天国 | ▲ 64.2 |
| 【東京9組】 | ||
| 1 | 麻雀さかえ | 169.2 |
| 2 | KUR | 83.8 |
| 3 | 麻雀ブル中野店 | ▲ 126.1 |
| 4 | MAPグループ | ▲ 126.9 |
| 【東京10組】 | ||
| 1 | HMF | 120.3 |
| 2 | まあじゃん京王 | 83.6 |
| 3 | Club NPM | ▲ 86.3 |
| 4 | 麻雀カボ船橋店 | ▲ 117.6 |
個人成績
| 順位 | 名前 | 回数 | 点数 |
| 1 | 木村明佳吏 | 6 | 158.7 |
| 2 | 間宮夢花 | 5 | 155.5 |
| 3 | 橘あづさ | 4 | 150.2 |
| 4 | 小宮悠 | 5 | 132.2 |
| 5 | 中山奈々美 | 4 | 119.3 |
| 6 | 藤居冴加 | 4 | 116.6 |
| 7 | みあ | 5 | 115.1 |
| 8 | 御崎千結 | 2 | 113.2 |
| 9 | 橋詰真由美 | 3 | 111.6 |
| 10 | 京杜なお | 2 | 102.5 |
| 11 | 柚花ゆうり | 2 | 99.2 |
| 12 | 上野あいみ | 4 | 95.6 |
| 13 | 松田麻矢 | 4 | 93.9 |
| 14 | 逢川恵夢 | 3 | 92.4 |
| 15 | 二階堂瑠美 | 4 | 91.6 |
| 16 | 大崎初音 | 4 | 84.0 |
| 17 | 一瀬由梨 | 4 | 79.9 |
| 18 | 里中花奈 | 3 | 77.9 |
| 19 | 小池美穂 | 3 | 77.0 |
| 20 | 駒田真子 | 2 | 66.3 |
| 21 | 根本佳織 | 2 | 59.3 |
| 22 | 望月涼香 | 3 | 50.3 |
| 23 | 楠原遊 | 1 | 50.3 |
| 24 | 和久津晶 | 2 | 49.8 |
| 25 | 杉村えみ | 2 | 49.0 |
| 26 | 古小路亜美 | 3 | 43.1 |
| 27 | 塚田美紀 | 1 | 42.8 |
| 27 | 石田亜沙己 | 3 | 42.8 |
| 29 | 古川彩乃 | 2 | 41.5 |
| 30 | 相楽美佳 | 3 | 39.7 |
| 31 | 優月みか | 4 | 37.6 |
| 32 | 後藤咲 | 3 | 30.1 |
| 33 | 田渕百恵 | 3 | 30.0 |
| 34 | 岡田紗佳 | 4 | 28.4 |
| 35 | 麻宮あかね | 4 | 27.5 |
| 36 | 山脇千文美 | 4 | 26.3 |
| 37 | 矢神ゆの | 3 | 25.8 |
| 38 | 石井あや | 6 | 21.6 |
| 38 | りんのなお | 2 | 21.6 |
| 40 | 西川莉子 | 4 | 20.6 |
| 41 | 桜川姫子 | 3 | 20.1 |
| 42 | 冨本智美 | 1 | 15.8 |
| 43 | 王政芳 | 1 | 13.9 |
| 44 | 大平亜季 | 1 | 13.4 |
| 45 | 会田日和 | 3 | 13.1 |
| 46 | 中里春奈 | 3 | 11.1 |
| 47 | 増田悠理 | 1 | 8.8 |
| 48 | 杉浦まゆ | 3 | 8.7 |
| 49 | 水口美香 | 3 | 8.4 |
| 50 | 渋谷菜瑠美 | 3 | 8.3 |
| 51 | 東城りお | 1 | 7.9 |
| 52 | 中田花奈 | 4 | 4.9 |
| 53 | 梶田琴理 | 3 | 4.4 |
| 54 | 渡辺洋香 | 1 | 1.6 |
| 55 | 日當ひな | 3 | 0.5 |
| 56 | 秋瀬ちさと | 0 | 0.0 |
| 56 | 足木優 | 0 | 0.0 |
| 56 | 和泉由希子 | 0 | 0.0 |
| 56 | 中川由佳梨 | 0 | 0.0 |
| 60 | 佐月麻理子 | 3 | ▲0.9 |
| 61 | 松嶋桃 | 2 | ▲1.1 |
| 62 | 綾瀬まり | 3 | ▲1.3 |
| 63 | 咲良美緒 | 3 | ▲3.2 |
| 64 | 丸山奏子 | 2 | ▲4.6 |
| 65 | 波奈美里 | 3 | ▲6.7 |
| 66 | 稀木深文 | 3 | ▲10.0 |
| 67 | 蒼木翔子 | 4 | ▲10.2 |
| 68 | 北原いずみ | 3 | ▲11.8 |
| 69 | 西城凛 | 3 | ▲12.2 |
| 70 | 蒼井ゆりか | 5 | ▲12.5 |
| 71 | 大久保朋美 | 3 | ▲12.6 |
| 72 | 手塚紗掬 | 4 | ▲14.0 |
| 73 | 山本ひかる | 3 | ▲16.3 |
| 74 | 大野彩乃 | 4 | ▲16.4 |
| 75 | 初音舞 | 2 | ▲17.0 |
| 76 | 水瀬千尋 | 5 | ▲18.6 |
| 77 | 新垣有紗 | 4 | ▲19.2 |
| 78 | 内間祐海 | 3 | ▲19.5 |
| 79 | 白銀紗希 | 1 | ▲24.8 |
| 80 | 飯沼紗菜可 | 3 | ▲25.3 |
| 81 | 西嶋ゆかり | 3 | ▲25.6 |
| 82 | 宮内こずえ | 6 | ▲26.9 |
| 83 | 川上玲 | 4 | ▲28.2 |
| 84 | 長谷川栞 | 4 | ▲28.5 |
| 85 | 水瀬夏海 | 4 | ▲32.1 |
| 86 | 千本松紘子 | 5 | ▲33.1 |
| 87 | 豊後葵 | 1 | ▲33.4 |
| 88 | 皆実絢音 | 1 | ▲34.7 |
| 89 | 高橋慧 | 1 | ▲36.1 |
| 90 | 鈴木麻美 | 1 | ▲37.4 |
| 91 | 小笠原奈央 | 3 | ▲43.5 |
| 92 | 都美 | 3 | ▲46.8 |
| 93 | 菅原千瑛 | 4 | ▲47.0 |
| 94 | 元島明子 | 3 | ▲54.0 |
| 95 | 井上絵美子 | 2 | ▲54.8 |
| 96 | 米崎奈棋 | 2 | ▲56.9 |
| 97 | 蔵美里 | 3 | ▲58.1 |
| 98 | 小條薫 | 3 | ▲61.6 |
| 99 | 川原舞子 | 3 | ▲61.8 |
| 100 | 酒寄美咲 | 3 | ▲62.3 |
| 100 | 園部琴子 | 2 | ▲62.3 |
| 102 | 天音まこと | 3 | ▲62.8 |
| 103 | 松井夢実 | 4 | ▲62.8 |
| 104 | 伊達朱里紗 | 3 | ▲63.7 |
| 105 | 高宮まり | 4 | ▲74.4 |
| 106 | 内田みこ | 3 | ▲80.2 |
| 107 | 仲田加南 | 4 | ▲81.7 |
| 108 | 白田みお | 3 | ▲85.4 |
| 109 | 美晤 | 3 | ▲88.9 |
| 110 | 加賀谷春歌 | 3 | ▲91.0 |
| 111 | 有沢奈央 | 4 | ▲91.8 |
| 112 | 愛内よしえ | 4 | ▲93.9 |
| 113 | 梶梨沙子 | 3 | ▲101.3 |
| 114 | ジェン | 3 | ▲103.4 |
| 115 | 襟川麻衣子 | 3 | ▲107.8 |
| 116 | 汐宮あまね | 5 | ▲108.5 |
| 117 | 大月れみ | 4 | ▲123.8 |
| 118 | 中野妙子 | 2 | ▲134.1 |
| 119 | いわますみえ | 3 | ▲143.1 |
| 120 | 高田麻衣子 | 6 | ▲183.8 |
\近代麻雀シリーズ 新刊情報/














