麻雀カボ町田店が
300オーバーで首位!!
カラオケメンタンピン/あやまんJAPAN、
HMFが追走!!
個人は根本佳織に
逢川恵夢が肉薄!!
10月14日(木)、夕刊フジ杯争奪麻雀女流リーグ2022の東日本予選第5節が行われた。
チーム成績と個人成績は次のとおりの結果となった。
チーム成績
【東京1組】 | ||
1 | 麻雀カボ町田店 | 322.0 |
2 | ロン2 | ▲ 47.9 |
3 | 飯田橋ロン | ▲ 121.2 |
4 | CRAZY-TRAMPOLINE | ▲ 152.9 |
【東京2組】 | ||
1 | 麻雀×BAR Citrus | 80.2 |
2 | fairy | 57.4 |
3 | 異色麻雀アイドルユニット めろめろメイト | 10.9 |
4 | 麻雀ニュージェネch | ▲ 160.5 |
【東京3組】 | ||
1 | かめきたざわ | 87.3 |
2 | ひよこ堂 | ▲ 20.7 |
3 | 麻雀cafe beyond | ▲ 24.8 |
4 | 武蔵小山禁煙麻雀BAR R | ▲ 41.8 |
【東京4組】 | ||
1 | 麻雀SPLASH | 222.7 |
2 | セット雀荘九段下ノーブル | 24.8 |
3 | 麻雀さかえ松戸店 | ▲ 82.2 |
4 | まーじゃんPon | ▲ 195.3 |
【東京5組】 | ||
1 | コンコルド用賀 | 108.9 |
2 | 麻雀カボ浅草店 | 4.9 |
3 | TFチャンネル | ▲ 39.2 |
4 | 株式会社ACE | ▲ 74.6 |
【東京6組】 | ||
1 | MLスタジアム | 123.4 |
2 | まんまるハウス | 59.9 |
3 | 麻雀カフェ | ▲ 25.7 |
4 | 五反田next & 金沢ぎゃるなん | ▲ 157.6 |
【東京7組】 | ||
1 | カラオケメンタンピン/あやまんJAPAN | 260.0 |
2 | ハートランド | 143.9 |
3 | アルバン | ▲ 148.1 |
4 | TEAM WRC | ▲ 297.8 |
【東京8組】 | ||
1 | little | 108.0 |
2 | 麻雀ブル | 95.6 |
3 | モンド麻雀チャンネル | ▲ 70.7 |
4 | つもつも天国 | ▲ 132.9 |
【東京9組】 | ||
1 | KUR | 258.3 |
2 | 麻雀さかえ | 216.9 |
3 | MAPグループ | ▲ 104.5 |
4 | 麻雀ブル中野店 | ▲ 370.7 |
【東京10組】 | ||
1 | HMF | 266.5 |
2 | まあじゃん京王 | 93.0 |
3 | 麻雀カボ船橋店 | ▲ 169.3 |
4 | Club NPM | ▲ 190.2 |
個人成績
1 | 根本佳織 | 5 | 207.1 |
2 | 逢川恵夢 | 6 | 205.9 |
3 | 橋詰真由美 | 6 | 174.9 |
4 | 杉村えみ | 5 | 168.4 |
5 | 大平亜季 | 4 | 164.9 |
6 | 藤居冴加 | 6 | 163.3 |
7 | 木村明佳吏 | 6 | 158.7 |
8 | 小宮悠 | 8 | 155.2 |
9 | 間宮夢花 | 5 | 145.5 |
10 | 橘あづさ | 6 | 139.7 |
11 | 里中花奈 | 4 | 126.9 |
12 | 小池美穂 | 7 | 124.5 |
13 | 初音舞 | 6 | 105.7 |
14 | 楠原遊 | 4 | 101.9 |
15 | 会田日和 | 7 | 101.2 |
16 | 渡辺洋香 | 7 | 96.7 |
17 | みあ | 6 | 95.3 |
18 | 松田麻矢 | 4 | 93.9 |
19 | 二階堂瑠美 | 4 | 91.6 |
20 | 丸山奏子 | 4 | 86.1 |
21 | 東城りお | 4 | 85.7 |
22 | 大崎初音 | 4 | 84.0 |
23 | 手塚紗掬 | 7 | 80.6 |
24 | 一瀬由梨 | 4 | 79.9 |
25 | 蔵美里 | 6 | 78.4 |
26 | 柚花ゆうり | 3 | 74.8 |
27 | 御崎千結 | 3 | 74.2 |
28 | 山脇千文美 | 5 | 73.1 |
29 | 渋谷菜瑠美 | 5 | 69.7 |
30 | 秋瀬ちさと | 3 | 67.9 |
31 | 相楽美佳 | 4 | 50.6 |
32 | 古小路亜美 | 4 | 49.6 |
33 | 京杜なお | 5 | 48.7 |
34 | 西城凛 | 4 | 46.4 |
35 | 桜川姫子 | 6 | 39.6 |
36 | りんのなお | 5 | 38.2 |
37 | 塚田美紀 | 6 | 37.7 |
38 | 大野彩乃 | 7 | 33.0 |
39 | 中里春奈 | 4 | 32.5 |
40 | 北原いずみ | 4 | 31.9 |
41 | 中川由佳梨 | 4 | 30.1 |
42 | 梶田琴理 | 5 | 28.5 |
43 | 麻宮あかね | 4 | 27.5 |
44 | 石田亜沙己 | 4 | 26.7 |
45 | 矢神ゆの | 3 | 25.8 |
46 | 上野あいみ | 7 | 25.6 |
47 | 王政芳 | 7 | 23.3 |
48 | 飯沼紗菜可 | 4 | 23.0 |
49 | 石井あや | 6 | 21.6 |
50 | 古川彩乃 | 5 | 21.1 |
51 | 中田花奈 | 5 | 18.0 |
52 | 優月みか | 5 | 17.0 |
53 | 中山奈々美 | 7 | 10.5 |
54 | 和久津晶 | 3 | 8.0 |
55 | 綾瀬まり | 5 | 1.8 |
56 | 井上絵美子 | 5 | 1.4 |
57 | 水口美香 | 7 | -0.1 |
58 | 望月涼香 | 7 | -3.6 |
59 | 白銀紗希 | 4 | -4.1 |
60 | 岡田紗佳 | 7 | -4.8 |
61 | 内間祐海 | 5 | -6.8 |
62 | 蒼井ゆりか | 6 | -7.6 |
63 | 新垣有紗 | 7 | -8.2 |
64 | 伊達朱里紗 | 4 | -9.0 |
65 | 蒼木翔子 | 4 | -10.2 |
66 | 和泉由希子 | 2 | -12.0 |
67 | 足木優 | 2 | -14.7 |
68 | 後藤咲 | 4 | -15.4 |
69 | 杉浦まゆ | 4 | -17.2 |
70 | 冨本智美 | 4 | -18.1 |
71 | 水瀬千尋 | 5 | -18.6 |
72 | 小條薫 | 5 | -18.8 |
73 | 日當ひな | 4 | -20.7 |
74 | 咲良美緒 | 7 | -21.7 |
75 | 西川莉子 | 5 | -27.6 |
76 | 川上玲 | 4 | -28.2 |
77 | 長谷川栞 | 4 | -28.5 |
78 | 水瀬夏海 | 4 | -32.1 |
79 | 山本ひかる | 4 | -33.0 |
80 | 千本松紘子 | 5 | -33.1 |
81 | 都美 | 7 | -34.6 |
82 | 波奈美里 | 4 | -36.3 |
83 | 稀木深文 | 6 | -41.7 |
84 | 元島明子 | 4 | -44.5 |
85 | 園部琴子 | 4 | -44.8 |
86 | 西嶋ゆかり | 4 | -46.5 |
87 | 宮内こずえ | 9 | -47.5 |
88 | 駒田真子 | 5 | -51.5 |
89 | 米崎奈棋 | 5 | -54.8 |
90 | 田渕百恵 | 6 | -58.0 |
91 | 菅原千瑛 | 7 | -59.2 |
92 | 川原舞子 | 3 | -61.8 |
93 | 高橋慧 | 4 | -64.7 |
94 | 高宮まり | 4 | -74.4 |
95 | 松井夢実 | 5 | -77.3 |
96 | 仲田加南 | 4 | -81.7 |
97 | 梶梨沙子 | 4 | -87.8 |
98 | 小笠原奈央 | 4 | -88.6 |
99 | 美晤 | 7 | -89.5 |
100 | 松嶋桃 | 6 | -89.9 |
101 | 有沢奈央 | 4 | -91.8 |
102 | 襟川麻衣子 | 4 | -93.0 |
103 | 増田悠理 | 4 | -93.9 |
103 | 愛内よしえ | 4 | -93.9 |
105 | 鈴木麻美 | 5 | -94.3 |
106 | 汐宮あまね | 6 | -102.8 |
107 | 佐月麻理子 | 6 | -106.9 |
108 | 豊後葵 | 4 | -118.6 |
109 | 内田みこ | 5 | -119.4 |
110 | 白田みお | 4 | -125.3 |
111 | 酒寄美咲 | 6 | -126.6 |
112 | 加賀谷春歌 | 5 | -133.4 |
113 | 天音まこと | 7 | -134.3 |
114 | 大久保朋美 | 6 | -155.3 |
115 | 大月れみ | 6 | -160.6 |
116 | ジェン | 4 | -161.8 |
117 | いわますみえ | 5 | -162.6 |
118 | 高田麻衣子 | 6 | -183.8 |
119 | 中野妙子 | 4 | -187.8 |
120 | 皆実絢音 | 7 | -202.5 |
\近代麻雀戦術シリーズ 新刊情報/