麻雀×BAR Citrusが快走!
飯田橋ロン、
麻雀さかえらが
後を追う!
個人は小宮悠が首位に!
7月8日(木)、夕刊フジ杯争奪麻雀女流リーグ2022の東日本予選第2節が行われた。
チーム成績と個人成績は次のとおり。
チーム成績
| 【東京1組】 | |
| 飯田橋ロン | 125.2 |
| CRAZY-TRAMPOLINE | ▲ 12.9 |
| 麻雀カボ町田店 | ▲ 51.2 |
| ロン2 | ▲ 61.1 |
| 【東京2組】 | |
| 麻雀×BAR Citrus | 192.5 |
| 異色麻雀アイドルユニット めろめろメイト | ▲ 30.6 |
| 麻雀ニュージェネch | ▲ 42.0 |
| fairy | ▲ 131.9 |
| 【東京3組】 | |
| 麻雀cafe beyond | 78.1 |
| 武蔵小山禁煙麻雀BAR R | ▲ 22.3 |
| かめきたざわ | ▲ 24.3 |
| ひよこ堂 | ▲ 31.5 |
| 【東京4組】 | |
| 麻雀SPLASH | 66.8 |
| まーじゃんPon | 66.7 |
| 麻雀さかえ松戸店 | ▲ 48.3 |
| セット雀荘九段下ノーブル | ▲ 85.2 |
| 【東京5組】 | |
| コンコルド用賀 | 76.0 |
| 麻雀カボ浅草店 | 16.8 |
| 株式会社ACE | ▲ 6.9 |
| TFチャンネル | ▲ 85.9 |
| 【東京6組】 | |
| まんまるハウス | 68.4 |
| MLスタジアム | 35.2 |
| 麻雀カフェ | ▲ 14.2 |
| 五反田next & 金沢ぎゃるなん | ▲ 89.4 |
| 【東京7組】 | |
| ハートランド | 96.2 |
| カラオケメンタンピン/あやまんJAPAN | 91.0 |
| アルバン | ▲ 26.9 |
| TEAM WRC | ▲ 202.3 |
| 【東京8組】 | |
| つもつも天国 | 43.6 |
| little | 29.0 |
| 麻雀ブル | ▲ 26.3 |
| モンド麻雀チャンネル | ▲ 46.3 |
| 【東京9組】 | |
| 麻雀さかえ | 101.1 |
| KUR | 63.5 |
| 麻雀ブル中野店 | ▲ 80.2 |
| MAPグループ | ▲ 84.4 |
| 【東京10組】 | |
| HMF | 83.0 |
| まあじゃん京王 | 59.0 |
| Club NPM | ▲ 67.6 |
| 麻雀カボ船橋店 | ▲ 74.4 |
個人成績
| 順位 | 名前 | 回数 | 点数 |
| 1 | 小宮悠 | 3 | 125.3 |
| 2 | 御崎千結 | 2 | 113.2 |
| 3 | 橋詰真由美 | 3 | 111.6 |
| 4 | 柚花ゆうり | 2 | 99.2 |
| 5 | 上野あいみ | 4 | 95.6 |
| 6 | みあ | 2 | 94.4 |
| 7 | 松田麻矢 | 4 | 93.9 |
| 8 | 二階堂瑠美 | 4 | 91.6 |
| 9 | 橘あづさ | 2 | 88.0 |
| 10 | 木村明佳吏 | 3 | 87.8 |
| 11 | 里中花奈 | 3 | 77.9 |
| 12 | 小池美穂 | 3 | 77.0 |
| 13 | 川上玲 | 1 | 63.0 |
| 14 | 藤居冴加 | 3 | 61.5 |
| 15 | 京杜なお | 1 | 56.8 |
| 16 | 石井あや | 3 | 55.8 |
| 17 | 駒田真子 | 1 | 55.5 |
| 18 | 桜川姫子 | 2 | 55.3 |
| 18 | 一瀬由梨 | 1 | 55.3 |
| 20 | 古川彩乃 | 1 | 53.4 |
| 21 | 望月涼香 | 3 | 50.3 |
| 22 | 楠原遊 | 1 | 50.3 |
| 23 | 和久津晶 | 2 | 49.8 |
| 24 | 大崎初音 | 1 | 46.7 |
| 25 | 根本佳織 | 1 | 45.1 |
| 26 | 塚田美紀 | 1 | 42.8 |
| 27 | 中山奈々美 | 1 | 42.7 |
| 27 | 間宮夢花 | 3 | 42.7 |
| 29 | 水瀬千尋 | 3 | 40.9 |
| 30 | 大久保朋美 | 2 | 35.2 |
| 31 | 麻宮あかね | 4 | 27.5 |
| 32 | 矢神ゆの | 3 | 25.8 |
| 33 | 伊達朱里紗 | 1 | 21.8 |
| 34 | りんのなお | 2 | 21.6 |
| 35 | 岡田紗佳 | 3 | 21.3 |
| 36 | 冨本智美 | 1 | 15.8 |
| 37 | 王政芳 | 1 | 13.9 |
| 38 | 会田日和 | 3 | 13.1 |
| 39 | 大野彩乃 | 1 | 12.9 |
| 40 | 石田亜沙己 | 1 | 12.3 |
| 41 | 中田花奈 | 2 | 11.8 |
| 42 | 飯沼紗菜可 | 2 | 9.9 |
| 43 | 梶田琴理 | 2 | 9.5 |
| 44 | 増田悠理 | 1 | 8.8 |
| 45 | 長谷川栞 | 3 | 8.8 |
| 46 | 杉浦まゆ | 3 | 8.7 |
| 47 | 水口美香 | 3 | 8.4 |
| 48 | 東城りお | 1 | 7.9 |
| 49 | 渡辺洋香 | 1 | 1.6 |
| 50 | 日當ひな | 3 | 0.5 |
| 51 | 杉村えみ | 0 | 0.0 |
| 51 | 山本ひかる | 0 | 0.0 |
| 51 | 相楽美佳 | 0 | 0.0 |
| 51 | 鈴木麻美 | 0 | 0.0 |
| 51 | 皆実絢音 | 0 | 0.0 |
| 51 | 秋瀬ちさと | 0 | 0.0 |
| 51 | 足木優 | 0 | 0.0 |
| 51 | 和泉由希子 | 0 | 0.0 |
| 51 | 小笠原奈央 | 0 | 0.0 |
| 51 | 北原いずみ | 0 | 0.0 |
| 51 | 中川由佳梨 | 0 | 0.0 |
| 51 | 後藤咲 | 0 | 0.0 |
| 51 | 襟川麻衣子 | 0 | 0.0 |
| 51 | 大平亜季 | 0 | 0.0 |
| 65 | 逢川恵夢 | 1 | ▲ 0.4 |
| 66 | 松嶋桃 | 2 | ▲ 1.1 |
| 67 | 綾瀬まり | 3 | ▲ 1.3 |
| 68 | 咲良美緒 | 3 | ▲ 3.2 |
| 69 | 丸山奏子 | 2 | ▲ 4.6 |
| 70 | 波奈美里 | 3 | ▲ 6.7 |
| 71 | 古小路亜美 | 2 | ▲ 8.1 |
| 72 | 稀木深文 | 3 | ▲ 10.0 |
| 73 | 西嶋ゆかり | 0 | ▲ 10.0 |
| 74 | 蒼木翔子 | 4 | ▲ 10.2 |
| 75 | 西城凛 | 3 | ▲ 12.2 |
| 76 | 蒼井ゆりか | 5 | ▲ 12.5 |
| 77 | 田渕百恵 | 1 | ▲ 12.7 |
| 78 | 中里春奈 | 2 | ▲ 13.8 |
| 78 | 山脇千文美 | 1 | ▲ 13.8 |
| 80 | 手塚紗掬 | 4 | ▲ 14.0 |
| 81 | 初音舞 | 2 | ▲ 17.0 |
| 82 | 仲田加南 | 1 | ▲ 19.5 |
| 82 | 佐月麻理子 | 1 | ▲ 19.5 |
| 82 | 内間祐海 | 3 | ▲ 19.5 |
| 85 | 高宮まり | 1 | ▲ 22.0 |
| 86 | 白銀紗希 | 1 | ▲ 24.8 |
| 87 | 宮内こずえ | 6 | ▲ 26.9 |
| 88 | 松井夢実 | 1 | ▲ 31.9 |
| 89 | 水瀬夏海 | 4 | ▲ 32.1 |
| 90 | 豊後葵 | 1 | ▲ 33.4 |
| 91 | 優月みか | 1 | ▲ 34.8 |
| 92 | 千本松紘子 | 4 | ▲ 35.1 |
| 93 | 酒寄美咲 | 1 | ▲ 35.5 |
| 94 | 高橋慧 | 1 | ▲ 36.1 |
| 95 | 元島明子 | 2 | ▲ 37.6 |
| 96 | 渋谷菜瑠美 | 2 | ▲ 38.6 |
| 97 | 蔵美里 | 1 | ▲ 41.9 |
| 98 | 新垣有紗 | 1 | ▲ 43.2 |
| 99 | 西川莉子 | 3 | ▲ 44.9 |
| 100 | 都美 | 3 | ▲ 46.8 |
| 101 | 菅原千瑛 | 4 | ▲ 47.0 |
| 102 | 井上絵美子 | 2 | ▲ 54.8 |
| 103 | 米崎奈棋 | 2 | ▲ 56.9 |
| 104 | 川原舞子 | 3 | ▲ 61.8 |
| 105 | 園部琴子 | 2 | ▲ 62.3 |
| 106 | 汐宮あまね | 2 | ▲ 63.4 |
| 107 | 白田みお | 2 | ▲ 64.7 |
| 108 | 有沢奈央 | 3 | ▲ 64.9 |
| 109 | 中野妙子 | 1 | ▲ 70.5 |
| 110 | 天音まこと | 2 | ▲ 72.5 |
| 111 | 小條薫 | 2 | ▲ 75.0 |
| 112 | 高田麻衣子 | 3 | ▲ 79.4 |
| 113 | 内田みこ | 3 | ▲ 80.2 |
| 114 | 美晤 | 3 | ▲ 88.9 |
| 115 | 加賀谷春歌 | 3 | ▲ 91.0 |
| 116 | 愛内よしえ | 4 | ▲ 93.9 |
| 117 | 梶梨沙子 | 3 | ▲ 101.3 |
| 118 | ジェン | 3 | ▲ 103.4 |
| 119 | 大月れみ | 4 | ▲ 123.8 |
| 120 | いわますみえ | 3 | ▲ 143.1 |
\近代麻雀シリーズ 新刊情報/














