Mリーグ2019 2月 レギュラーシーズンの試合結果(随時更新!)
試合スケジュール:毎週 月、火、木、金の19時〜
最新の結果はこちらから!
2020年2月28日(金)の試合結果を見る
その他の月の試合結果はこちら
【Mリーグ2019】 試合結果
【次戦】
3月2日(月)19時〜
【対戦カード】
風林火山 vs ABEMAS vs フェニックス vs 雷電
【ランキング】
【Mリーグ2019】チーム・個人ランキング – レギュラーシーズン
【目次】
2020年2月3日(月)
| 第1回戦 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  魚谷侑未 (セガサミーフェニックス) | 59.9pt | 
| 2着 |  沢崎誠 (KADOKAWAサクラナイツ) | 4.4pt | 
| 3着 |  石橋伸洋 (U-NEXT Pirates) | ▲19.2pt | 
| 4着 |  佐々木寿人 (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | ▲45.1pt | 
| 第2回戦 | ||
| 1着 |  小林剛 (U-NEXT Pirates) | 77.8pt | 
| 2着 |  高宮まり (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | 4.6pt | 
| 3着 |  内川幸太郎 (KADOKAWAサクラナイツ) | ▲26.2pt | 
| 4着 |  和久津晶 (セガサミーフェニックス) | ▲56.2pt | 
2020年2月4日(火)
| 第1回戦 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  松本吉弘 (渋谷ABEMAS) | 73.7pt | 
| 2着 |  瀬戸熊直樹 (TEAM雷電) | 6.0pt | 
| 3着 |  園田賢 (赤坂ドリブンズ) | ▲28.2pt | 
| 4着 |  勝又健志 (EX風林火山) | ▲51.5pt | 
| 第2回戦 | ||
| 1着 |  鈴木たろう (赤坂ドリブンズ) | 73.2pt | 
| 2着 |  松本吉弘 (渋谷ABEMAS) | 11.2pt | 
| 3着 |  萩原聖人 (TEAM雷電) | ▲18.6pt | 
| 4着 |  二階堂亜樹 (EX風林火山) | ▲65.8pt | 
2020年2月6日(木)
| 第1回戦 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  佐々木寿人 (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | 63.0pt | 
| 2着 |  近藤誠一 (セガサミーフェニックス) | 6.5pt | 
| 3着 |  鈴木たろう (赤坂ドリブンズ) | ▲22.4pt | 
| 4着 |  日向藍子 (渋谷ABEMAS) | ▲47.1pt | 
| 第2回戦 | ||
| 1着 |  佐々木寿人 (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | 61.2pt | 
| 2着 |  村上淳 (赤坂ドリブンズ) | 4.0pt | 
| 3着 |  茅森早香 (セガサミーフェニックス) | ▲21.4pt | 
| 4着 |  白鳥翔 (渋谷ABEMAS) | ▲43.8pt | 
2020年2月7日(金)
| 第1回戦 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  岡田紗佳 (KADOKAWAサクラナイツ) | 75.0pt | 
| 2着 |  朝倉康心 (U-NEXT Pirates) | 11.1pt | 
| 3着 |  滝沢和典 (EX風林火山) | ▲9.6pt | 
| 4着 |  萩原聖人 (TEAM雷電) | ▲76.5pt | 
| 第2回戦 | ||
| 1着 |  黒沢咲 (TEAM雷電) | 87.5pt | 
| 2着 |  滝沢和典 (EX風林火山) | ▲4.1pt | 
| 3着 |  小林剛 (U-NEXT Pirates) | ▲28.4pt | 
| 4着 |  沢崎誠 (KADOKAWAサクラナイツ) | ▲75.0pt (ペナルティ ▲20pt含む) | 
2020年2月10日(月)
| 第1回戦 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  多井隆晴 (渋谷ABEMAS) | 49.6pt | 
| 2着 |  沢崎誠 (KADOKAWAサクラナイツ) | 5.5pt | 
| 3着 |  二階堂亜樹 (EX風林火山) | ▲15.2pt | 
| 4着 |  佐々木寿人 (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | ▲39.9pt | 
| 第2回戦 | ||
| 1着 |  高宮まり (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | 54.2pt | 
| 2着 |  沢崎誠 (KADOKAWAサクラナイツ) | 12.5pt | 
| 3着 |  多井隆晴 (渋谷ABEMAS) | ▲15.3pt | 
| 4着 |  滝沢和典 (EX風林火山) | ▲51.4pt | 
2020年2月11日(火)
| 第1回戦 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  村上淳 (赤坂ドリブンズ) | 66.6pt | 
| 2着 |  魚谷侑未 (セガサミーフェニックス) | 20.6pt | 
| 3着 |  小林剛 (U-NEXT Pirates) | ▲23.5pt | 
| 4着 |  黒沢咲 (TEAM雷電) | ▲63.7pt | 
| 第2回戦 | ||
| 1着 |  和久津晶 (セガサミーフェニックス) | 54.5pt | 
| 2着 |  萩原聖人 (TEAM雷電) | 10.8pt | 
| 3着 |  石橋伸洋 (U-NEXT Pirates) | ▲21.7pt | 
| 4着 |  丸山奏子 (赤坂ドリブンズ) | ▲43.6pt | 
2020年2月13日(木)
| 第1回戦 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  白鳥翔 (渋谷ABEMAS) | 60.4pt | 
| 2着 |  内川幸太郎 (KADOKAWAサクラナイツ) | 3.4pt | 
| 3着 |  小林剛 (U-NEXT Pirates) | ▲20.0pt | 
| 4着 |  瀬戸熊直樹 (TEAM雷電) | ▲43.8pt | 
| 第2回戦 | ||
| 1着 |  黒沢咲 (TEAM雷電) | 60.5pt | 
| 2着 |  朝倉康心 (U-NEXT Pirates) | 6.5pt | 
| 3着 |  内川幸太郎 (KADOKAWAサクラナイツ) | ▲14.6pt | 
| 4着 |  松本吉弘 (渋谷ABEMAS) | ▲52.4pt | 
2020年2月14日(金)
| 第1回戦 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  前原雄大 (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | 57.7pt | 
| 2着 |  鈴木たろう (赤坂ドリブンズ) | 2.8pt | 
| 3着 |  滝沢和典 (EX風林火山) | ▲17.5pt | 
| 4着 |  茅森早香 (セガサミーフェニックス) | ▲43.0pt | 
| 第2回戦 | ||
| 1着 |  佐々木寿人 (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | 67.4pt | 
| 2着 |  園田賢 (赤坂ドリブンズ) | 23.0pt | 
| 3着 |  近藤誠一 (セガサミーフェニックス) | ▲19.2pt | 
| 4着 |  勝又健志 (EX風林火山) | ▲71.2pt | 
2020年2月15日(土)
| 第1回戦 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  朝倉康心 (U-NEXT Pirates) | 59.4pt | 
| 2着 |  魚谷侑未 (セガサミーフェニックス) | 2.2pt | 
| 3着 |  沢崎誠 (KADOKAWAサクラナイツ) | ▲30.8pt | 
| 3着 |  滝沢和典 (EX風林火山) | ▲30.8pt | 
| 第2回戦 | ||
| 1着 |  勝又健志 (EX風林火山) | 61.8pt | 
| 2着 |  近藤誠一 (セガサミーフェニックス) | 9.9pt | 
| 3着 |  岡田紗佳 (KADOKAWAサクラナイツ) | ▲19.1pt | 
| 4着 |  瑞原明奈 (U-NEXT Pirates) | ▲52.6pt | 
2020年2月17日(月)
| 第1回戦 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  瀬戸熊直樹 (TEAM雷電) | 78.2pt | 
| 2着 |  多井隆晴 (渋谷ABEMAS) | 17.5pt | 
| 3着 |  高宮まり (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | ▲30.0pt | 
| 4着 |  園田賢 (赤坂ドリブンズ) | ▲65.7pt | 
| 第2回戦 | ||
| 1着 |  村上淳 (赤坂ドリブンズ) | 53.3pt | 
| 2着 |  黒沢咲 (TEAM雷電) | 7.6pt | 
| 3着 |  藤崎智 (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | ▲18.0pt | 
| 4着 |  白鳥翔 (渋谷ABEMAS) | ▲42.9pt | 
2020年2月18日(火)
| 第1回戦 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  村上淳 (赤坂ドリブンズ) | 66.0pt | 
| 2着 |  茅森早香 (セガサミーフェニックス) | 13.6pt | 
| 3着 |  多井隆晴 (渋谷ABEMAS) | ▲13.0pt | 
| 4着 |  沢崎誠 (KADOKAWAサクラナイツ) | ▲66.6pt | 
| 第2回戦 | ||
| 1着 |  内川幸太郎 (KADOKAWAサクラナイツ) | 85.6pt | 
| 2着 |  近藤誠一 (セガサミーフェニックス) | 11.8pt | 
| 3着 |  鈴木たろう (赤坂ドリブンズ) | ▲27.5pt | 
| 4着 |  松本吉弘 (渋谷ABEMAS) | ▲69.9pt | 
2020年2月20日(木)
| 第1回戦 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  藤崎智 (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | 59.3pt | 
| 2着 |  朝倉康心 (U-NEXT Pirates) | 1.2pt | 
| 3着 |  瀬戸熊直樹 (TEAM雷電) | ▲19.6pt | 
| 4着 |  二階堂亜樹 (EX風林火山) | ▲40.9pt | 
| 第2回戦 | ||
| 1着 |  小林剛 (U-NEXT Pirates) | 73.6pt | 
| 2着 |  前原雄大 (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | 3.6pt | 
| 3着 |  黒沢咲 (TEAM雷電) | ▲18.9pt | 
| 4着 |  勝又健志 (EX風林火山) | ▲58.3pt | 
2020年2月21日(金)
| 第1回戦 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  沢崎誠 (KADOKAWAサクラナイツ) | 74.3pt | 
| 2着 |  萩原聖人 (TEAM雷電) | 3.7pt | 
| 3着 |  近藤誠一 (セガサミーフェニックス) | ▲28.0pt | 
| 4着 |  藤崎智 (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | ▲50.0pt | 
| 第2回戦 | ||
| 1着 |  魚谷侑未 (セガサミーフェニックス) | 61.8pt | 
| 2着 |  佐々木寿人 (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | 16.8pt | 
| 3着 |  萩原聖人 (TEAM雷電) | ▲16.0pt | 
| 4着 |  岡田紗佳 (KADOKAWAサクラナイツ) | ▲62.6pt | 
2020年2月24日(月)
| 第1回戦 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  多井隆晴 (渋谷ABEMAS) | 65.1pt | 
| 2着 |  滝沢和典 (EX風林火山) | 16.1pt | 
| 3着 |  村上淳 (赤坂ドリブンズ) | ▲6.8pt | 
| 4着 |  朝倉康心 (U-NEXT Pirates) | ▲74.4pt | 
| 第2回戦 | ||
| 1着 |  多井隆晴 (渋谷ABEMAS) | 65.7pt | 
| 2着 |  勝又健志 (EX風林火山) | 4.9pt | 
| 3着 |  園田賢 (赤坂ドリブンズ) | ▲23.5pt | 
| 4着 |  朝倉康心 (U-NEXT Pirates) | ▲47.1pt | 
2020年2月25日(火)
| 第1回戦 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  鈴木たろう (赤坂ドリブンズ) | 72.2pt | 
| 2着 |  沢崎誠 (KADOKAWAサクラナイツ) | 11.6pt | 
| 3着 |  滝沢和典 (EX風林火山) | ▲23.4pt | 
| 4着 |  瀬戸熊直樹 (TEAM雷電) | ▲60.4pt | 
| 第2回戦 | ||
| 1着 |  黒沢咲 (TEAM雷電) | 68.3pt | 
| 2着 |  勝又健志 (EX風林火山) | 23.5pt | 
| 3着 |  村上淳 (赤坂ドリブンズ) | 0.7pt | 
| 4着 |  内川幸太郎 (KADOKAWAサクラナイツ) | ▲92.5pt | 
2020年2月27日(木)
| 第1回戦 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  魚谷侑未 (セガサミーフェニックス) | 114.4pt | 
| 2着 |  松本吉弘 (渋谷ABEMAS) | -5.4pt | 
| 3着 |  前原雄大 (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | ▲39.0pt | 
| 4着 |  石橋伸洋 (U-NEXT Pirates) | ▲70.0pt | 
| 第2回戦 | ||
| 1着 |  小林剛 (U-NEXT Pirates) | 59.7pt | 
| 2着 |  日向藍子 (渋谷ABEMAS) | 9.5pt | 
| 3着 |  藤崎智 (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | ▲15.1pt | 
| 4着 |  近藤誠一 (セガサミーフェニックス) | ▲54.1pt | 
2020年2月28日(金)
| 第1回戦 | ||
|---|---|---|
| 1着 |  高宮まり (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | 67.6pt | 
| 2着 |  沢崎誠 (KADOKAWAサクラナイツ) | 11.0pt | 
|  小林剛 (U-NEXT Pirates) | ▲23.7pt | |
| 4着 |  鈴木たろう (赤坂ドリブンズ) | ▲54.9pt | 
| 第2回戦 | ||
| 1着 |  内川幸太郎 (KADOKAWAサクラナイツ) | 71.5pt | 
| 2着 |  村上淳 (赤坂ドリブンズ) | 19.6pt | 
| 3着 |  佐々木寿人 (KONAMI 麻雀格闘倶楽部) | ▲31.4pt | 
| 4着 |  朝倉康心 (U-NEXT Pirates) | ▲59.7pt | 
【ランキング】
【Mリーグ2019】チーム・個人ランキング – レギュラーシーズン
【本日以降の試合日程】
2020年3月2日(月)
大和証券Mリーグ2019 U-NEXT EX風林火山 vs 渋谷ABEMAS vs セガサミーフェニックス vs TEAM RAIDEN / 雷電
【試合日程一覧】
Mリーグ2019 試合日程 – レギュラーシーズン
\近代麻雀シリーズ 新刊情報/
		













